L’alumnat que estudia a l’IES Veles e Vents forma part del programa Xarxallibres. Se li prestaran tots els llibres de text que va a usar durant el curs i els haurà de retornar en bon estat a final de curs.
Llistat de llibres de text per al curs 2026-27.
TORNADA DE LLIBRES DEL CURS 25/26 I ARREPLEGADA DEL CURS 26/27
Benvolgudes famílies, els informem de les instruccions per a la tornada i arreplegada de llibres. És obligatori respectar el calendari establert.
- Aquelles persones que no tornen els llibres hauran d’esperar a la convocatòria de setembre.
- Tots els llibres s’han de tornar sense folros i nets.
- Per arreplegar llibres del curs següent és obligatori dur el lot de folros en el moment d’agafar els
llibres. Es pot adquirir en el centre, amb un cost de 5€ en els llibres d’ESO i de 0,5€/llibre en el cas de
batxillerat. En cas de dur-los personalment s’han d’ajustar al grossor i mida necessària de cada llibre.
Aquesta informació es troba a la web del centre. - En cas d’haver perdut o estropejat algun llibre, s’ha d’abonar anteriorment a la secretaria del centre i
dur el justificant de pagament en el moment de tornar els llibres. Consulta els preus ací. - L’alumnat que repetisca curs ha de vindre en el seu horari per comprovar que té tots els llibres i
substituir els folros per nous. - És convenient dur una motxilla o bossa gran per arreplegar el lot.
- L’alumnat de 3r i 4t d’ESO i de batxillerat han d’abonar 1€ en concepte d’assegurança escolar en el
moment d’arreplegar els llibres.
El forro té una part doble, amb una butxaqueta. És per a passar per ahí la solapa del llibre. Així la pegatina es posa damunt del plàstic i no del llibre, per poder llevar el forro sense trencar el llibre.
HORARI PER ARREPLEGAR/RETORNAR LLIBRES CURS 26-27
Consulta el calendari ací.

MIDA DELS FOLRES I PREUS DELS LLIBRES (PER ALS PERDUS O ESTROPEJATS)
| LLIBRES 1r ESO | LLIBRES 2n ESO | ||||||
| Assignatura | Mida | Ref. forro | Preu llibre | Assignatura | Mida | Ref. forro | Preu llibre € |
| Castellà o Valencià | 29 cm | 12573 | 41 | Castellà | 29 cm | 12573 | 41 |
| Anglés | 30 cm | 12574 | 30 | Valencià | 29 cm | 12573 | 41 |
| Matemàtiques (3 volums) | 29 cm | 12573 | 43 | Anglés | 30 cm | 12574 | 30 |
| Biologia | 29 cm | 12573 | 34 | Matemàtiques (3 volums) | 29 cm | 12573 | 43 |
| Música | 29 cm | 12573 | 31 | Geografia | 29 cm | 12573 | 46 |
| Tecnologia | 29 cm | 12573 | 31 | Música | 29 cm | 12573 | 29 |
| Francés | 27 | Plàstica | 29 cm | 12573 | 27 | ||
Geografia i Història (2 volums) | 29 cm | 12573 | 46 | Francés | 23 | ||
| FOLRES LLIBRES 3r ESO | FOLRES LLIBRES 4t ESO | ||||||
| Assignatura | Mida | Ref. forro | Preu llibre | Assignatura | Mida | Ref. forro | Preu llibre € |
| Castellà | 29 cm | 12573 | 41 | Castellà | 29 cm | 12573 | 41 |
| Valencià | 29,5 cm | 16941 | 37 | Valencià | 29 cm | 12573 | 41 |
| Anglés | 30 cm | 12574 | 30 | Anglés | 30 cm | 12574 | 30 |
| Matemàtiques (3 volums) | 29 cm | 12573 | 43 | Geografia (2volums) | 29 cm | 12573 | 48 |
| Biologia | 29 cm | 12573 | 34 | Matemàtiques (3 volums) | 29 cm | 12573 | 43 |
| Geografia (2volums) | 29 cm | 12573 | 48 | Biologia | 29 cm | 12573 | 32 |
| Tecnologia o Música | 29 cm | 12573 | 31 | FOPP | 29 cm | 12573 | 34 |
| Creativitat musical (opt) | 25 | Economia | 29 cm | 12573 | 31 | ||
| Francés (optativa) | 39 | Francés | 30 cm | 12574 | 40 | ||
| Ed. plàstica | 27 | Música | 29 cm | 12573 | 31 | ||
| FOLRES LLIBRES 1r BATX | FOLRES LLIBRES 2n BATX | ||||||
| Assignatura | Mida | Ref. forro | Preu llibre | Assignatura | Mida | Ref. forro | Preu llibre € |
| Lengua Castellana i Literat. | 29 | 12573 | 44 | Tecnología e Ingeniería 2n. | 29 | 12573 | 36 |
| Valencià, Llengua i Literat. | 29 | 12573 | 41 | Make the grade for bachi 2 | 28 | 12572 | 30 |
| Make the grade for bachill. | 28 | 12572 | 30 | Biologia 2n batx | 29 | 12573 | 35 |
| Matemáticas I Científico | 29,5 | 16941 | 17 | Matemáticas II. . científico | 29,5 | 16941 | 17 |
| Dibuix Tècnic | 29 | 12573 | 44 | Matemáticas aplic. a CCSSII | 29,5 | 16941 | 17 |
| Biologia i Geologia i C.Amb | 29 | 12573 | 33 | Història d’Espanya 2n | 29,5 | 16941 | 43 |
| Tecnología e Enginyeria I | 29 | 12573 | 35 | Geografía 2 | 29,5 | 16941 | 40 |
| Nouvelle Generation A2/B1 | 29 | 12573 | 36 | Nouvelle generation B1 | 29 | 12573 | 36 |
| Història del mon contemp. | 29 | 12573 | 43 | Empresa i disseny de models | 29 | 12573 | 33 |
| Economía | 29 | 12573 | 35 | Història de l’art | 29 | 12573 | 33 |
| Matemáticas aplic. a CCSS | 29,5 | 16941 | 17 | Llatí Diccionari | 18 | ||
| Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial | 29 | 12573 | 35 | Greg Diccionari | 18 | ||
| Matemàtiques generals | 29,5 | 16941 | 17 | ||||
| Greg | 28 | ||||||
| Llatí | 21 | ||||||
