Plans Digitals de Centre
2.168 centres · 3 províncies · 445 localitats
AGOST3 centres
AIGÜES1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03000096 | CEIP MIRADOR D’AIGÜES | AIGÜES | ALACANT | Veure pla |
ALACANT104 centres
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03015324 | CEE PÚB. LO MORANT | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03010570 | CEE PÚB. SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03000722 | CEIP 9 D’OCTUBRE | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001544 | CEIP AUSIÀS MARCH | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03009683 | CEIP AZORÍN | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03000734 | CEIP BENALÚA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001601 | CEIP CAMPOAMOR | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001571 | CEIP CARLOS ARNICHES | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03015661 | CEIP COSTA BLANCA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03015351 | CEIP EL FARO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03011161 | CEIP EL PALMERAL | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03009749 | CEIP EL TOSSAL | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03010193 | CEIP EMILIO VARELA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03011987 | CEIP ENRIC VALOR | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03000692 | CEIP EUSEBIO SEMPERE | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001581 | CEIP FLORIDA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03010201 | CEIP GABRIEL MIRÓ | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03011859 | CEIP GASTÓN CASTELLÓ | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03015191 | CEIP GLORIA FUERTES | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03016183 | CEIP ISLA DE TABARCA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001568 | CEIP JOAQUÍN SOROLLA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03010181 | CEIP JOSÉ CARLOS AGUILERA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03011045 | CEIP LA ALBUFERETA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03019007 | CEIP LA ALMADRABA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03002238 | CEIP LA CONDOMINA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001623 | CEIP LA PAZ | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03009701 | CEIP LUCENTUM | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03000709 | CEIP MANJÓN-CERVANTES | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03017485 | CEIP MEDITERRÁNEO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03011057 | CEIP MONTE BENACANTIL | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03009971 | CEIP MORA PUCHOL | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001854 | CEIP ÓSCAR ESPLÁ | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001507 | CEIP PEDRO DUQUE | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001647 | CEIP PRÁCTICAS-LA ANEJA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03018623 | CEIP RABASSA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03002101 | CEIP RAFAEL ALTAMIRA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03011173 | CEIP RAMON LLULL | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03010491 | CEIP SAN BLAS | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001490 | CEIP SAN FERNANDO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001660 | CEIP SAN FRANCISCO DE ASÍS | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001659 | CEIP SAN GABRIEL | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03009725 | CEIP SAN NICOLÁS DE BARI | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03000710 | CEIP SAN ROQUE | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001957 | CEIP SANTÍSIMA FAZ | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03010399 | CEIP SANTO DOMINGO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03014149 | CEIP VORAMAR | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03011355 | CENTRE PRIVAT ALTOZANO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001787 | CENTRE PRIVAT CALASANCIO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001428 | CENTRE PRIVAT CENTRO DIOCESANO N.S.DEL CARMEN DE CASALARGA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03000904 | CENTRE PRIVAT CEU JESÚS MARÍA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001775 | CENTRE PRIVAT DON BOSCO – SALESIANOS | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03009300 | CENTRE PRIVAT FP COTS | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03010041 | CENTRE PRIVAT FP CRUZ ROJA ESPAÑOLA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001210 | CENTRE PRIVAT JESÚS MARÍA-ASÍS | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001121 | CENTRE PRIVAT LA PURÍSIMA Y SAN FRANCISCO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03000965 | CENTRE PRIVAT MARÍA AUXILIADORA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001829 | CENTRE PRIVAT MÉDICO PEDRO HERRERO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03000989 | CENTRE PRIVAT NAZARET | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03000758 | CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001143 | CENTRE PRIVAT SAGRADA FAMILIA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001167 | CENTRE PRIVAT SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001179 | CENTRE PRIVAT SAGRADOS CORAZONES | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001180 | CENTRE PRIVAT SAN AGUSTÍN | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001192 | CENTRE PRIVAT SAN ANTONIO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001209 | CENTRE PRIVAT SAN JOSÉ | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001222 | CENTRE PRIVAT SAN JOSÉ DE CAROLINAS | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001234 | CENTRE PRIVAT SAN JUAN BAUTISTA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001246 | CENTRE PRIVAT SAN JUAN DE LA CRUZ | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001313 | CENTRE PRIVAT SANTA TERESA-VISTAHERMOSA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001726 | CENTRE PRIVAT SANTÍSIMO SACRAMENTO FEYDA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03000813 | CENTRE PRIVAT VIRGEN DEL ROSARIO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03012864 | CENTRE PÚBLIC FPA BABEL | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03012876 | CENTRE PÚBLIC FPA BARRIO TÓMBOLA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03012888 | CENTRE PÚBLIC FPA F. GINER DE LOS RÍOS | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03010715 | CENTRE PÚBLIC FPA JUANA FRANCÉS | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03015488 | CENTRE PÚBLIC FPA PLA DE LA VALLONGA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03012891 | CENTRE PÚBLIC FPA PROFESOR ALBERTO BARRIOS | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001477 | CEP CENTRO DE RECEPCIÓN | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001672 | CEP VIRGEN DEL REMEDIO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03010120 | CIPFP LEONARDO DA VINCI | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03002007 | CIPFP POLITÈCNIC MARÍTIM PESQUER DEL MEDITERRANI | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03012153 | CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA JOSÉ ESPADERO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03014678 | CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA GUITARRISTA J.TOMÁS | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001431 | EI 1er CICLE BENACANTIL | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03013571 | EI 1er CICLE RAYUELA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03009968 | EI EL TOSSALET | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03011136 | ESCOLA OFICIAL IDIOMES ALACANT | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03013297 | IES 8 DE MARZO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001911 | IES ANTONIO JOSÉ CAVANILLES | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03012566 | IES BAHÍA DE BABEL | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03012645 | IES CABO DE LA HUERTA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03013819 | IES DOCTOR BALMIS | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03015543 | IES EL PLA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001908 | IES FIGUERAS PACHECO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03014861 | IES GRAN VIA | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03000679 | IES JAIME II | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001881 | IES JORGE JUAN | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03014460 | IES LAS LOMAS | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03012736 | IES MARE NOSTRUM | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03001891 | IES MIGUEL HERNÁNDEZ | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03013765 | IES PLAYA SAN JUAN | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03015038 | IES RADIO EXTERIOR | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03011616 | IES SAN BLAS | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
| 03010119 | IES VIRGEN DEL REMEDIO | ALACANT | ALACANT | Veure pla |
ALBATERA4 centres
ALCOI22 centres
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03000308 | CEE PÚB. TOMÀS LLÀCER | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03000230 | CEIP EL ROMERAL | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03011628 | CEIP HORTA MAJOR | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03010284 | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03000266 | CEIP SAN VICENTE | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03000382 | CENTRE PRIVAT ESCLAVES SCJ ALCOI | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03000345 | CENTRE PRIVAT JOSÉ ARNAUDA | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03000357 | CENTRE PRIVAT LA PRESENTACIÓN | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03000448 | CENTRE PRIVAT LA SALLE | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03000424 | CENTRE PRIVAT SALESIANOS JUAN XXIII | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03000497 | CENTRE PRIVAT SAN VICENTE DE PAÚL | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03000485 | CENTRE PRIVAT SAN VICENTE FERRER | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03000473 | CENTRE PRIVAT SANT ROC | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03000503 | CENTRE PRIVAT SANTA ANA | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03010855 | CENTRE PÚBLIC FPA OROSIA SILVESTRE | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03012165 | CIPFP BATOI | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03013561 | EI 1er CICLE EL PARTIDOR | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03011033 | ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY D’ALCOI | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03017825_1 | ESCOLA OFICIAL IDIOMES AlCOI (Aulario de ALCOI) | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03010727 | IES ANDREU SEMPERE | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03000400 | IES COTES BAIXES | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
| 03000394 | IES PARE VITÒRIA | ALCOI | ALACANT | Veure pla |
ALFAFARA4 centres
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03016079_2 | CRA MARIOLA-BENICADELL (Aulario de AGRES) | ALFAFARA | ALACANT | Veure pla |
| 03016079_3 | CRA MARIOLA-BENICADELL (Aulario de ALFAFARA) | ALFAFARA | ALACANT | Veure pla |
| 03016079_1 | CRA MARIOLA-BENICADELL (Aulario de GAIANES) | ALFAFARA | ALACANT | Veure pla |
| 03016079_1 | CRA MARIOLA-BENICADELL (Aulario de GAIANES) | ALFAFARA | ALACANT | Veure pla |
ALFÀS DEL PI (L’)4 centres
ALGODA-MATOLA2 centres
ALGORFA1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03000591 | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | ALGORFA | ALACANT | Veure pla |
ALGUEÑA1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03000606 | CEIP VIRGEN DEL REMEDIO | ALGUEÑA | ALACANT | Veure pla |
ALMORADÍ6 centres
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002408 | CEIP CANALES Y MARTÍNEZ | ALMORADÍ | ALACANT | Veure pla |
| 03009981 | CEIP MANUEL DE TORRES | ALMORADÍ | ALACANT | Veure pla |
| 03013054 | CEIP PASCUAL ANDREU | ALMORADÍ | ALACANT | Veure pla |
| 03002433 | CENTRO PRIVADO SANTA MARÍA DE LA HUERTA | ALMORADÍ | ALACANT | Veure pla |
| 03002445 | IES ANTONIO SEQUEROS | ALMORADÍ | ALACANT | Veure pla |
| 03010821 | IES AZUD DE ALFEITAMI | ALMORADÍ | ALACANT | Veure pla |
ALTABIX1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03004429 | CEIP LA GALIA | ALTABIX | ALACANT | Veure pla |
ALTEA7 centres
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03010880 | CEIP EL BLANQUINAL | ALTEA | ALACANT | Veure pla |
| 03012232 | CEIP GARGANES FOYETA | ALTEA | ALACANT | Veure pla |
| 03011537 | CEIP LES ROTES | ALTEA | ALACANT | Veure pla |
| 03012505 | CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA | ALTEA | ALACANT | Veure pla |
| 03020587 | EI 1er CICLE MINI-MON | ALTEA | ALACANT | Veure pla |
| 03010831 | IES ALTAIA | ALTEA | ALACANT | Veure pla |
| 03002573 | IES BELLAGUARDA | ALTEA | ALACANT | Veure pla |
ALTEA LA VELLA1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03009543 | CEIP ALTEA LA VELLA | ALTEA LA VELLA | ALACANT | Veure pla |
ALTET (EL)1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03004442 | CEIP RODOLFO TOMÁS SAMPER | ALTET (EL) | ALACANT | Veure pla |
APARECIDA (LA)1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03006888 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE BELÉN | APARECIDA (LA) | ALACANT | Veure pla |
ARNEVA1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03006906 | CEIP FRANCISCO GIRONA | ARNEVA | ALACANT | Veure pla |
ASPE11 centres
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002652 | CEIP DOCTOR CALATAYUD | ASPE | ALACANT | Veure pla |
| 03012244 | CEIP EL CASTILLO | ASPE | ALACANT | Veure pla |
| 03002664 | CEIP LA PALOMA | ASPE | ALACANT | Veure pla |
| 03011999 | CEIP LA SERRANICA | ASPE | ALACANT | Veure pla |
| 03002676 | CEIP PERPETUO SOCORRO | ASPE | ALACANT | Veure pla |
| 03010508 | CEIP VISTAHERMOSA | ASPE | ALACANT | Veure pla |
| 03002721 | CENTRO PRIVADO VIRGEN DE LAS NIEVES | ASPE | ALACANT | Veure pla |
| 03012906 | CENTRO PÚBLICO FPA RÍO TARAFA | ASPE | ALACANT | Veure pla |
| 03013583 | EI 1er CICLO PEÑAS BLANCAS | ASPE | ALACANT | Veure pla |
| 03002731 | IES LA NÍA | ASPE | ALACANT | Veure pla |
| 03014800 | IES VILLA DE ASPE | ASPE | ALACANT | Veure pla |
BACAROT (EL)2 centres
BANYERES DE MARIOLA3 centres
BAYAS (LAS)1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03004491 | CEIP LA BAIA | BAYAS (LAS) | ALACANT | Veure pla |
BENEIXAMA1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002792 | CEIP DIVINA AURORA | BENEIXAMA | ALACANT | Veure pla |
BENEJÚZAR2 centres
BENFERRI1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002883 | CEIP ARGENTINA | BENFERRI | ALACANT | Veure pla |
BENIALÍ1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03009831 | CEIP JOANOT MARTORELL | BENIALÍ | ALACANT | Veure pla |
BENIARBEIG1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002895 | CEIP BENICADIM | BENIARBEIG | ALACANT | Veure pla |
BENIARDÀ1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002901 | CEIP LA PURÍSIMA | BENIARDÀ | ALACANT | Veure pla |
BENIDOLEIG1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002950 | CEIP MESTRAL | BENIDOLEIG | ALACANT | Veure pla |
BENIDORM21 centres
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03011550 | CEIP AUSIÀS MARCH | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03010302 | CEIP BAUTISTA LLEDÓ | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03015476 | CEIP EL MURTAL | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03014381 | CEIP ELS TOLLS | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03010211 | CEIP GABRIEL MIRÓ | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03003000 | CEIP LA CALA | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03003048 | CEIP LEONOR CANALEJAS | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03010314 | CEIP MESTRE GASPAR LÓPEZ | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03011732 | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03011914 | CEIP PUIG CAMPANA | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03012761 | CEIP SERRA D’AITANA | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03012256 | CEIP SERRA GELADA | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03002974 | CEIP VASCO NÚÑEZ DE BALBOA | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03003073 | CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03012918 | CENTRE PÚBLIC FPA BENIDORM | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03016161_1 | ESCOLA OFICIAL IDIOMES BENIDORM (Aulario de BENIDORM) | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03014472 | IES BEATRIU FAJARDO DE MENDOZA | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03012724 | IES BERNAT DE SARRIÀ | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03010843 | IES L’ALMADRAVA | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03015129 | IES MEDITERRÀNIA | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
| 03010132 | IES PERE MARIA ORTS I BOSCH | BENIDORM | ALACANT | Veure pla |
BENIGEMBLA1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002949 | CEIP LA PENYA BLANCA | BENIGEMBLA | ALACANT | Veure pla |
BENIJÓFAR1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03003140 | CEIP SAN JAIME | BENIJÓFAR | ALACANT | Veure pla |
BENILLOBA2 centres
BENIMANTELL1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03003176 | CEIP BENIMANTELL | BENIMANTELL | ALACANT | Veure pla |
BENIMELI5 centres
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03016614_1 | CRA LA RECTORIA (Aulario de BENIMELI) | BENIMELI | ALACANT | Veure pla |
| 03016614_1 | CRA LA RECTORIA (Aulario de BENIMELI) | BENIMELI | ALACANT | Veure pla |
| 03016614_2 | CRA LA RECTORIA (Aulario de EL RÀFOL D’ALMÚNIA) | BENIMELI | ALACANT | Veure pla |
| 03016614_3 | CRA LA RECTORIA (Aulario de SAGRA) | BENIMELI | ALACANT | Veure pla |
| 03016614_4 | CRA LA RECTORIA (Aulario de SANET Y NEGRALS) | BENIMELI | ALACANT | Veure pla |
BENISSA4 centres
BIAR2 centres
BIGASTRO3 centres
BOLULLA1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03003334 | CEP PENYA L’OR | BOLULLA | ALACANT | Veure pla |
BONANZA (RAIGUERO DE)2 centres
BUSOT1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03003358 | CEIP SAN LORENZO MÁRTIR | BUSOT | ALACANT | Veure pla |
CALLOSA D’EN SARRIÀ4 centres
CALLOSA DE SEGURA7 centres
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03009324 | CEIP LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA | ALACANT | Veure pla |
| 03003450 | CEIP PRIMO DE RIVERA | CALLOSA DE SEGURA | ALACANT | Veure pla |
| 03012578 | CEIP RAFAEL ALTAMIRA | CALLOSA DE SEGURA | ALACANT | Veure pla |
| 03010594 | CEIP SAN ROQUE | CALLOSA DE SEGURA | ALACANT | Veure pla |
| 03003498 | CENTRO PRIVADO LA PURISÍMA | CALLOSA DE SEGURA | ALACANT | Veure pla |
| 03013133 | IES SANTIAGO GRISOLIA | CALLOSA DE SEGURA | ALACANT | Veure pla |
| 03003486 | IES VEGA BAJA | CALLOSA DE SEGURA | ALACANT | Veure pla |
CALP6 centres
CAMPANETA (LA)1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03006955 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | CAMPANETA (LA) | ALACANT | Veure pla |
CAMPELLO (EL)7 centres
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03015798 | CEIP EL FABRAQUER | CAMPELLO (EL) | ALACANT | Veure pla |
| 03012037 | CEIP EL VINCLE | CAMPELLO (EL) | ALACANT | Veure pla |
| 03010375 | CEIP PLA DE BARRAQUES | CAMPELLO (EL) | ALACANT | Veure pla |
| 03003565 | CEIP RAFAEL ALTAMIRA | CAMPELLO (EL) | ALACANT | Veure pla |
| 03003607 | CENTRE PRIVAT FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD | CAMPELLO (EL) | ALACANT | Veure pla |
| 03013145 | IES CLOT DE L’ILLOT | CAMPELLO (EL) | ALACANT | Veure pla |
| 03014824 | IES ENRIC VALOR | CAMPELLO (EL) | ALACANT | Veure pla |
CAÑADA3 centres
CAÑADA DEL FENOLLAR1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002160 | CEIP LA CAÑADA DEL FENOLLAR | CAÑADA DEL FENOLLAR | ALACANT | Veure pla |
CANALOSA (LA)1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03005999 | CEIP L’OM | CANALOSA (LA) | ALACANT | Veure pla |
CASTALLA4 centres
CASTELL DE CASTELLS1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03003711 | CEIP SERRELLA | CASTELL DE CASTELLS | ALACANT | Veure pla |
CATRAL2 centres
COCENTAINA5 centres
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03003772 | CEIP BOSCO | COCENTAINA | ALACANT | Veure pla |
| 03009336 | CEIP REAL BLANC | COCENTAINA | ALACANT | Veure pla |
| 03003796 | CENTRE PRIVAT SAN FRANCISCO DE ASÍS | COCENTAINA | ALACANT | Veure pla |
| 03012921_1 | CENTRE PÚBLIC FPA BENIASSENT (Aulario de COCENTAINA) | COCENTAINA | ALACANT | Veure pla |
| 03003760 | IES PARE ARQUES | COCENTAINA | ALACANT | Veure pla |
CONFRIDES1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03003851 | CEIP DE CONFRIDES | CONFRIDES | ALACANT | Veure pla |
COX3 centres
CREVILLENT11 centres
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03011185 | CEIP DOCTOR FRANCISCO MAS MAGRO | CREVILLENT | ALACANT | Veure pla |
| 03003899 | CEIP ESCOLES NOVES | CREVILLENT | ALACANT | Veure pla |
| 03003905 | CEIP FRANCISCO CANDELA | CREVILLENT | ALACANT | Veure pla |
| 03015269 | CEIP JULIO QUESADA – PILAR RUIZ | CREVILLENT | ALACANT | Veure pla |
| 03009920 | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | CREVILLENT | ALACANT | Veure pla |
| 03003887 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA | CREVILLENT | ALACANT | Veure pla |
| 03003942 | CEIP PÁRROCO FRANCISCO MAS | CREVILLENT | ALACANT | Veure pla |
| 03003954 | CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | CREVILLENT | ALACANT | Veure pla |
| 03012931 | CENTRE PÚBLIC FPA EL PUNTAL | CREVILLENT | ALACANT | Veure pla |
| 03003966 | IES CANÓNIGO MANCHÓN | CREVILLENT | ALACANT | Veure pla |
| 03003978 | IES MACIÀ ABELA | CREVILLENT | ALACANT | Veure pla |
DAYA NUEVA1 centre
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03004053 | CEIP LA INMACULADA | DAYA NUEVA | ALACANT | Veure pla |
DÉNIA18 centres
| Codi | Centre | Localitat | Província | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03012013 | CEE PÚB. COMARCAL RAQUEL PAYA | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03004120 | CEIP CERVANTES | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03009750 | CEIP LES VESSANES | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03015944 | CEIP LLEBEIG | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03009993 | CEIP MONTGÓ | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03004089 | CEIP POU DE LA MUNTANYA | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03004132 | CENTRE PRIV. ED. INFANTIL BAMBI | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03014903 | CENTRE PRIVAT FP PELUQUERÍA IMPAKTO | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03004211 | CENTRE PRIVAT PAIDOS | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03004201 | CENTRE PRIVAT SAN JUAN BAUTISTA HH. MARISTAS | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03004193 | CENTRE PRIVAT SCIENTIA DÉNIA | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03012943 | CENTRE PÚBLIC FPA RAMÓN ORTEGA | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03021518 | CIPFP DE DÉNIA | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03011458 | CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA TENOR CORTIS | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03018283_1 | ESCOLA OFICIAL IDIOMES DÉNIA (Aulario de DÉNIA) | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03004223 | IES HISTORIADOR CHABÀS | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03004235 | IES MARIA IBARS | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
| 03015932 | IES SORTS DE LA MAR | DÉNIA | ALACANT | Veure pla |
