Planes Digitales de Centro
2.168 centros · 3 provincias · 445 localidades
AGOST3 centros
AIGÜES1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03000096 | CEIP MIRADOR De AIGÜES | AIGÜES | ALICANTE | Ver plan |
ALICANTE104 centros
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03015324 | CEE PÚB. LO MORANT | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03010570 | CEE PÚB. SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03000722 | CEIP 9 De OCTUBRE | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001544 | CEIP AUSIÀS MARCH | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03009683 | CEIP AZORÍN | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03000734 | CEIP BENALÚA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001601 | CEIP CAMPOAMOR | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001571 | CEIP CARLOS ARNICHES | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03015661 | CEIP COSTA BLANCA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03015351 | CEIP EL FARO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03011161 | CEIP LO PALMERAL | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03009749 | CEIP EL TOSSAL | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03010193 | CEIP EMILIO VARELA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03011987 | CEIP ENRIC VALOR | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03000692 | CEIP EUSEBIO SEMPERE | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001581 | CEIP FLORIDA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03010201 | CEIP GABRIEL MIRÓ | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03011859 | CEIP GASTÓN CASTELLÓ | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03015191 | CEIP GLORIA FUERTES | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03016183 | CEIP ISLA DE TABARCA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001568 | CEIP JOAQUÍN SOROLLA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03010181 | CEIP JOSÉ CARLOS AGUILERA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03011045 | CEIP LA ALBUFERETA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03019007 | CEIP LA ALMADRABA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03002238 | CEIP LA CONDOMINA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001623 | CEIP LA PAZ | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03009701 | CEIP LUCENTUM | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03000709 | CEIP MANJÓN-CERVANTES | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03017485 | CEIP MEDITERRÁNEO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03011057 | CEIP MONTE BENACANTIL | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03009971 | CEIP MORA PUCHOL | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001854 | CEIP ÓSCAR ESPLÁ | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001507 | CEIP PEDRO DUQUE | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001647 | CEIP PRÁCTICAS-LA ANEJA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03018623 | CEIP RABASSA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03002101 | CEIP RAFAEL ALTAMIRA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03011173 | CEIP RAMON LLULL | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03010491 | CEIP SAN BLAS | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001490 | CEIP SAN FERNANDO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001660 | CEIP SAN FRANCISCO DE ASÍS | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001659 | CEIP SAN GABRIEL | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03009725 | CEIP SAN NICOLÁS DE BARI | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03000710 | CEIP SAN ROQUE | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001957 | CEIP SANTÍSIMA FAZ | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03010399 | CEIP SANTO DOMINGO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03014149 | CEIP VORAMAR | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03011355 | CENTRO PRIVADO ALTOZANO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001787 | CENTRO PRIVADO CALASANCIO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001428 | CENTRO PRIVADO CENTRO DIOCESANO N.S.DE CARMEN DE CASALARGA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03000904 | CENTRO PRIVADO CEU JESÚS MARÍA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001775 | CENTRO PRIVADO DON BOSCO – SALESIANOS | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03009300 | CENTRO PRIVADO FP COTS | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03010041 | CENTRO PRIVADO FP CRUZ ROJA ESPAÑOLA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001210 | CENTRO PRIVADO JESÚS MARÍA-ASÍS | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001121 | CENTRO PRIVADO LA PURÍSIMA Y SAN FRANCISCO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03000965 | CENTRO PRIVADO MARÍA AUXILIADORA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001829 | CENTRO PRIVADO MÉDICO PEDRO HERRERO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03000989 | CENTRO PRIVADO NAZARET | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03000758 | CENTRO PRIVADO NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001143 | CENTRO PRIVADO SAGRADA FAMILIA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001167 | CENTRO PRIVADO SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001179 | CENTRO PRIVADO SAGRADOS CORAZONES | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001180 | CENTRO PRIVADO SAN AGUSTÍN | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001192 | CENTRO PRIVADO SAN ANTONIO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001209 | CENTRO PRIVADO SAN JOSÉ | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001222 | CENTRO PRIVADO SAN JOSÉ DE CAROLINAS | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001234 | CENTRO PRIVADO SAN JUAN BAUTISTA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001246 | CENTRO PRIVADO SAN JUAN DE CRUZ | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001313 | CENTRO PRIVADO SANTA TERESA-VISTAHERMOSA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001726 | CENTRO PRIVADO SANTÍSIMO SACRAMENTO FEYDA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03000813 | CENTRO PRIVADO VIRGEN DE ROSARIO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03012864 | CENTRO PÚBLICO FPA BABEL | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03012876 | CENTRO PÚBLICO FPA BARRIO TÓMBOLA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03012888 | CENTRO PÚBLICO FPA F. GINER DE LOS RÍOS | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03010715 | CENTRO PÚBLICO FPA JUANA FRANCÉS | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03015488 | CENTRO PÚBLICO FPA PLA DE LA VALLONGA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03012891 | CENTRO PÚBLICO FPA PROFESOR ALBERTO BARRIOS | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001477 | CEPA CENTRO DE RECEPCIÓN | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001672 | CEPA VIRGEN DEL REMEDIO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03010120 | CIPFP LEONARDO DA VINCI | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03002007 | CIPFP POLITÉCNICO MARÍTIMO PESQUERO DEL MEDITERRÁNEO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03012153 | CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA JOSÉ ESPADERO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03014678 | CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA GUITARRISTA J.TOMÁS | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001431 | EI 1.º CICLO BENACANTIL | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03013571 | EI 1.º CICLO RAYUELA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03009968 | EI EL TOSSALET | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03011136 | ESCUELA OFICIAL IDIOMAS ALICANTE | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03013297 | IES 8 DE MARZO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001911 | IES ANTONIO JOSÉ CAVANILLES | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03012566 | IES BAHÍA DE BABEL | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03012645 | IES CABO DE LA HUERTA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03013819 | IES DOCTOR BALMIS | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03015543 | IES EL PLAN | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001908 | IES FIGUERAS PACHECO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03014861 | IES GRAN VÍA | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03000679 | IES JAIME II | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001881 | IES JORGE JUAN | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03014460 | IES LAS LOMAS | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03012736 | IES MARE NOSTRUM | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03001891 | IES MIGUEL HERNÁNDEZ | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03013765 | IES PLAYA SAN JUAN | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03015038 | IES RADIO EXTERIOR | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03011616 | IES SAN BLAS | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
| 03010119 | IES VIRGEN DEL REMEDIO | ALICANTE | ALICANTE | Ver plan |
ALBATERA4 centros
ALCOY22 centros
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03000308 | CEE PÚB. TOMÀS LLÀCER | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03000230 | CEIP LO ROMERAL | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03011628 | CEIP HUERTA MAYOR | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03010284 | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03000266 | CEIP SAN VICENTE | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03000382 | CENTRO PRIVADO ESCLAVAS SCJ ALCOY | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03000345 | CENTRO PRIVADO JOSÉ ARNAUDA | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03000357 | CENTRO PRIVADO LA PRESENTACIÓN | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03000448 | CENTRO PRIVADO LA SALLE | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03000424 | CENTRO PRIVADO SALESIANOS JUAN XXIII | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03000497 | CENTRO PRIVADO SAN VICENTE DE PAÚL | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03000485 | CENTRO PRIVADO SAN VICENTE FERRER | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03000473 | CENTRO PRIVADO SANTO ROC | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03000503 | CENTRO PRIVADO SANTA ANA | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03010855 | CENTRO PÚBLICO FPA OROSIA SILVESTRE | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03012165 | CIPFP BATOI | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03013561 | EI 1.º CICLO EL PARTIDOR | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03011033 | ESCUELA De ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO De ALCOY | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03017825_1 | ESCUELA OFICIAL IDIOMAS Alcoy (Aulario de ALCOY) | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03010727 | IES ANDREU SEMPERE | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03000400 | IES COTES BAJAS | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
| 03000394 | IES PADRE VITORIA | ALCOY | ALICANTE | Ver plan |
ALFAFARA4 centros
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03016079_2 | CRA MARIOLA-BENICADELL (Aulario de AGRES) | ALFAFARA | ALICANTE | Ver plan |
| 03016079_3 | CRA MARIOLA-BENICADELL (Aulario de ALFAFARA) | ALFAFARA | ALICANTE | Ver plan |
| 03016079_1 | CRA MARIOLA-BENICADELL (Aulario de GAIANES) | ALFAFARA | ALICANTE | Ver plan |
| 03016079_1 | CRA MARIOLA-BENICADELL (Aulario de GAIANES) | ALFAFARA | ALICANTE | Ver plan |
ALFÀS DEL PI (El )4 centros
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03015257 | CEIP RINCÓN DEL ALBEDRÍO | ALFÀS DEL PI (El ) | ALICANTE | Ver plan |
| 03000588 | CEIP SANTÍSIMO CRISTO BUEN ACIERTO | ALFÀS DEL PI (El ) | ALICANTE | Ver plan |
| 03015646 | CEIP VELAS E VIENTOS | ALFÀS DEL PI (El ) | ALICANTE | Ver plan |
| 03015117 | IES El ARABÍ | ALFÀS DEL PI (El ) | ALICANTE | Ver plan |
ALGODA-MATOLA2 centros
ALGORFA1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03000591 | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | ALGORFA | ALICANTE | Ver plan |
ALGUEÑA1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03000606 | CEIP VIRGEN DEL REMEDIO | ALGUEÑA | ALICANTE | Ver plan |
ALMORADÍ6 centros
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002408 | CEIP CANALES Y MARTÍNEZ | ALMORADÍ | ALICANTE | Ver plan |
| 03009981 | CEIP MANUEL DE TORRES | ALMORADÍ | ALICANTE | Ver plan |
| 03013054 | CEIP PASCUAL ANDREU | ALMORADÍ | ALICANTE | Ver plan |
| 03002433 | CENTRO PRIVADO SANTA MARÍA DE LA HUERTA | ALMORADÍ | ALICANTE | Ver plan |
| 03002445 | IES ANTONIO SEQUEROS | ALMORADÍ | ALICANTE | Ver plan |
| 03010821 | IES AZUD DE ALFEITAMI | ALMORADÍ | ALICANTE | Ver plan |
ALTABIX1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03004429 | CEIP LA GALIA | ALTABIX | ALICANTE | Ver plan |
ALTEA7 centros
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Pla digital |
|---|---|---|---|---|
| 03010880 | CEIP LO BLANQUINAL | ALTEA | ALICANTE | Ver plan |
| 03012232 | CEIP GARGANES FOYETA | ALTEA | ALICANTE | Ver plan |
| 03011537 | CEIP LAS ERUCTAS | ALTEA | ALICANTE | Ver plan |
| 03012505 | CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA | ALTEA | ALICANTE | Ver plan |
| 03020587 | EI 1.º CICLO MINE-MI | ALTEA | ALICANTE | Ver plan |
| 03010831 | IES ALTAIA | ALTEA | ALICANTE | Ver plan |
| 03002573 | IES BELLAGUARDA | ALTEA | ALICANTE | Ver plan |
ALTEA LA VIEJA1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03009543 | CEIP ALTEA LA VIEJA | ALTEA LA VIEJA | ALICANTE | Ver plan |
ALTET (LO)1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03004442 | CEIP RODOLFO TOMÁS SAMPER | ALTET (LO) | ALICANTE | Ver plan |
APARECIDA (LA)1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03006888 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE BELÉN | APARECIDA (LA) | ALICANTE | Ver plan |
ARNEVA1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03006906 | CEIP FRANCISCO GIRONA | ARNEVA | ALICANTE | Ver plan |
ASPE11 centros
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002652 | CEIP DOCTOR CALATAYUD | ASPE | ALICANTE | Ver plan |
| 03012244 | CEIP EL CASTILLO | ASPE | ALICANTE | Ver plan |
| 03002664 | CEIP PALOMA | ASPE | ALICANTE | Ver plan |
| 03011999 | CEIP LA SERRANICA | ASPE | ALICANTE | Ver plan |
| 03002676 | CEIP PERPETÚO SOCORRO | ASPE | ALICANTE | Ver plan |
| 03010508 | CEIP VISTAHERMOSA | ASPE | ALICANTE | Ver plan |
| 03002721 | CENTRO PRIVADO VIRGEN DE LAS NIEVES | ASPE | ALICANTE | Ver plan |
| 03012906 | CENTRO PÚBLICO FPA RÍO TARAFA | ASPE | ALICANTE | Ver plan |
| 03013583 | EI 1.º CICLO PEÑAS BLANCAS | ASPE | ALICANTE | Ver plan |
| 03002731 | IES LA NÍA | ASPE | ALICANTE | Ver plan |
| 03014800 | IES VILLA DE ASPE | ASPE | ALICANTE | Ver plan |
BACAROT (LO)2 centros
BANYERES DE MARIOLA3 centros
BAYAS (LAS)1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03004491 | CEIP LA BAYA | BAYAS (LAS) | ALICANTE | Ver plan |
BENEIXAMA1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002792 | CEIP DIVINA AURORA | BENEIXAMA | ALICANTE | Ver plan |
BENEJÚZAR2 centros
BENFERRI1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002883 | CEIP ARGENTINA | BENFERRI | ALICANTE | Ver plan |
BENIALÍ1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03009831 | CEIP JOANOT MARTORELL | BENIALÍ | ALICANTE | Ver plan |
BENIARBEIG1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002895 | CEIP BENICADIM | BENIARBEIG | ALICANTE | Ver plan |
BENIARDÁ1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002901 | CEIP LA PURÍSIMA | BENIARDÁ | ALICANTE | Ver plan |
BENIDOLEIG1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002950 | CEIP MISTRAL | BENIDOLEIG | ALICANTE | Ver plan |
BENIDORM21 centros
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03011550 | CEIP AUSIÀS MARCH | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03010302 | CEIP BAUTISTA LLEDÓ | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03015476 | CEIP LO MURTAL | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03014381 | CEIP LOS CHARCOS | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03010211 | CEIP GABRIEL MIRÓ | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03003000 | CEIP LA CALA | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03003048 | CEIP LEONOR CANALEJAS | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03010314 | CEIP MESTRE GASPAR LÓPEZ | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03011732 | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03011914 | CEIP PUIG CAMPANA | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03012761 | CEIP SERRA De AITANA | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03012256 | CEIP SIERRA HELADA | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03002974 | CEIP VASCO NÚÑEZ DE BALBOA | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03003073 | CENTRO PRIVADO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03012918 | CENTRO PÚBLICO FPA BENIDORM | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03016161_1 | ESCUELA OFICIAL IDIOMAS BENIDORM (Aulario de BENIDORM) | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03014472 | IES BEATRIU FAJARDO DE MENDOZA | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03012724 | IES BERNAT DE SARRIÁ | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03010843 | IES La ALMADRABA | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03015129 | IES MEDITERRÁNEO | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
| 03010132 | IES PERE MARIA ORTS i BOSCH | BENIDORM | ALICANTE | Ver plan |
BENIGEMBLA1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002949 | CEIP LA PEÑA BLANCA | BENIGEMBLA | ALICANTE | Ver plan |
BENIJÓFAR1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03003140 | CEIP SAN JAIME | BENIJÓFAR | ALICANTE | Ver plan |
BENILLOBA2 centros
BENIMANTELL1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03003176 | CEIP BENIMANTELL | BENIMANTELL | ALICANTE | Ver plan |
BENIMELI5 centros
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03016614_1 | CRA LA VICARÍA (Aulario de BENIMELI) | BENIMELI | ALICANTE | Ver plan |
| 03016614_1 | CRA LA VICARÍA (Aulario de BENIMELI) | BENIMELI | ALICANTE | Ver plan |
| 03016614_2 | CRA LA VICARÍA (Aulario del RÀFOL D’ALMÚNIA) | BENIMELI | ALICANTE | Ver plan |
| 03016614_3 | CRA LA VICARÍA (Aulario de SAGRA) | BENIMELI | ALICANTE | Ver plan |
| 03016614_4 | CRA LA VICARÍA (Aulario de SANET Y NEGRALS) | BENIMELI | ALICANTE | Ver plan |
BENISSA4 centros
BIAR2 centros
BIGASTRO3 centros
BOLULLA1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03003334 | CEPA PEÑA El ORO | BOLULLA | ALICANTE | Ver plan |
BONANZA (RAIGUERO DE)2 centros
BUSOT1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03003358 | CEIP SAN LORENZO MÁRTIR | BUSOT | ALICANTE | Ver plan |
CALLOSA D’EN SARRIÀ4 centros
CALLOSA DE SEGURA7 centros
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03009324 | CEIP LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA | ALICANTE | Ver plan |
| 03003450 | CEIP PRIMO DE RIVERA | CALLOSA DE SEGURA | ALICANTE | Ver plan |
| 03012578 | CEIP RAFAEL ALTAMIRA | CALLOSA DE SEGURA | ALICANTE | Ver plan |
| 03010594 | CEIP SAN ROQUE | CALLOSA DE SEGURA | ALICANTE | Ver plan |
| 03003498 | CENTRO PRIVADO LA PURISÍMA | CALLOSA DE SEGURA | ALICANTE | Ver plan |
| 03013133 | IES SANTIAGO GRISOLIA | CALLOSA DE SEGURA | ALICANTE | Ver plan |
| 03003486 | IES VEGA BAJA | CALLOSA DE SEGURA | ALICANTE | Ver plan |
CALP6 centros
CAMPANILLA (LA)1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03006955 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE PILAR | CAMPANILLA (LA) | ALICANTE | Ver plan |
CAMPELLO (LO)7 centros
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03015798 | CEIP LO FABRAQUER | CAMPELLO (LO) | ALICANTE | Ver plan |
| 03012037 | CEIP EL VÍNCULO | CAMPELLO (LO) | ALICANTE | Ver plan |
| 03010375 | CEIP PLANO DE BARRACAS | CAMPELLO (LO) | ALICANTE | Ver plan |
| 03003565 | CEIP RAFAEL ALTAMIRA | CAMPELLO (LO) | ALICANTE | Ver plan |
| 03003607 | CENTRO PRIVADO FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD | CAMPELLO (LO) | ALICANTE | Ver plan |
| 03013145 | IES HOYO DEL ISLOTE | CAMPELLO (LO) | ALICANTE | Ver plan |
| 03014824 | IES ENRIC VALOR | CAMPELLO (LO) | ALICANTE | Ver plan |
CAÑADA3 centros
CAÑADA DEL FENOLLAR1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03002160 | CEIP LA CAÑADA DEL FENOLLAR | CAÑADA DEL FENOLLAR | ALICANTE | Ver plan |
CANALOSA (LA)1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03005999 | CEIP El OLMO | CANALOSA (LA) | ALICANTE | Ver plan |
CASTALLA4 centros
CASTELL DE CASTELLS1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03003711 | CEIP SERRELLA | CASTELL DE CASTELLS | ALICANTE | Ver plan |
CATRAL2 centros
COCENTAINA5 centros
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03003772 | CEIP BOSCO | COCENTAINA | ALICANTE | Ver plan |
| 03009336 | CEIP REAL BLANC | COCENTAINA | ALICANTE | Ver plan |
| 03003796 | CENTRO PRIVADO SAN FRANCISCO DE ASÍS | COCENTAINA | ALICANTE | Ver plan |
| 03012921_1 | CENTRO PÚBLICO FPA BENIASSENT (Aulario de COCENTAINA) | COCENTAINA | ALICANTE | Ver plan |
| 03003760 | IES PADRE ARQUES | COCENTAINA | ALICANTE | Ver plan |
CONFRIDES1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03003851 | CEIP DE CONFRIDES | CONFRIDES | ALICANTE | Ver plan |
COX3 centros
CREVILLENT11 centros
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03011185 | CEIP DOCTOR FRANCISCO MAS MAGRO | CREVILLENT | ALICANTE | Ver plan |
| 03003899 | CEIP ESCUELAS NUEVAS | CREVILLENT | ALICANTE | Ver plan |
| 03003905 | CEIP FRANCISCO CANDELA | CREVILLENT | ALICANTE | Ver plan |
| 03015269 | CEIP JULIO QUESADA – PILAR RUIZ | CREVILLENT | ALICANTE | Ver plan |
| 03009920 | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | CREVILLENT | ALICANTE | Ver plan |
| 03003887 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE ESPERANZA | CREVILLENT | ALICANTE | Ver plan |
| 03003942 | CEIP PÁRROCO FRANCISCO MAS | CREVILLENT | ALICANTE | Ver plan |
| 03003954 | CENTRO PRIVADO NUESTRA SEÑORA DE CARMEN | CREVILLENT | ALICANTE | Ver plan |
| 03012931 | CENTRO PÚBLICO FPA EL PUNTAL | CREVILLENT | ALICANTE | Ver plan |
| 03003966 | IES CANÓNIGO MANCHÓN | CREVILLENT | ALICANTE | Ver plan |
| 03003978 | IES MACIÀ ABELA | CREVILLENT | ALICANTE | Ver plan |
DAYA NUEVA1 centro
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03004053 | CEIP INMACULADA | DAYA NUEVA | ALICANTE | Ver plan |
DÉNIA18 centros
| Código | Centro | Localidad | Provincia | Plan digital |
|---|---|---|---|---|
| 03012013 | CEE PÚB. COMARCAL RAQUEL PAYA | DÉNIA | ALICANTE | Ver plan |
| 03004120 | CEIP CERVANTES | DÉNIA | ALICANTE | Ver plan |
| 03009750 | CEIP LAS VESSANES | DÉNIA | ALICANTE | Ver plan |
| 03015944 | CEIP LEBECHE | DÉNIA | ALICANTE | Ver plan |
