ENSENYAMENTS DE RÈGIM GENERAL
| NIVELL EDUCATIU | UNITATS AUTORITZADES | LLOCS AUTORITZATS |
|---|---|---|
| BATXILLERAT | 4 | 140 |
| CICLES FORMATIUS | 10 | 276 |
| EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: PMAR, PR4 i PAC | 12 | 360 |
BATXILLERAT
| MODALITATS DE BATXILLERAT | ||
|---|---|---|
| CIÈNCIES I TECNOLOGIA | ||
| HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS | ||
CICLES FORMATIUS CURS 2022-23
PROGRAMA LINGÜÍSTIC
| Programa d’educació plurilingüe i intercultural (Llei 4/2018) | % VALENCIÀ | % CASTELLÀ | % LLENGUA ESTRANGERA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Batxillerat | 54 | 43 | 22 | ||
| Formació professional | 40 | 45 | 15 | ||
| Educació Secundària Obligatòria | 53 | 36 | 27 | ||
| * Proporció de les llengües vehiculars oferida pel centre |
INFORMACIÓ ADDICIONAL DEL CENTRE
| Pràctiques del Máster de professor d’Educació Secundària |
| Programa Acredita de competències professionals |
| Adscrit al programa de banc de llibres |
| Aplica el Portfolio Europeu de les Llengües |

