Plazas que quedan en IDIOMAS
| Curso | Plazas | Matriculados | Quedan |
|---|---|---|---|
| 🔴 Inglés A1 | 100 | 100 | 0 |
| Inglés A2.1 | 100 | 22 | 78 |
| Inglés A2.2 | 50 | 21 | 29 |
| Inglés B1.1 | 100 | 43 | 57 |
| Inglés B1.2 | 100 | 31 | 69 |
| Inglés B2.1 | 50 | 29 | 21 |
| Inglés B2.2 | 50 | 16 | 34 |
| 🔴 Francés A1 | 100 | 90 | 10 |
| Francés A2.1 | 25 | 7 | 18 |
| Francés A2.2 | 25 | 24 | 1 |
| Alemán A1 | 75 | 45 | 30 |
| Alemán A2.1 | 25 | 8 | 17 |
| Alemán A2.2 | 25 | 5 | 20 |
| 🔴 Italiano A1 | 75 | 73 | 2 |
| Italiano A2.1 | 25 | 18 | 7 |
| Italiano A2.2 | 25 | 12 | 13 |
APF
| Programa | Plazas | Matriculados | Quedan |
|---|---|---|---|
| ACFGS-A | 160 | 70 | 90 |
| ACFGS-B | 80 | 52 | 28 |
| ACFGS-C | 80 | 27 | 53 |
| ACFGS-D | 50 | 6 | 44 |
| ACFGM | 150 | 39 | 111 |
| EAS | 75 | 11 | 64 |
| M20 comunes | 100 | 40 | 60 |
| JQCV B1 elem | 50 | 15 | 35 |
| JQCV A2 oral | 50 | 45 | 5 |
| JQCV C1 mitjà | 100 | 41 | 59 |
| JQCV C2 superior | 150 | 94 | 56 |
| JQCV A1 | 100 | 58 | 42 |
| JQCV B2 | 100 | 56 | 44 |
| PAU25-A | 40 | 12 | 28 |
| PAU25-B/E | 30 | 16 | 14 |
| PAU25-C | 90 | 48 | 42 |
| PAU25-D | 90 | 38 | 52 |
| PAU45 | 40 | 26 | 14 |
ESPA
| Grupo | Plazas | Matriculados | Quedan |
|---|---|---|---|
| Módulo I 1Q | 50 | 41 | 9 |
| Módulo II 1Q | 50 | 21 | 29 |
| Módulo III 1Q | 100 | 62 | 38 |
| Módulo IV 1Q | 100 | 49 | 51 |
