Educació Secundària Obligatòria
Informació relativa a l'oferta de centre en aquesta etapa.
| 1ESO | Horas |
| Ámbito Matemático-Científico-Técnico | 9 |
| Matemáticas | 4 |
| Biología y Geología | 3 |
| Tecnología | 2 |
| Ámbito Lingüístico y Comunicativo | 7 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Ámbito Humanístico | 7 |
| Geografía e Historia | 3 |
| Valores Éticos/Religión | 1 |
| Sin ámbito | 9 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Educación Física | 2 |
| Música | 2 |
| Optativa | 2 |
| Total 1ESO- 7 profesores/as | 30 |
| 2ESO | Horas |
| Asignaturas Troncales | 17 |
| Física y Química | 2 |
| Geografía e Historia | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Matemáticas | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 4 |
| Asignaturas Específicas | 9 |
| Educación Física | 2 |
| Educación Plástica, Visual y Audiovisual | 2 |
| Música | 2 |
| Tecnología | 2 |
| Valores Éticos/Religión | 1 |
| Configuración Autonómica | 6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Optativa | 2 |
| Tutoría | 1 |
| Total 2ESO | 30 |
| 3ESO | Horas |
| Asignaturas Troncales | 17 |
| Biología y Geología | 2 |
| Física y Química | 2 |
| Geografía e Historia | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Matemáticas | 4 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Asignaturas Específicas | 9 |
| Educación Física | 2 |
| Educación Plástica, Visual y Audiovisual | 2 |
| Música | 2 |
| Tecnología | 2 |
| Valores Éticos/Religión | 1 |
| Configuración Autonómica | 6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Optativa | 2 |
| Tutoría | 1 |
| Total 3ESO | 32 |
| 4ESO Académicas Ciencias | Horas |
| Asignaturas Troncales | 19 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Geografía e Historia | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Matemáticas Académicas | 4 |
| Biología | 3 |
| Física y Química | 3 |
| Asignaturas Específicas | 8 |
| Específica 1 | 3 |
| Específica 2 | 3 |
| Educación Física | 2 |
| Valores Éticos/Religión | 1 |
| Configuración Autonómica | 6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Total 4ESO Académicas Ciencias | 32 |
| 4ESO Académicas Hum. y CCSS | Horas |
| Asignaturas Troncales | 19 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Geografía e Historia | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Matemáticas Académicas | 4 |
| Economía | 3 |
| Latín | 3 |
| Asignaturas Específicas | 8 |
| Específica 1 | 3 |
| Específica 2 | 3 |
| Educación Física | 2 |
| Valores Éticos/Religión | 1 |
| Configuración Autonómica | 6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Total 4ESO Académicas Hum. y CCSS | 32 |
| 4ESO Aplicadas Ciencias | Horas |
| Asignaturas Troncales | 19 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Geografía e Historia | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Matemáticas Aplicadas | 4 |
| Tecnología | 3 |
| Ciencias Aplicadas | 3 |
| Asignaturas Específicas | 8 |
| Específica 1 | 3 |
| Específica 2 | 3 |
| Educación Física | 2 |
| Valores Éticos/Religión | 1 |
| Configuración Autonómica | 6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Total 4ESO Aplicadas Ciencias | 32 |
| 4ESO Aplicadas Empresa | Horas |
| Asignaturas Troncales | 19 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Geografía e Historia | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Matemáticas Aplicadas | 4 |
| Tecnología | 3 |
| Iniciativa a la Actividad Emprendedora | 3 |
| Asignaturas Específicas | 8 |
| Específica 1 | 3 |
| Específica 2 | 3 |
| Educación Física | 2 |
| Valores Éticos/Religión | 1 |
| Configuración Autonómica | 6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Total 4ESO Aplicadas Empresa | 32 |
