ESO
Distribució horària
| 1r ESO | Hores |
| Àmbit Matemàtic-Tecnològic | 6 |
| Matemàtiques | 4 |
| Tecnologia | 2 |
| Àmbit Lingüístic i Social | 9 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Geografia i Història | 3 |
| Sin ámbito | 15 |
| Tutoria | 1 |
| Biologia i Geologia | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 4 |
| Educación Física | 2 |
| Música | 2 |
| Valors ètics/Religió | 1 |
| Optativa | 2 |
| Total 1r ESO | 30 |
| 2n ESO | Hores |
| Assignatures Troncals | 17 |
| Fisica i Quimica | 2 |
| Geografia i Història | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Matemàtiques | 3 |
| Primera Llengua Estrangera | 4 |
| Assignaturas Específiques | 9 |
| Educació Física | 2 |
| Educació Plàstica, Visual i Audiovisual | 2 |
| Música | 2 |
| Tecnologia | 2 |
| Valors Ètics/Religió | 1 |
| Configuració Autonòmica | 6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Optativa | 2 |
| Tutoria | 1 |
| Total 2n ESO | 30 |
| 3r ESO | Hores |
| Assignatures Troncals | 17 |
| Biologia i Geologia | 2 |
| Fisica i Quimica | 2 |
| Geografia i Història | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Matemàtiques | 4 |
| Primera Llengua Estrangera | 3 |
| Assignaturas Específiques | 9 |
| Educació Física | 2 |
| Educació Plàstica, Visual i Audiovisual | 2 |
| Música | 2 |
| Tecnologia | 2 |
| Valors Ètics/Religió | 1 |
| Configuració Autonòmica | 6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Optativa | 2 |
| Tutoria | 1 |
| Total 3ESO | 32 |
| 4t ESO Acadèmiques Ciències | Hores |
| Assignatures Troncals | 19 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Geografia i Història | 3 |
| Primera Llengua Estrangera | 3 |
| Matemàtiques Acadèmiques | 4 |
| Biologia | 3 |
| Física i Química | 3 |
| Assignatures Específiques | 9 |
| Específica 1 | 3 |
| Específica 2 | 3 |
| Educació Física | 2 |
| Valors Ètics/Religió | 1 |
| Configuración Autonómica | 4 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoria | 1 |
| Total 4t ESO Acadèmiques Ciències | 32 |
| 4t ESO Acadèmiques Hum. i CCSS | Hores |
| Assignatures Troncals | 19 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Geografia i Història | 3 |
| Primera Llengua Estrangera | 3 |
| Matemàtiques Acadèmiques | 4 |
| Economia | 3 |
| Llatí | 3 |
| Assignatures Específiques | 9 |
| Específica 1 | 3 |
| Específica 2 | 3 |
| Educació Física | 2 |
| Valors Ètics/Religió | 1 |
| Configuració Autonòmica | 4 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Total 4t ESO Acadèmiques Hum. i CCSS | 32 |
| 4ESO Aplicadas Ciencias | Horas |
| Asignaturas Troncales | 19 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Geografía e Historia | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Matemáticas Aplicadas | 4 |
| Tecnología | 3 |
| Ciencias Aplicadas | 3 |
| Asignaturas Específicas | 8 |
| Específica 1 | 3 |
| Específica 2 | 3 |
| Educación Física | 2 |
| Valores Éticos/Religión | 1 |
| Configuración Autonómica | 6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Total 4ESO Aplicadas Ciencias | 32 |
| 4ESO Aplicadas Empresa | Horas |
| Asignaturas Troncales | 19 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Geografía e Historia | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Matemáticas Aplicadas | 4 |
| Tecnología | 3 |
| Iniciativa a la Actividad Emprendedora | 3 |
| Asignaturas Específicas | 8 |
| Específica 1 | 3 |
| Específica 2 | 3 |
| Educación Física | 2 |
| Valores Éticos/Religión | 1 |
| Configuración Autonómica | 6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Total 4ESO Aplicadas Empresa | 32 |
