Agrojardineria i composicions florals
Grau Bàsic
El cicle formatiu de Grau Bàsic d’ agrojardineria i composicions florals és una formació professional relacionada amb la natura, les plantes i la creativitat.
Al llarg del cicle l’alumnat adquireix coneixements entorn ales tasques bàsiques de jardineria i agrojardineria, la cura i manteniment de plantes i flors, la realització de composicions florals senzilles, l’ús d’eines i maquinària bàsica ,el respecte pel medi ambient i les normes de seguretat i higiene en el treball tant a nivell domèstic com empresarial.
Aquesta formació permet desenvolupar competències professionals orientades a treballar com a peó en jardins, parcs i zones v erdes, cuidar plantes i flors, ajudar en floristeries i vivers, utilitzar eines de jardineria amb seguretat i adquirir hàbits de treball i responsabilitat, facilitant tant la incorporació al món laboral com la continuació d’estudis en altres cicles de Formació Professional.
Curs 2025-2026
IES Ifach – Calp
Modalitat: Presencial
Família professional: Agrària
Durada: 2.000 hores
Informació oficial i normativa
Títol: Grau bàsic en agrojardineria i composicions florals.
Més informació: todofp.es
Mòduls professionals
Primer curs
| Mòdul | Hores setmanals | Hores anuals |
|---|---|---|
| Activitats de reg, abonat i tractaments de cultius | 4 | 133 |
| Op. auxiliars de preparació del terreny, planmtació i sembra de cultius | 3 | 100 |
| Op. básiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria | 4 | 133 |
| Op. auxiliars em la elaboració de composicions amb flors i plantes | 7 | 233 |
| Comunicació i Ciències Socials I | 4 | 133 |
| Ciències Aplicades I | 4 | 133 |
| Tutoria de 1r | 2 | 68 |
| Itinerari personal per a la empleabilitat I | 2 | 67 |
| Total d’hores | 30 | 1.000 |
Segon curs
| Mòdul | Hores setmanals | Hores anuals |
|---|---|---|
| Op. bàsiques en instal.lacions de jardins, parcs i zones verdes. | 5 | 166 |
| Op. bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes | 3 | 100 |
| Materials de floristeria | 8 | 266 |
| Comunicació i Ciències Socials II | 5 | 166 |
| Ciències Aplicades II | 5 | 166 |
| Itinerari personal per a la empleabilitat | 1 | 34 |
| Tutoria de 2n | 1 | 35 |
| Total d’hores | 30 | 1.000 |
Vols saber més?

