| CANTO/CANT | ||||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | Curs |
| 77*****8Z | I. S. | M. | Canto | 1 |
| 78*****7Y | P. V. | P. | Canto | 1 |
| 20*****3S | R. C. | N. | Canto | 1 |
| CLARINETE/CLARINET | ||||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | Curs |
| 50*****1S | L. G. | I. | Clarinete | 1 |
| 78*****6B | S. M. | A. | Clarinete | 1 |
| 78*****3C | S. L. | C. | Clarinete | 1 |
| CONTRABAIX | ||||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | |
| 78*****2G | F. L. | p. | Contrabaix | 1 |
| FLAUTA TRAVESERA/FLAUTA TRAVESSERA | ||||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | Curs |
| 29*****5V | G. L. | C. | Flauta travesera | 1 |
| Y0*****5X | S. | S. J. | Flauta travesera | 1 |
| 54*****7Z | S. F. | E. | Flauta travesera | 1 |
| 48*****8Z | M. T. | J. | Flauta travesera | 6 |
| GUITARRA/GUITARRA | ||||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | Curs |
| 78*****1M | D. V. | E. L. | Guitarra | 1 |
| 74*****8Y | D. M. | M. | Guitarra | 1 |
| 78*****9G | G. N. | M. | Guitarra | 1 |
| 78*****7Z | L. P. | X. | Guitarra | 1 |
| 77*****5R | R. P. | J. J. | Guitarra | 1 |
| OBOE/OBOÉ | ||||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | Curs |
| 78*****4A | D. C. S. | E. | Oboe | 1 |
| PERCUSIÓN/PERCUSSIÓ | ||||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | Curs |
| 23*****4P | P. R. | F. | Percusión | 1 |
| 20*****2Y | C. A. | Á. | Percusión | 3 |
| PIANO/PIANO | ||||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | Curs |
| 78*****2K | A. M. | P. | Piano | 1 |
| 78*****0G | B. M. | N. | Piano | 1 |
| 78*****0N | B. M. | E. | Piano | 1 |
| Y1*****7T | C. | N. A. | Piano | 1 |
| 78*****9Q | D. M. | S. | Piano | 1 |
| 24*****5Z | G. L. | I. X. | Piano | 1 |
| 78*****6N | I. M. | I. | Piano | 1 |
| L. D. | A. | Piano | 1 | |
| 74*****1H | P. S. | R. L. | Piano | 1 |
| 78*****7C | R. J. | A. | Piano | 1 |
| 77*****0K | S. R. | C. | Piano | 1 |
| 74*****9C | S. R. | J. | Piano | 1 |
| 77*****3Q | U. L. | P. | Piano | 1 |
| SAXOFÓN/SAXOFON | SAXOFÓN/SAXOFON | |||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | Curs |
| 78*****9Q | D. M. | S. | Saxofón | 1 |
| 24*****5Z | G. L. | I. X. | Saxofón | 1 |
| TROMBÓN/TROMBÓ | ||||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | Curs |
| 74*****1P | G. A. | L. | Trombón | 1 |
| 78*****4C | J. D. | J. | Trombón | 1 |
| TROMPA/TROMPA | ||||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | Curs |
| Y3*****9S | I. | R.-E. | Trompa | 1 |
| 77*****9V | P. F. | P. A. | Trompa | 1 |
| TROMPETA/TROMPETA | ||||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | Curs |
| 78*****4H | G. F. | L. | Trompeta | 1 |
| H. C. | J. | Trompeta | 1 | |
| Y3*****9S | I. | R.-E. | Trompeta | 1 |
| VIOLA/VIOLA | ||||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | Curs |
| 78*****4H | F. C. | D. | Viola | 1 |
| 78*****4E | P.R. | D. | Viola | 1 |
| 78*****7C | R. J. | A. | Viola | 1 |
| VIOLONCHELO/VIOLONCEL | ||||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | Curs |
| M. C. | S. | Violoncello | 1 | |
| 74*****1V | P. M. | M. E. | Violoncello | 1 |
| 77*****7V | Q. S. | M. | Violoncello | 1 |
| 77*****6E | V. G. | E. | Violoncello | 1 |
| VIOLÍN/VIOLÍ | ||||
| NIF | Cognoms | Nom | Especialitat | Curs |
| 78*****9G | C. G. | A. | Violín | 1 |
| 74*****1A | F. M. | C. | Violín | 1 |
| 78*****3Q | F. P. | O. | Violín | 1 |
| Y2*****6E | J. | E. | Violín | 1 |
| 50*****5E | M. C. | I. | Violín | 1 |
| 78*****6N | N. S. | M. E. | Violín | 1 |
| 74*****3Y | P. C. | S. | Violín | 1 |
| 20*****3S | R. C. | N. | Violín | 1 |
| 13*****7A | R. L. | P. | Violín | 1 |
