Finalitz el periode de reclamacions al llistat provisional, es publica el llistad definitiu
| Especialitat | Curs | NIF | Nom | Cognoms | Estat | |
| 1 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 24*****9Y | A. | A. M. | ACCEPTADA |
| 2 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Z1*****5J | E. C. | A. P. | ACCEPTADA |
| 3 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****0Y | P. | A. B. | ACCEPTADA |
| 4 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****7T | L. | A. G. | ACCEPTADA |
| 5 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****2Z | M. | A. B. | ACCEPTADA |
| 6 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Y6*****9E | I. M. | B. S. | ACCEPTADA |
| 7 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****5H | A. | B. M. | ACCEPTADA |
| 8 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Y9*****8X | P. | B. D. S. | ACCEPTADA |
| 9 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 54*****8N | E. | B. M. | ACCEPTADA |
| 10 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****9M | C. | C. c. | ACCEPTADA |
| 11 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 54*****0E | M. | C. G. | ACCEPTADA |
| 12 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****6V | K. | C. P. | ACCEPTADA |
| 13 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | A. | C. I. | ACCEPTADA | |
| 14 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****7N | P. | C. G. | ACCEPTADA |
| 15 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | M. | C. L. | ACCEPTADA | |
| 16 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****7V | H. | C. L. | ACCEPTADA |
| 17 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | O. | C. A. | ACCEPTADA | |
| 18 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 54*****3E | J. | C. P. E. | ACCEPTADA |
| 19 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Y5*****0A | I. M. | C. | ACCEPTADA |
| 20 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****8C | M. | C. C. | ACCEPTADA |
| 21 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | L. | D. L. T. R. | ACCEPTADA | |
| 22 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****0T | G. | D. P. | ACCEPTADA |
| 23 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Z2*****4L | A. D. | D. P. | ACCEPTADA |
| 24 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Z2*****3L | A. S. | D. P. | ACCEPTADA |
| 25 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****5H | M. | E. G. | ACCEPTADA |
| 26 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****7a | J. E. | E. S. | ACCEPTADA |
| 27 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****6K | M. | F. G. | ACCEPTADA |
| 28 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****1D | E. | F. M. | ACCEPTADA |
| 29 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****4Q | J. I. | F. L. | ACCEPTADA |
| 30 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****9W | J. A. | F. L. | ACCEPTADA |
| 31 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | A. | G. B. | ACCEPTADA | |
| 32 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****6E | R. | G. B. | ACCEPTADA |
| 33 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****9Q | A. S. | G. T. | ACCEPTADA |
| 34 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Y5*****9E | A. F. | G. | ACCEPTADA |
| 35 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****5Q | D. | G. D. | ACCEPTADA |
| 36 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****2E | L. | G. H. | ACCEPTADA |
| 37 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****6Z | P. | I. V. | ACCEPTADA |
| 38 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Z0*****4N | V. | I. | ACCEPTADA |
| 39 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Z0*****5G | T. | I. | ACCEPTADA |
| 40 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****6B | J. | J. M. | ACCEPTADA |
| 41 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | C. | L. B. | ACCEPTADA | |
| 42 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Z0*****0K | D. | L. V. | ACCEPTADA |
| 43 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****3D | I. | M. G. | ACCEPTADA |
| 44 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 77*****8M | V. | M. S. | ACCEPTADA |
| 45 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 13*****6P | L. | M. S. | ACCEPTADA |
| 46 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****3r | P. | M. J. | ACCEPTADA |
| 47 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****9Z | E. | M. M. | ACCEPTADA |
| 48 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****5F | D. | M. C. | ACCEPTADA |
| 49 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | N. | N. M. | ACCEPTADA | |
| 50 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 54796721a | O. | N. S. | ACCEPTADA |
| 51 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | F. | P. V. A. G. | ACCEPTADA | |
| 52 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****0Z | R. | P. M. | ACCEPTADA |
| 53 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | H. | P. L. | ACCEPTADA | |
| 54 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Z0*****6T | P. | P. | ACCEPTADA |
| 55 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****3Q | P. | Q. S. | ACCEPTADA |
| 56 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 17*****5D | J. G. | R. R. | ACCEPTADA |
| 57 | Ingrés a 1r EE Músicaa | 1 | 78*****1r | V. | R. C. | ACCEPTADA |
| 58 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | A. | R. G. | ACCEPTADA | |
| 59 | Ingrés a 1r EE Músicaa | 1 | 78*****4F | C. | R. G. | ACCEPTADA |
| 60 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****4E | D. L. | R. E. | ACCEPTADA |
| 61 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****2J | M. | R. P. | ACCEPTADA |
| 62 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Z1*****9Z | I. | R. | ACCEPTADA |
| 63 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | L. | R. G. | ACCEPTADA | |
| 64 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****5R | A. | S. M. | ACCEPTADA |
| 65 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Q. | S. B. | ACCEPTADA | |
| 66 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****2Y | I. | S. G. | ACCEPTADA |
| 67 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****5a | G. | S. T. | ACCEPTADA |
| 68 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Z1*****6J | A. | S. | ACCEPTADA |
| 69 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 77*****8Q | J. | S. B. | ACCEPTADA |
| 70 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | A. | S. N. | ACCEPTADA | |
| 71 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Y5*****0M | A. E. | S. | ACCEPTADA |
| 72 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Y7*****6L | D. | T. | ACCEPTADA |
| 73 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 54*****5P | C. A. | T. V. | ACCEPTADA |
| 74 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 79*****4N | A. | T. N. | ACCEPTADA |
| 75 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Z. | U. C. | ACCEPTADA | |
| 76 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | 78*****1S | L. | Z. P. | ACCEPTADA |
| 77 | Ingrés a 1r EE Música | 1 | Y4*****7X | J.H. | Z. | ACCEPTADA |
FLAUTA TRAVESSERA | ||||||
| Especialitat | Curs | NIF | Nom | Cognoms | Estat | |
| 1 | Flauta travessera | 2 | Z1*****6J | A. | S. | ACCEPTADA |
| GUITARRA | ||||||
| Especialitat | Curs | NIF | Nom | Cognoms | Estat | |
| 1 | Guitarra | 2 | 78*****1V | D. J. | P. C. | ACCEPTADA |
| 2 | Guitarra | 2 | 78*****2H | D. P. | P. C. | ACCEPTADA |
| 3 | Guitarra | 2 | P. | Q. A. | ACCEPTADA | |
| 1 | Guitarra | 3 | 78*****8B | L. M. | B. O. | ACCEPTADA |
| 2 | Guitarra | 3 | Y5*****0G | M. | K. | ACCEPTADA |
| PERCUSSIÓ | ||||||
| Especialitat | Curs | NIF | Nom | Cognoms | Estat | |
| 1 | Percussió | 2 | 78*****1M | D. | G. M. | ACCEPTADA |
| 2 | Percussió | 2 | O. | S. C. | ACCEPTADA | |
| 1 | Percussió | 4 | 77*****5M | A. | P. D. | EXCLOSA |
| PIANO | ||||||
| Especialitat | Curs | NIF | Nom | Cognoms | Estat | |
| 1 | Piano | 2 | 79*****6K | P. | A. C. | ACCEPTADA |
| 2 | Piano | 2 | 78*****1D | M. | A. A. | ACCEPTADA |
| 3 | Piano | 2 | 78*****5H | A. | B. M. | ACCEPTADA |
| 4 | Piano | 2 | 77*****5P | N. | B. M. | ACCEPTADA |
| 5 | Piano | 2 | 54*****8N | E. | B.M. | ACCEPTADA |
| 6 | Piano | 2 | 78*****2C | R. | C. P. | ACCEPTADA |
| 7 | Piano | 2 | Y6*****6B | A. | C. | ACCEPTADA |
| 8 | Piano | 2 | 78*****5H | M. | E. G. | ACCEPTADA |
| 9 | Piano | 2 | 78*****4K | T. | F. B. | ACCEPTADA |
| 10 | Piano | 2 | A. | G. B. | ACCEPTADA | |
| 11 | Piano | 2 | 78*****6E | R. | G. B. | ACCEPTADA |
| 12 | Piano | 2 | 78*****6Z | P. | I. V. | ACCEPTADA |
| 13 | Piano | 2 | 78*****6B | J. | J. M. | ACCEPTADA |
| 14 | Piano | 2 | C. | L. B. | ACCEPTADA | |
| 15 | Piano | 2 | Z0*****0H | E. | O. | ACCEPTADA |
| 16 | Piano | 2 | 17*****4P | S. G. | R. R. | ACCEPTADA |
| 17 | Piano | 2 | Z1*****1E | O. | R. | ACCEPTADA |
| 18 | Piano | 2 | 78*****2S | M. | S. M. | ACCEPTADA |
| 19 | Piano | 2 | 79*****1L | I. | S. S. | ACCEPTADA |
| 20 | Piano | 2 | 77*****8Q | J. | S.B. | ACCEPTADA |
| 21 | Piano | 2 | 79*****8P | K.M. | W. L. | ACCEPTADA |
| 22 | Piano | 2 | Y5*****4G | Y. | Z. | ACCEPTADA |
| 1 | Piano | 3 | 79*****6K | P. | A. C. | ACCEPTADA |
| 2 | Piano | 3 | 77*****5P | N. | B.M. | ACCEPTADA |
| 3 | Piano | 3 | Z0*****0H | E. | O. | ACCEPTADA |
| 1 | Piano | 4 | 30*****8N | I. | C. C. | ACCEPTADA |
| 2 | Piano | 4 | Y6*****9K | F. | C. | EXCUIDA |
| TROMPETA | ||||||
| Especialitat | Curs | NIF | Nom | Cognoms | Estat | |
| 1 | Trompeta | 2 | 78*****3B | A. | R. P. | ACCEPTADA |
| 1 | Trompeta | 3 | 78*****4N | F. | R. P. | ACCEPTADA |
| 1 | Trompeta | 4 | 78*****4N | F. | R. P. | ACCEPTADA |
| VIOLÍ | ||||||
| Especialitat | Curs | NIF | Nom | Cognoms | Estat | |
| 1 | Violí | 2 | C. | L. B. | ACCEPTADA | |
| 2 | Violí | 2 | 78*****4N | A. | M. O. | ACCEPTADA |
| 3 | Violí | 2 | 77*****6K | M. I. | S. M. | ACCEPTADA |
| 1 | Violí | 3 | P. | S. | ACCEPTADA | |
