Se publica la lista ordenada, según los criterios publicados por la Conselleria d’Educació y el procedimiento aprobado en la Programación General Anual del Conservatorio. Asimismo, a continuación de la lista ordenada de aspirantes con la edad ordinaria y edad menor, se incluyen los/as aspirantes con edad mayor de la ordinaria
Una vez realizado el desempate por menor diferencia entre ejercicios, edad idónea (nacimiento en 2017), se aplica el resultado del sorteo de letra realizado en la Conselleria de Educación https://dogv.gva.es/datos/2025/04/24/pdf/2025_12581_es.pdf
De acuerdo con el calendario establecido por la Conselleria, una vez publicada se abre un plazo para posibles reclamaciones hasta las 15:00 horas del 1 de julio
Se recuerda que es imprescindible acudir al acto de adjudicación, previsto los días 22 y 23 de julio.
Asimismo, la tarde del día 8 de julio se realizará una muestra de instrumentos. Hora a concretar
| PROVA D’INGRÉS A PRIMER CURS CONVOCATÒRIA 2023 PRUEBA DE INGRESO A PRIMER CURSO CONVOCATORIA 2023 | ||||||||||
| CALIFICACIONES | ||||||||||
| DNI | Apellidos | Nom-bre | AÑO DE NACI-MIENTO | EJ1 | EJ2 | VEI | PUNTUACIÓN FINAL | Desempate EJ1-EJ2 | ||
| 1 | ***927*** | D. T. | M. | 2017 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | |
| 2 | C. M. | A. | 2017 | 3,7 | 4 | 2 | 9,7 | 0,3 | ||
| 3 | D. L. T. R. | M. | 2017 | 3,7 | 4 | 2 | 9,7 | 0,3 | ||
| 4 | ***485*** | G. B. | S. | 2017 | 3,7 | 4 | 2 | 9,7 | 0,3 | |
| 5 | ***918*** | G. B. | H. | 2017 | 3,6 | 4 | 2 | 9,6 | 0,4 | |
| 6 | ***915*** | V. A. | B. | 2017 | 3,4 | 4 | 2 | 9,4 | 0,6 | |
| 7 | ***950*** | A. C. | S. | 2018 | 3,4 | 4 | 2 | 9,4 | 0,6 | |
| 8 | ***000*** | P. P. | M. | 2016 | 3,7 | 4 | 1,5 | 9,2 | 0,3 | |
| 9 | ***048*** | P. R. | N. | 2017 | 3,6 | 3,5 | 2 | 9,1 | 0,1 | |
| 10 | ***205*** | R. H. | R. | 2017 | 3,1 | 4 | 2 | 9,1 | 0,9 | |
| 11 | ***846*** | M. D. | V. | 2017 | 3,1 | 4 | 2 | 9,1 | 0,9 | |
| 12 | ***974*** | S. P. | L. S. | 2017 | 3,1 | 4 | 2 | 9,1 | 0,9 | |
| 13 | ***980*** | C. M. | E. | 2017 | 3,1 | 4 | 2 | 9,1 | 0,9 | |
| 14 | ***462*** | F. S. | S. | 2017 | 3,1 | 4 | 2 | 9,1 | 0,9 | |
| 15 | R. S. | A. | 2017 | 3,7 | 3,3 | 2 | 9 | 0,4 | ||
| 16 | ***980*** | C. M. | F. | 2017 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | |
| 17 | ***471*** | R. G. | A. | 2017 | 3,4 | 3,5 | 2 | 8,9 | 0,1 | |
| 18 | ***679*** | L. M. | N. | 2017 | 3,4 | 3,5 | 2 | 8,9 | 0,1 | |
| 19 | ***038*** | P. G. | L. | 2016 | 3,6 | 3,8 | 1,5 | 8,9 | 0,2 | |
| 20 | G. | A. M. | 2017 | 3,6 | 3,3 | 2 | 8,9 | 0,3 | ||
| 21 | ***900*** | R. S. | Z. | 2016 | 3,4 | 4 | 1,5 | 8,9 | 0,6 | |
| 22 | ***467*** | L. W. | M. | 2016 | 3,4 | 4 | 1,5 | 8,9 | 0,6 | |
| 23 | ***497*** | M. T. | G. | 2017 | 2,9 | 4 | 2 | 8,9 | 1,1 | |
| 24 | ***029*** | R. A. | D. | 2017 | 2,9 | 4 | 2 | 8,9 | 1,1 | |
| 25 | G. A. | Ó, | 2017 | 2,9 | 4 | 2 | 8,9 | 1,1 | ||
| 26 | ***705*** | J. | D. | 2017 | 3,3 | 3,5 | 2 | 8,8 | 0,2 | |
| 27 | R. R. | K. | 2017 | 2,8 | 4 | 2 | 8,8 | 1,2 | ||
| 28 | S. G. | R. | 2018 | 2,8 | 4 | 2 | 8,8 | 1,2 | ||
| 29 | ***528*** | F. D. M. G. | V. | 2017 | 3,3 | 3,4 | 2 | 8,7 | 0,1 | |
| 30 | M. R. | D. | 2015 | 3,7 | 4 | 1 | 8,7 | 0,3 | ||
| 31 | ***941*** | M. B. | J. | 2017 | 3,1 | 3,6 | 2 | 8,7 | 0,5 | |
| 32 | ***529*** | C. A. | O. | 2016 | 3,2 | 4 | 1,5 | 8,7 | 0,8 | |
| 33 | A. B. | I. | 2017 | 2,7 | 4 | 2 | 8,7 | 1,3 | ||
| 34 | ***690*** | P. Z. | Z. M. | 2017 | 3,1 | 3,5 | 2 | 8,6 | 0,4 | |
| 35 | ***066*** | G. | L. | 2016 | 3,1 | 4 | 1,5 | 8,6 | 0,9 | |
| 36 | G. A. | I. | 2014 | 4 | 4 | 0,5 | 8,5 | 0 | ||
| 37 | M. V. | A. | 2017 | 3,4 | 3,1 | 2 | 8,5 | 0,3 | ||
| 38 | ***014*** | M. M. | N. G. | 2017 | 2,5 | 4 | 2 | 8,5 | 1,5 | |
| 39 | ***473*** | R. L. | M. | 2016 | 3,4 | 3,5 | 1,5 | 8,4 | 0,1 | |
| 40 | B. G. | G. | 2016 | 3,4 | 3,5 | 1,5 | 8,4 | 0,1 | ||
| 41 | G. A. | A. | 2016 | 3,4 | 3,5 | 1,5 | 8,4 | 0,1 | ||
| 42 | L. G. | G. B. | 2016 | 3,4 | 3,5 | 1,5 | 8,4 | 0,1 | ||
| 43 | ***302*** | R. A. | J. | 2015 | 3,4 | 4 | 1 | 8,4 | 0,6 | |
| 44 | ***646*** | M. G. | S. | 2017 | 3 | 3,3 | 2 | 8,3 | 0,3 | |
| 45 | ***481*** | R. M. | A. | 2017 | 3,4 | 2,9 | 2 | 8,3 | 0,5 | |
| 46 | ***910*** | M. S. | L. | 2016 | 3 | 3,8 | 1,5 | 8,3 | 0,8 | |
| 47 | Q. B. | L. | 2017 | 2,6 | 3,6 | 2 | 8,2 | 1 | ||
| 48 | ***343*** | H. T. | J. | 2014 | 3,6 | 4 | 0,5 | 8,1 | 0,4 | |
| 49 | ***924*** | A. B. | E. | 2017 | 2,8 | 3,3 | 2 | 8,1 | 0,5 | |
| 50 | R. R. | R. | 2017 | 3,7 | 2,4 | 2 | 8,1 | 1,3 | ||
| 51 | ***491*** | P. G. | A. | 2017 | 2,1 | 4 | 2 | 8,1 | 1,9 | |
| 52 | ***925*** | L. P. | E. | 2016 | 3,1 | 3,4 | 1,5 | 8 | 0,3 | |
| 53 | ***938*** | E. G. | J. | 2017 | 2,2 | 3,8 | 2 | 8 | 1,6 | |
| 54 | ***002*** | R. D. L. P. | T. | 2017 | 3 | 2,9 | 2 | 7,9 | 0,1 | |
| 55 | W. V. | G. | 2013 | 3,9 | 4 | 0 | 7,9 | 0,1 | ||
| 56 | ***475*** | F. | S. A. | 2016 | 3,3 | 3,1 | 1,5 | 7,9 | 0,2 | |
| 57 | ***959*** | F. | A. | 2017 | 2,8 | 3,1 | 2 | 7,9 | 0,3 | |
| 58 | G. M. | V. | 2016 | 3,4 | 3 | 1,5 | 7,9 | 0,4 | ||
| 59 | ***302*** | A. S. | C. | 2015 | 2,9 | 4 | 1 | 7,9 | 1,1 | |
| 60 | ***465*** | C. L. | M. | 2016 | 2,9 | 3,3 | 1,5 | 7,7 | 0,4 | |
| 61 | ***458*** | S. | M. | 2017 | 3,1 | 2,6 | 2 | 7,7 | 0,5 | |
| 62 | ***918*** | M. P. | A. | 2017 | 3,3 | 2,4 | 2 | 7,7 | 0,9 | |
| 63 | ***493*** | P. A. | M. | 2016 | 3,7 | 2,5 | 1,5 | 7,7 | 1,2 | |
| 64 | ***205*** | R. H. | L. | 2017 | 2,8 | 2,9 | 2 | 7,7 | 0,1 | |
| 65 | R. G. | A. | 2016 | 3,4 | 2,8 | 1,5 | 7,7 | 0,6 | ||
| 66 | ***875*** | R. S. | L. | 2017 | 3,3 | 2,4 | 2 | 7,7 | 0,9 | |
| 67 | ***034*** | I. | V. | 2014 | 3,5 | 3,6 | 0,5 | 7,6 | 0,1 | |
| 68 | ***427*** | M. | C. M. | 2017 | 2,6 | 3 | 2 | 7,6 | 0,4 | |
| 69 | ***003*** | B. C. | G. | 2017 | 3,1 | 2,5 | 2 | 7,6 | 0,6 | |
| 70 | ***875*** | R. S. | A. | 2014 | 3,1 | 4 | 0,5 | 7,6 | 0,9 | |
| 71 | ***995*** | Z. B. | M. | 2017 | 2,9 | 2,6 | 2 | 7,5 | 0,3 | |
| 72 | ***308*** | D. | M. | 2017 | 2,5 | 3 | 2 | 7,5 | 0,5 | |
| 73 | ***936*** | M. P. | M. | 2017 | 2,4 | 3,1 | 2 | 7,5 | 0,7 | |
| 74 | P. C. | L. | 2017 | 3,1 | 2,4 | 2 | 7,5 | 0,7 | ||
| 75 | ***784*** | H. | D. | 2016 | 3,1 | 2,8 | 1,5 | 7,4 | 0,3 | |
| 76 | ***954*** | G. M. | M. | 2017 | 2,9 | 2,5 | 2 | 7,4 | 0,4 | |
| 77 | ***485*** | S. B. | E. | 2015 | 2,7 | 3,6 | 1 | 7,3 | 0,9 | |
| 78 | P. A. | M. | 2015 | 3,2 | 3,1 | 1 | 7,3 | 0,1 | ||
| 79 | ***384*** | S. | B. C. | 2017 | 2,7 | 2,4 | 2 | 7,1 | 0,3 | |
| 80 | ***007*** | P. Ñ. | J. | 2014 | 3,4 | 3 | 0,5 | 6,9 | 0,4 | |
| 81 | B. B. | N. | 2017 | 2,7 | 2,2 | 2 | 6,9 | 0,5 | ||
| 82 | ***181*** | P. | E. | 2017 | 3 | 1,9 | 2 | 6,9 | 1,1 | |
| 83 | ***359*** | G. Z. | J. | 2017 | 3,3 | 1,6 | 2 | 6,9 | 1,7 | |
| 84 | ***123*** | E. G. | D. A. | 2015 | 3 | 2,5 | 1 | 6,5 | 0,5 | |
| 85 | ***306*** | R. | R. N. | 2016 | 3,1 | 1,9 | 1,5 | 6,5 | 1,2 | |
| 86 | ***330*** | G. R. | L. | 2016 | 1,8 | 3 | 1,5 | 6,3 | 1,2 | |
| 87 | H. S. | L. | 2017 | 3,5 | 0,7 | 2 | 6,2 | 2,8 | ||
| 88 | P. F. | D. | 2017 | 3,1 | 0,9 | 2 | 6 | 2,2 | ||
| 89 | ***426*** | T. | R. | 2017 | 2,2 | 1,7 | 2 | 5,9 | 0,5 | |
| 90 | M. R. | D. | 2017 | 3 | 0,9 | 2 | 5,9 | 2,1 | ||
| 91 | ***789*** | M. | B. R. | 2017 | 2,9 | 0,9 | 2 | 5,8 | 2 | |
| 92 | ***458*** | Q. S. | C. | 2016 | 2,7 | 1,4 | 1,5 | 5,6 | 1,3 | |
| 93 | A. P. | N. | 2018 | 1,8 | 1,3 | 2 | 5,1 | 0,5 | ||
| 94 | ***983*** | A. C. | E. E. | 2015 | 3,1 | 0,5 | 1 | 4,6 | 2,6 | |
| 95 | ***450*** | A.N. | A. J. | 2011 | 3,4 | 3,5 | 0 | 6,9 | 0,1 | |
| ORDEN 28/2011, de 10 de mayo, de la Conselleria de Educación. Art. 8 | ||||||||||
| 9. Las personas interesadas podrán interponer reclamación contra el listado provisional en el plazo de tres días hábiles a computar desde el día siguiente al de su publicación, mediante escrito dirigido a la dirección del centro. Una vez resueltas las reclamaciones según lo dispuesto en la normativa vigente, la dirección del centro publicará el listado definitivo de aspirantes, con su número de orden. Esta publicación tendrá carácter de resolución del procedimiento de ingreso a las enseñanzas elementales de Música y Danza. | ||||||||||
| 10. Contra el acto administrativo de publicación del listado definitivo, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la dirección territorial competente en materia de educación en el plazo que se establece en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. | ||||||||||
