Càrrega Horària del Conservatori
ELEMENTAL
Distribució d’hores setmanals per assignatura i curs en el grau elemental.
| Assignatura | Primer | Segon | Tercer | Quart |
|---|---|---|---|---|
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Llenguatge Musical | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Conjunt | – | – | 1 | 1 |
PROFESSIONAL
Instruments simfònics (corda, vent-fusta, vent-metall i percussió)
Càrrega lectiva: curs/hores per setmana
| Categoria | Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5é | 6é |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Propias de la Especialidad | Orquestra/Banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Música de Cambra | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Piano Complementari | – | 1/2 | 1/2 | 1/2 | – | – | |
| B. Comunes | Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Llenguatge Musical | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| Harmonia | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| Anàlisi | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| Història de la música | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| C. Optativitat | Optativa | – | – | – | – | 3 | 3 |
Arpa
Càrrega lectiva: curs/hores per setmana
| Categoria | Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5é | 6é |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Propias de la Especialidad | Orquestra/Banda | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Conjunt | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| Música de Cambra | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Piano Complementari | – | – | – | – | – | – | |
| B. Comunes | Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Llenguatge Musical | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| Harmonia | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| Anàlisi | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| Història de la música | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| C. Optativitat | Optativa | – | – | – | – | 3 | 3 |
Cant
Càrrega lectiva: curs/hores per setmana
| Categoria | Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5é | 6é |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Propias de la Especialidad | Idioma Aplicat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Música de Cambra | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Conjunt | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| Cor | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Piano Complementari | – | 1/2 | 1/2 | 1/2 | – | – | |
| B. Comunes | Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Llenguatge Musical | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| Harmonia | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| Anàlisi | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| Història de la música | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| C. Optativitat | Optativa | – | – | – | – | 3 | 3 |
Piano
Càrrega lectiva: curs/hores per setmana
| Categoria | Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5é | 6é |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Propias de la Especialidad | Música de Cambra | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Conjunt | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| Cor | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| Acompanyament | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| B. Comunes | Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Llenguatge Musical | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| Harmonia | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| Anàlisi | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| Història de la música | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| C. Optativitat | Optativa | – | – | – | – | 3 | 3 |
Guitarra
Càrrega lectiva: curs/hores per setmana
| Categoria | Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5é | 6é |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Propias de la Especialidad | Música de Cambra | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Conjunt | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| Cor | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| Piano Complementari | – | 1/2 | 1/2 | 1/2 | – | – | |
| Acompanyament | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| B. Comunes | Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Llenguatge Musical | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| Harmonia | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| Anàlisi | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| Història de la música | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| C. Optativitat | Optativa | – | – | – | – | 3 | 3 |
Dolçaina
Càrrega lectiva: curs/hores per setmana
| Categoria | Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5é | 6é |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Propias de la Especialidad | Música de Cambra | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Conjunt | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | |
| Tabalet | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| Cor | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| Piano Complementari | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – | – | |
| B. Comunes | Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Llenguatge Musical | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| Harmonia | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| Anàlisi | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| Història de la Música | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| C. Optativitat | Optativa | – | – | – | – | 3 | 3 |
Guitarra / Baix Elèctric
Càrrega lectiva: curs/hores per setmana
| Categoria | Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5é | 6é |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Pròpies de l’Especialitat | Conjunt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cor | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| Piano complementari | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – | – | |
| Acompanyament | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| B. Comuns | Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Llenguatge Musical | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| Harmonia | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| Anàlisi | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| Història de la música | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| C. Optativitat | Optativa | – | – | – | – | 3 | 3 |
