Modalidades
Estos son las modalidades que puedes cursar en nuestro centro
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
| Primer curso Bachillerato | Horas |
| Asignaturas Troncales | 22 |
| Filosofía | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Troncal Modalidad 1 | 4 |
| Troncal Modalidad 2 | 4 |
| Troncal Modalidad 3 | 4 |
| Asignaturas Específicas | 8 |
| Específica 1 | 3 |
| Específica 2 | 3 |
| Educación Física | 2 |
| Configuración Autonómica | 4 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Total Primero | 33 |
| Segundo curso Bachillerato | Hores |
| Asignaturas Troncales | 21 |
| Historia de España | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Troncal Modalidad 1 | 4 |
| Troncal Modalidad 2 | 4 |
| Troncal Modalidad 3 | 4 |
| Asignaturas Específicas | 7 |
| Específica 1 | 3 |
| Historia de la Filosofía | 3 |
| Configuración Autonónica | 4/6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Educación Físicodeportiva y Salud | 0/2 |
| Total Segundo | 32/34 |
| 1BAC Ingenierías y Arquitectura | Horas |
| Asignaturas Troncales | 22 |
| Filosofía | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Matemáticas I | 4 |
| Física y Química | 4 |
| Dibujo Técnico I | 4 |
| Asignaturas Específicas | 8 |
| Tecnología Industrial I | 3 |
| Específica 2 | 3 |
| Educación Física | 2 |
| Configuración Autonómica | 4 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Total 1BAC Ing. y Arq. | 33 |
| 1BAC Ciencias Exp. y Salud | Horas |
| Asignaturas Troncales | 22 |
| Filosofía | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Matemáticas I | 4 |
| Física y Química | 4 |
| Biología | 4 |
| Asignaturas Específicas | 8 |
| Específica 1 | 3 |
| Específica 2 | 3 |
| Educación Física | 2 |
| Configuración Autonómica | 4 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Total 1BAC Ciencias Exp. y Salud | 33 |
| 1BAH Humanidades | Horas |
| Asignaturas Troncales | 22 |
| Filosofía | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Latín I | 4 |
| Griego I | 4 |
| Troncal Modalidad 3 | 4 |
| Asignaturas Específicas | 8 |
| Específica 1 | 3 |
| Específica 2 | 3 |
| Educación Física | 2 |
| Configuración Autonómica | 4 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Total 1BAH Humanidades | 33 |
| 1BAH CCSS | Horas |
| Asignaturas Troncales | 22 |
| Filosofía | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Matemáticas aplic. CCSS I | 4 |
| Economía | 4 |
| Troncal Modalidad 3 | 4 |
| Asignaturas Específicas | 8 |
| Específica 1 | 3 |
| Específica 2 | 3 |
| Educación Física | 2 |
| Configuración Autonómica | 4 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Total 1BAH CCSS | 33 |
| 2BAC Ingenierías y Arquitectura | Hores |
| Asignaturas Troncales | 21 |
| Historia de España | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Matemáticas II | 4 |
| Dibujo Técnico II | 4 |
| Troncal Modalidad 3 | 4 |
| Asignaturas Específicas | 7 |
| Específica 1 | 3 |
| Historia de la Filosofía | 4 |
| Configuración Autonónica | 4/6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Educación Físicodeportiva y Salud | 0/2 |
| Total 2BAC Ing. y Arq. | 32/34 |
| 2BAC Ciencias Exp. y Salud | Hores |
| Asignaturas Troncales | 21 |
| Historia de España | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Matemáticas II | 4 |
| Biología | 4 |
| Troncal Modalidad 3 | 4 |
| Asignaturas Específicas | 7 |
| Específica 1 | 3 |
| Historia de la Filosofía | 4 |
| Configuración Autonónica | 4/6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Educación Físicodeportiva y Salud | 0/2 |
| Total 2BAC Ciencias Exp. y Salud | 32/34 |
| 2BAH Humanidades | Hores |
| Asignaturas Troncales | 21 |
| Historia de España | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Latín II | 4 |
| Griego II | 4 |
| Troncal Modalidad 3 | 4 |
| Asignaturas Específicas | 7 |
| Específica 1 | 3 |
| Historia de la Filosofía | 4 |
| Configuración Autonónica | 4/6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Educación Físicodeportiva y Salud | 0/2 |
| Total 2BAH Humanidades | 32/34 |
| 2BAH CCSS | Hores |
| Asignaturas Troncales | 21 |
| Historia de España | 3 |
| Lengua Castellana y Literatura | 3 |
| Primera Lengua Extranjera | 3 |
| Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 4 |
| Economía de la Empresa | 4 |
| Troncal Modalidad 3 | 4 |
| Asignaturas Específicas | 7 |
| Específica 1 | 3 |
| Historia de la Filosofía | 4 |
| Configuración Autonónica | 4/6 |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 |
| Tutoría | 1 |
| Educación Físicodeportiva y Salud | 0/2 |
| Total 2BAH CCSS | 32/34 |
