Llistat definitiu d’estudiants que es beneficiaran d’una beca de mobilitat Erasmus+ d’FP.
LLISTAT DEFINITIU DE MOBILITAT KA121 DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A REALITZAR PRÀCTIQUES EN PAÏSOS DE LA UE EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+
ESTUDIANTS FP PROJECTE 2023-1-ES01-KA121-000116600
2024-1-ES01-KA121-000199640
ESTUDIANT | Lingüística (màx. 20p) | Expedient (màx. 30p) | Entrevista (màx. 20p) | Informe docent (màx. 20p) | Carta Motivació (màx. 10p) | TOTAL | RESOLUCIÓ |
Lut, R*** | 0 | 30 | 20 | 20 | 10 | 80 | Montijo (Portugal) 90 dies |
Cerezo V*****, E**** M**** | 0 | 30 | 20 | 20 | 9 | 79 | Montijo (Portugal), 90 dies |
Torres C*******, M***** | 0 | 30 | 19 | 20 | 8 | 77 | Montijo (Portugal) 90 dies |
Sánchez R**, M****** | 0 | 30 | 18 | 20 | 9 | 77 | Montijo (Portugal), 21 dies |
Rymsky, O*** | 0 | 30 | 18 | 20 | 9 | 77 | Portugal, 21 dies |
Fatine, M****** | 0 | 30 | 18 | 20 | 8 | 76 | Portugal, 21 dies |
Maffare G******, X****** A******* | 0 | 30 | 14 | 20 | 5 | 69 | Portugal, 21 dies |
El Kalai, H***** | 0 | 20 | 18 | 20 | 6 | 64 | Portugal, 21 dies |
L’Hamdi, L’H***** | 0 | 20 | 16 | 15 | 5 | 56 | Portugal, 21 dies |
Girón R*****, J**** M****** | 0 | 10 | 8 | 15 | 8 | 41 | Portugal, 21 dies |
García M*******, Á**** | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 40 | Reserva |
Pérez G*****, C****** | 0 | 10 | 5 | 10 | 6 | 31 | Reserva |
Anis B********, M**** | 0 | 10 | 5 | 10 | 6 | 31 | Reserva |
Arcis M*******, D***** | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | Reserva |
García V*******, S***** | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | Reserva |
Zhara M******, F***** | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | Reserva |
Sant Bartolomé A*******, J*** L**** | 0 | 10 | 5 | 10 | 4 | 29 | Reserva |
Celdrán O*****, N** | 0 | 10 | 5 | 10 | 3 | 28 | Reserva |
López T*****, F****** J***** | 0 | 10 | 5 | 10 | 3 | 28 | Reserva |
Alvares T******, J*** A****** | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | Reserva |
A Orihuela, a 16 de gener de 2025
Equip Erasmus + IES Gabriel Miró