| CANTO/CANT | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | Curso | |
| 77*****8Z | I. S. | M. | Canto | 1 | |
| 78*****7Y | P. V. | P. | Canto | 1 | |
| 20*****3S | R. C. | N. | Canto | 1 | |
| CLARINETE | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | Curso | |
| 50*****1S | L. G. | I. | Clarinete | 1 | |
| 78*****6B | S.M. | A. | Clarinete | 1 | |
| 78*****3C | S. L. | C. | Clarinete | 1 | |
| CONTRABAJO | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | ||
| 78*****2G | F. L. | P. | Contrabajo | 1 | |
| FLAUTA TRAVESERA | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | Curso | |
| 29*****5V | G. L. | C. | Flauta travesera | 1 | |
| Y0*****5X | S. | S. J. | Flauta travesera | 1 | |
| 54*****7Z | S. F. | E. | Flauta travesera | 1 | |
| 48*****8Z | M. T. | J. | Flauta travesera | 6 | |
| GUITARRA | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | Curso | |
| 78*****1M | D. V. | E. L. | Guitarra | 1 | |
| 74*****8Y | D. M. | M. | Guitarra | 1 | |
| 78*****9G | G. N. | M. | Guitarra | 1 | |
| 78*****7Z | L. P. | X. | Guitarra | 1 | |
| 77*****5R | R. P. | J. J. | Guitarra | 1 | |
| OBOE | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | Curso | |
| 78*****4.ª | D. C. S. | E. | Oboe | 1 | |
| PERCUSIÓN | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | Curso | |
| 23*****4P | P. R. | F. | Percusión | 1 | |
| 20*****2Y | C. A. | Á. | Percusión | 3 | |
| PIANO | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | Curso | |
| 78*****2K | A.m. | P. | Piano | 1 | |
| 78*****0G | B. M. | N. | Piano | 1 | |
| 78*****0N | B. M. | E. | Piano | 1 | |
| Y1*****7T | C. | N. A. | Piano | 1 | |
| 78*****9Q | D. M. | S. | Piano | 1 | |
| 24*****5Z | G. L. | I. X. | Piano | 1 | |
| 78*****6N | I. M. | I. | Piano | 1 | |
| L. D. | A. | Piano | 1 | ||
| 74*****1H | P. s. | R. L. | Piano | 1 | |
| 78*****7C | R. J. | A. | Piano | 1 | |
| 77*****0K | S. R. | C. | Piano | 1 | |
| 74*****9C | S. R. | J. | Piano | 1 | |
| 77*****3Q | Uno. L. | P. | Piano | 1 | |
| SAXOFÓN | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | Curso | |
| 78*****9Q | D. M. | S. | Saxofón | 1 | |
| 24*****5Z | G. L. | I. X. | Saxofón | 1 | |
| TROMBÓN | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | Curso | |
| 74*****1P | G. A. | L. | Trombón | 1 | |
| 78*****4C | J. D. | J. | Trombón | 1 | |
| TROMPA | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | Curso | |
| Y3*****9S | I. | R.-E. | Trompa | 1 | |
| 77*****9V | P. F. | P. A. | Trompa | 1 | |
| TROMPETA | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | Curso | |
| 78*****4H | G. F. | L. | Trompeta | 1 | |
| H. C. | J. | Trompeta | 1 | ||
| Y3*****9S | I. | R.-E. | Trompeta | 1 | |
| VIOLA | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | Curso | |
| 78*****4H | F. C. | D. | Viola | 1 | |
| 78*****4E | P.R. | D. | Viola | 1 | |
| 78*****7C | R. J. | A. | Viola | 1 | |
| VIOLONCHELO | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | Curso | |
| M. C. | S. | Violoncello | 1 | ||
| 74*****1V | P.m. | M. E. | Violoncello | 1 | |
| 77*****7V | Q. S. | M. | Violoncello | 1 | |
| 77*****6E | V. G. | E. | Violoncello | 1 | |
| VIOLÍN | |||||
| NIF | Apellidos | Nombre | Especialidad | Curso | |
| 78*****9G | C. G. | A. | Violín | 1 | |
| 74*****1.ª | F. M. | C. | Violín | 1 | |
| 78*****3Q | F. P. | O. | Violín | 1 | |
| Y2*****6E | J. | E. | Violín | 1 | |
| 50*****5E | M. C. | I. | Violín | 1 | |
| 78*****6N | N. S. | M. E. | Violín | 1 | |
| 74*****3Y | P. C. | S. | Violín | 1 | |
| 20*****3S | R. C. | N. | Violín | 1 | |
| 13*****7.ª | R. L. | P. | Violín | 1 |
