FINALIZADO EL PLAZO DE RECLAMACIONES A LA LISTA PROVISIONAL, SE PUBLICA EL LISTADO DEFINITIVO
| Especialidad | Curso | NIF | Nombre | Apellidos | Estado | |
| 1 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 24*****9Y | A. | A.M. | ACEPTADA |
| 2 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Z1*****5J | E. C. | A. P. | ACEPTADA |
| 3 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****0Y | P. | A. B. | ACEPTADA |
| 4 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****7T | L. | A. G. | ACEPTADA |
| 5 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****2Z | M. | A. B. | ACEPTADA |
| 6 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Y6*****9E | I. M. | B. S. | ACEPTADA |
| 7 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****5H | A. | B. M. | ACEPTADA |
| 8 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Y9*****8X | P. | B. D. S. | ACEPTADA |
| 9 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 54*****8N | E. | B. M. | ACEPTADA |
| 10 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****9M | C. | C.C. | ACEPTADA |
| 11 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 54*****0E | M. | C. G. | ACEPTADA |
| 12 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****6V | K. | C. P. | ACEPTADA |
| 13 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | A. | C. I. | ACEPTADA | |
| 14 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****7N | P. | C. G. | ACEPTADA |
| 15 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | M. | C. L. | ACEPTADA | |
| 16 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****7V | H. | C. L. | ACEPTADA |
| 17 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | O. | C. A. | ACEPTADA | |
| 18 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 54*****3E | J. | C. P. E. | ACEPTADA |
| 19 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Y5*****0A | I. M. | C. | ACEPTADA |
| 20 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****8C | M. | C.C. | ACEPTADA |
| 21 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | L. | D. L. T. R. | ACEPTADA | |
| 22 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****0T | G. | D. P. | ACEPTADA |
| 23 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Z2*****4L | A. D. | D. P. | ACEPTADA |
| 24 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Z2*****3L | A. S. | D. P. | ACEPTADA |
| 25 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****5H | M. | E. G. | ACEPTADA |
| 26 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****7.ª | J. E. | E. S. | ACEPTADA |
| 27 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****6K | M. | F. G. | ACEPTADA |
| 28 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****1D | E. | F. M. | ACEPTADA |
| 29 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****4Q | J. I. | F. L. | ACEPTADA |
| 30 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****9W | J. A. | F. L. | ACEPTADA |
| 31 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | A. | G. B. | ACEPTADA | |
| 32 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****6E | R. | G. B. | ACEPTADA |
| 33 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****9Q | A. S. | G. T. | ACEPTADA |
| 34 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Y5*****9E | A. F. | G. | ACEPTADA |
| 35 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****5Q | D. | G. D. | ACEPTADA |
| 36 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****2E | L. | G. H. | ACEPTADA |
| 37 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****6Z | P. | I. V. | ACEPTADA |
| 38 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Z0*****4N | V. | I. | ACEPTADA |
| 39 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Z0*****5G | T. | I. | ACEPTADA |
| 40 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****6B | J. | J. M. | ACEPTADA |
| 41 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | C. | L. B. | ACEPTADA | |
| 42 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Z0*****0K | D. | L. V. | ACEPTADA |
| 43 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****3D | I. | M. G. | ACEPTADA |
| 44 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 77*****8M | V. | M. S. | ACEPTADA |
| 45 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 13*****6P | L. | M. S. | ACEPTADA |
| 46 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****3.º | P. | M. J. | ACEPTADA |
| 47 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****9Z | E. | M. M. | ACEPTADA |
| 48 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****5F | D. | M. C. | ACEPTADA |
| 49 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | N. | N. M. | ACEPTADA | |
| 50 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 54796721.ª | O. | N. S. | ACEPTADA |
| 51 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | F. | P. V.A. G. | ACEPTADA | |
| 52 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****0Z | R. | P. M. | ACEPTADA |
| 53 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | H. | P. L. | ACEPTADA | |
| 54 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Z0*****6T | P. | P. | ACEPTADA |
| 55 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****3Q | P. | Q. S. | ACEPTADA |
| 56 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 17*****5D | J. G. | R. R. | ACEPTADA |
| 57 | Ingreso a 1.º EE Músicaa | 1 | 78*****1.º | V. | R. C. | ACEPTADA |
| 58 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | A. | R. G. | ACEPTADA | |
| 59 | Ingreso a 1.º EE Músicaa | 1 | 78*****4F | C. | R. G. | ACEPTADA |
| 60 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****4E | D. L. | R. E. | ACEPTADA |
| 61 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****2J | M. | R. P. | ACEPTADA |
| 62 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Z1*****9Z | I. | R. | ACEPTADA |
| 63 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | L. | R. G. | ACEPTADA | |
| 64 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****5R | A. | S.M. | ACEPTADA |
| 65 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Q. | S. B. | ACEPTADA | |
| 66 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****2Y | I. | S. G. | ACEPTADA |
| 67 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****5.ª | G. | S. T. | ACEPTADA |
| 68 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Z1*****6J | A. | S. | ACEPTADA |
| 69 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 77*****8Q | J. | S. B. | ACEPTADA |
| 70 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | A. | S. N. | ACEPTADA | |
| 71 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Y5*****0M | A. E. | S. | ACEPTADA |
| 72 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Y7*****6L | D. | T. | ACEPTADA |
| 73 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 54*****5P | C. A. | T. V. | ACEPTADA |
| 74 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 79*****4N | A. | T. N. | ACEPTADA |
| 75 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Z. | U. C. | ACEPTADA | |
| 76 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | 78*****1S | L. | Z. P. | ACEPTADA |
| 77 | Ingreso a 1.º EE Música | 1 | Y4*****7X | J.H. | Z. | ACEPTADA |
FLAUTA TRAVESERA | ||||||
| Especialidad | Curso | NIF | Nombre | Apellidos | Estado | |
| 1 | Flauta travesera | 2 | Z1*****6J | A. | S. | ACEPTADA |
| GUITARRA | ||||||
| Especialidad | Curso | NIF | Nombre | Apellidos | Estado | |
| 1 | Guitarra | 2 | 78*****1V | D. J. | P. C. | ACEPTADA |
| 2 | Guitarra | 2 | 78*****2H | D. P. | P. C. | ACEPTADA |
| 3 | Guitarra | 2 | P. | Q. A. | ACEPTADA | |
| 1 | Guitarra | 3 | 78*****8B | L. M. | B. O. | ACEPTADA |
| 2 | Guitarra | 3 | Y5*****0G | M. | K. | ACEPTADA |
| PERCUSIÓN | ||||||
| Especialidad | Curso | NIF | Nombre | Apellidos | Estado | |
| 1 | Percusión | 2 | 78*****1M | D. | G. M. | ACEPTADA |
| 2 | Percusión | 2 | O. | S. C. | ACEPTADA | |
| 1 | Percusión | 4 | 77*****5M | A. | P. D. | EXCLUIDA |
| PIANO | ||||||
| Especialidad | Curso | NIF | Nombre | Apellidos | Estado | |
| 1 | Piano | 2 | 79*****6K | P. | A. C. | ACEPTADA |
| 2 | Piano | 2 | 78*****1D | M. | A. A. | ACEPTADA |
| 3 | Piano | 2 | 78*****5H | A. | B. M. | ACEPTADA |
| 4 | Piano | 2 | 77*****5P | N. | B. M. | ACEPTADA |
| 5 | Piano | 2 | 54*****8N | E. | B.M. | ACEPTADA |
| 6 | Piano | 2 | 78*****2C | R. | C. P. | ACEPTADA |
| 7 | Piano | 2 | Y6*****6B | A. | C. | ACEPTADA |
| 8 | Piano | 2 | 78*****5H | M. | E. G. | ACEPTADA |
| 9 | Piano | 2 | 78*****4K | T. | F. B. | ACEPTADA |
| 10 | Piano | 2 | A. | G. B. | ACEPTADA | |
| 11 | Piano | 2 | 78*****6E | R. | G. B. | ACEPTADA |
| 12 | Piano | 2 | 78*****6Z | P. | I. V. | ACEPTADA |
| 13 | Piano | 2 | 78*****6B | J. | J. M. | ACEPTADA |
| 14 | Piano | 2 | C. | L. B. | ACEPTADA | |
| 15 | Piano | 2 | Z0*****0H | E. | O. | ACEPTADA |
| 16 | Piano | 2 | 17*****4P | S. G. | R. R. | ACEPTADA |
| 17 | Piano | 2 | Z1*****1E | O. | R. | ACEPTADA |
| 18 | Piano | 2 | 78*****2S | M. | S.M. | ACEPTADA |
| 19 | Piano | 2 | 79*****1L | I. | S.S. | ACEPTADA |
| 20 | Piano | 2 | 77*****8Q | J. | S.B. | ACEPTADA |
| 21 | Piano | 2 | 79*****8P | K.M. | W. L. | ACEPTADA |
| 22 | Piano | 2 | Y5*****4G | Y. | Z. | ACEPTADA |
| 1 | Piano | 3 | 79*****6K | P. | A. C. | ACEPTADA |
| 2 | Piano | 3 | 77*****5P | N. | B.M. | ACEPTADA |
| 3 | Piano | 3 | Z0*****0H | E. | O. | ACEPTADA |
| 1 | Piano | 4 | 30*****8N | I. | C.C. | ACEPTADA |
| 2 | Piano | 4 | Y6*****9K | F. | C. | EXCUIDA |
| TROMPETA | ||||||
| Especialidad | Curso | NIF | Nombre | Apellidos | Estado | |
| 1 | Trompeta | 2 | 78*****3B | A. | R. P. | ACEPTADA |
| 1 | Trompeta | 3 | 78*****4N | F. | R.P. | ACEPTADA |
| 1 | Trompeta | 4 | 78*****4N | F. | R. P. | ACEPTADA |
| VIOLÍN | ||||||
| Especialidad | Curso | NIF | Nombre | Apellidos | Estado | |
| 1 | Violín | 2 | C. | L. B. | ACEPTADA | |
| 2 | Violín | 2 | 78*****4N | A. | M. O. | ACEPTADA |
| 3 | Violín | 2 | 77*****6K | M. I. | S.M. | ACEPTADA |
| 1 | Violín | 3 | P. | S. | ACEPTADA | |
