| ESPECIALIDAD ESPECIALITAT | D.N.I. | APELLIDOS/ COGNOMS | NOMBRE / NOM | CURSO / CURS | |
| BAJO ELÉCTRICO | ***406*** | P. F. | P. A. | 1º | ACEPTADA |
| CANTO | ***550*** | H. B. | J. R. | 1º | ACEPTADA |
| CLARINETE | ***335*** | A. A. | C. | 1º | ACEPTADA |
| CLARINETE | ***345*** | O. G. | M. | 1º | ACEPTADA |
| CLARINETE | ***314*** | R. A. | F. | 1º | ACEPTADA |
| GUITARRA | ***923*** | P. R. | D. | 1º | ACEPTADA |
| GUITARRA | ***550*** | H. B. | J. R. | 1º | ACEPTADA |
| GUIT. ELECT. | ***550*** | H. B. | J. R. | 1º | ACEPTADA |
| GUIT. ELECT. | ***923*** | P.Z. R. | D. | 1º | ACEPTADA |
| GUIT. ELECT. | ***302*** | M. K. | G. A. | 6º | EXCLUIDA |
| PERCUSIÓN | ***768*** | S. M. | J. M. | 1º | ACEPTADA |
| PIANO | ***560*** | F. F. | M. | 1º | ACEPTADA |
| PIANO | ***104*** | O. S. | V. | 1º | ACEPTADA |
| TROMPETA | ***462*** | P. C. | D. P. | 1º | ACEPTADA |
VIOLÍN | ***330*** | V. Q. | W. H. | 6º | ACEPTADA |
| VIOLÍN | ***345*** | V. G. | A. M. | 1º | ACEPTADA |
| VIOLÍN | K. | M. | 1º | ACEPTADA |
