| QUES. M., N. | CLARINETE | E. E. 2º | JUEVES 13 | 09:00 |
| RAM. RUB., S. G. | TUBA | E. E. 2º | JUEVES 13 | 09:10 |
| R. CLEM., O. | oboe | E. E. 2º | JUEVES 13 | 09:20 |
| RIE. BRA., C. | CONTRABAJO | E. E. 2º | JUEVES 13 | 09:30 |
| RI. MAT., D, | CLARINETE | E. E. 2º | JUEVES 13 | 09:40 |
| RODR. RE., D. | VIOLA | E. E. 2º | JUEVES 13 | 09:50 |
| RUB. M., L. | FAGOT | E. E. 2º | JUEVES 13 | 10:00 |
| RUB. ESQ., D. L. | CLARINETE | E. E. 2º | JUEVES 13 | 10:10 |
| R. MART., AD. | FLAUTA TRAVESERA | E. E. 2º | JUEVES 13 | 10:20 |
| SAN. IB., L. | FLAUTA TRAVESERA | E. E. 2º | JUEVES 13 | 10:30 |
| SAN. MART., R. | SAXOFON | E. E. 2º | JUEVES 13 | 10:40 |
| SAN. MART., S. | PERCUSION | E. E. 2º | JUEVES 13 | 10:50 |
| SEL. OR., AL. | FLAUTA TRAVESERA | E. E. 2º | JUEVES 13 | 11:00 |
| SOL. NAV., L. | VIOLIN | E. E. 2º | JUEVES 13 | 11:10 |
| SOR. GA., TH. | GUITARRA | E. E. 2º | JUEVES 13 | 11:20 |
| STRA., DAN. NAT. | TROMPETA | E. E. 2º | JUEVES 13 | 12:00 |
| STRA., EM. | CLARINETE | E. E. 2º | JUEVES 13 | 12:10 |
| SU, YIQ. | VIOLONCELLO | E. E. 2º | JUEVES 13 | 12:20 |
| VAL. RIV., A. AL. | VIOLA | E. E. 2º | JUEVES 13 | 12:30 |
| AG. BLA., M. | PIANO | E. E. 3º | JUEVES 13 | 12:40 |
| ALM. MOR., M. | PIANO | E. E. 3º | JUEVES 13 | 12:50 |
| ANG. AM., A. | GUITARRA | E. E. 3º | JUEVES 13 | 13:00 |
| BAL. DON., N. S. | VIOLA | E. E. 3º | JUEVES 13 | 13:10 |
| BAR. MEND., N. | VIOLONCELLO | E. E. 3º | JUEVES 13 | 13:20 |
| BEC. MIC., G. V. | FAGOT | E. E. 3º | JUEVES 13 | 13:30 |
| BEJ. AZ., ,M. D. | PIANO | E. E. 3º | JUEVES 13 | 13:40 |
| BR. CAMP., S. | PERCUSION | E. E. 3º | JUEVES 13 | 13:50 |
| COND. MED., R. V. | CLARINETE | E. E. 3º | JUEVES 13 | 14:00 |
| DUM., R. | TROMPETA | E. E. 3º | JUEVES 13 | 14:10 |
| FER. ROD., A. | PIANO | E. E. 3º | JUEVES 13 | 14:20 |
