INGRESO EN 1º ELEMENTALES: LISTA POR PUNTUACIÓN Y CRITERIOS DESEMPATE

Listado de aspirantes que realizaron la prueba de ingreso en 1º de Enseñanzas Elementales (septiembre de 2020)

Normativa reguladora: artículo 8.c) de la ORDEN 28/2011, de 10 de mayo, de la Conselleria de Educación, modificado por la ORDEN 49/2015, de 14 de mayo, de la Conselleria de Educación.

Los criterios aplicables son:

– Mayor puntuación en pruebas, aplicado el valor corrector por edad idónea

– En caso de empate, menor diferencia entre prueba 1 y prueba 2

– En caso de nuevo empate, resultado del sorteo público: Apellidos a partir de la letra D, lectura del alfabeto ascendente

(el procedimiento del sorteo, su realización y resultados se publicaron a través de la web, anuncio sorteo, resultado sorteo)

– LAS VACANTES PROVISIONALES SE PUBLICARÁN A PARTIR DEL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE. 

– EL ACTO DE ADJUDICACIÓN ESTÁ PREVISTO PARA LA TARDE DEL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE. PREVIAMENTE SE PUBLICARÁN LOS TURNOS Y LAS HORAS PARA LA ASISTENCIA

LA ASISTENCIA AL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS ES IMPRESCINDIBLE PARA PODER OPTAR A UN PUESTO ESCOLAR EN EL CENTRO. LA NO ASISTENCIA IMPLICA RENUNCIA AL DERECHO A OBTENER PLAZA O SITUACIÓN EN LISTA DE ESPERA POR POSIBLES VACANTES SOBREVENIDAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO.

 

LISTA DE ASPIRANTES Y Nº DE ORDEN PARA LA ADJUDICACIÓN

  DNI Apellidos, nombre AÑO DE NACIMIENTO EJ1 EJ2 VEI PUNTUACIÓN FINAL Desempate EJ1-EJ2
1 ****2135Y V. M, D. d M. 2012 3,9 3,5 2 9,4 0,4
2 NIF PADRE/MADRE ****9637B L. P., U. 2012 3,4 4 2 9,4 0,6
3 ****5951E S. R., J. 2012 3,3 4 2 9,3 0,7
4 ****2379B A. Q., V. 2012 3,1 4 2 9,1 0,9
5 ****477X A., D. 2011 3,7 3,5 1,5 8,7 0,2
6 ****6278M L. HH-. A. 2012 3,1 3,5 2 8,6 0,4
7 ****9597S F., E. A. 2011 3,5 3,5 1,5 8,5 0
8 ****1255W M. M., C. 2012 3,4 3,1 2 8,5 0,3
9 NIF PADRE/MADRE **** N. M.-M., S. 2012 2,5 4 2 8,5 1,5
10 ****6886N N. S., M. E. 2011 3,3 3,6 1,5 8,4 0,3
11 NIF PADRE/MADRE **** 9831L D. C. S., E. 2011 3,9 2,9 1,5 8,3 1
12 ****8674J P. A., A. 2012 3 3,1 2 8,1 0,1
13 ****8141Z G. G., D. 2012 2,8 3,3 2 8,1 0,5
14 ****1373Y B., L. 2012 3,4 2,7 2 8,1 0,7
15 ****2873R M. G., J. 2012 2,6 3,5 2 8,1 0,9
16 ****5067V Q S., M. 2011 2,5 4 1,5 8 1,5
17 NIF PADRE/MADRE **** P. P., N. 2012 3,1 2,8 2 7,9 0,3
18 ****9514T D. H., S. 2012 3,6 2,3 2 7,9 1,3
19 ****2758A M. R., F. J. 2012 3,7 2,2 2 7,9 1,5
20 ****7356B J., E. A. 2012 2,7 3,1 2 7,8 0,4
21 ****6579G C. G., A. 2012 3,1 2,6 2 7,7 0,5
22 ****3545J V. G., N. 2012 2,8 2,8 2 7,6 0
23 NIF PADRE/MADRE **** G. R., M. D. 2012 2,5 3,1 2 7,6 0,6
24 ****1523Y M. M., N. A. 2012 3,8 1,8 2 7,6 2
25 ****3104V P, R. D. 2012 1,8 3,8 2 7,6 2
26 ****0424G D. P., M. 2008 4 3,5 0 7,5 0,5
27 NIF PADRE/MADRE **** V. G., A. M. 2012 3,2 2,3 2 7,5 0,9
28 ****5950K S. R., C. 2010 2,5 4 1 7,5 1,5
29 ****4468B B. M., P. 2012 2,7 2,7 2 7,4 0
30 ****0584N M. d. l. F., E. 2012 2,9 2,5 2 7,4 0,4
31 ****0046D F., A. L. 2009 3,1 3,8 0,5 7,4 0,7
32 ****0820H T A., I. 2012 3,1 2,3 2 7,4 0,8
33 ****2474T P. A., M. 2010 3,8 2,6 1 7,4 1,2
34 ****3546Z V. G., J. 2012 3,1 2,2 2 7,3 0,9
35 ****8252B C., E. 2009 3,4 3,2 0,5 7,1 0,2
36 ****7467H A. P., C. 2012 2,9 2,1 2 7 0,8
37 ****5977F S. T., J. 2012 3,7 1,3 2 7 2,4
38 ****9854H N. A., P. 2012 2,4 2,5 2 6,9 0,1
39 ****8577Y P. V., P. 2008 3,9 3 0 6,9 0,9
40 ****8092Y G. V., P. 2012 2,2 2,6 2 6,8 0,4
41 ****2218S R. Q., A. 2012 2,1 2,7 2 6,8 0,6
42 ****8187V L. A., J. 2012 2,5 2,3 2 6,8 0,2
43 ****5936F A. C., N. 2012 2,5 2,3 2 6,8 0,2
44 ****0098R G. V., M. 2010 3 2,7 1 6,7 0,3
45 NIF PADRE/MADRE ****9637B L. P., X. 2009 2,9 3,3 0,5 6,7 0,4
46 ****6970L D. M., M. 2008 3,6 3 0 6,6 0,6
47 NIF PADRE/MADRE **** M. G., P. 2011 3 2,1 1,5 6,6 0,9
48 ****1543M L. N., M. 2012 3,1 1,5 2 6,6 1,6
49 ****2166D G. A., A. 2012 2,3 2,2 2 6,5 0,1
50 NIF PADRE/MADRE ****9561G J. B., A. 2012 2,9 1,6 2 6,5 1,3
51 ****7988W C., D. 2012 3,4 0,9 2 6,3 2,5
52 NIF PADRE/MADRE **** 3213C V. A., M. A. 2020 2,5 1,7 2 6,2 0,8
53 ****28071B F., C. E. 2011 3,1 1,6 1,5 6,2 1,5
54 ****3293P D. P., M. 2011 2,9 1,7 1,5 6,1 1,2
55 ****8562Z M. M., V. 2012 1,9 1,9 2 5,8 0
56 ****7823Y R. S., J. 2012 2,6 1,1 2 5,7 1,5
57 ****8821L S. G., A. 2012 2,7 1 2 5,7 1,7
58 NIF PADRE/MADRE **** C. G., C. 2012 1,9 1,7 2 5,6 0,2
59 ****3091Z H. C., D. 2012 2,2 1,2 2 5,4 1
60 ****0058K F., C. E. 2008 3,4 2 0 5,4 1,4
61 ****5331W M. D., C. 2009 3 1,8 0,5 5,3 1,2
62 ****5189S G. A., M. 2012 1,9 1,1 2 5 0,8
63 ****2550F C., R. 2010 2,1 1,2 1 4,3 0,9
64 ****4838H D. M., L. 2012 2 0.8 2 4 2
65 ****3299E C. M., R. V. 2012 N.P. N.P. 0 0 0
66 ****5366P E. M., V. 2011 N.P. N.P. 0 0 0
67 ****2565A G. Q., D. 2009 N.P. N.P. 0 0 0
68 ****8278B L. E. 2011 N.P. N.P. 0 0 0
69 NIF PADRE/MADRE **** M. C., C. 2011 N.P. N.P. 0 0 0
70 NIF PADRE/MADRE ****5708B O. P., L. 2010 N.P. N.P. 0 0 0
71 ****5525D T. R., M. 2011 N.P. N.P. 0 0 0
72 ****2130V V. P., L. 2009 N.P. N.P. 0 0 0
                 

 

 

 

Avís de privacitat: Ús de cookies pròpies per a anàlisis de visites

Este lloc web utilitza cookies pròpies amb l'únic propòsit d'analitzar el trànsit i millorar l'experiència de l'usuari. Les cookies són xicotets arxius de text que s'emmagatzemen en el teu dispositiu quan visites el nostre lloc. No compartim esta informació amb tercers ni la utilitzem per a fins publicitaris.

Veure política de cookies