| G. NIC., JER. E. | VIOLA | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 09:00 |
| GAR. ESP., P. | VIOLIN | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 09:10 |
| GAVR., CAD.-N. | TROMPETA | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 09:20 |
| GONZ. A., E. D. | VIOLIN | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 09:30 |
| GRO., AN. | VIOLIN | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 09:40 |
| GRO., SA. | CLARINETE | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 09:50 |
| GRO., SEF. | VIOLA | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 10:00 |
| GROZ., K SEB. | TROMPETA | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 10:10 |
| HAN., HAT. | TROMPETA | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 10:20 |
| JIM. MEND., A. | CLARINETE | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 10:30 |
| J. GONZ., MART. | PERCUSION | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 10:40 |
| LOZ. D., C. | OBOE | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 10:50 |
| MAC. MILL., J. | VIOLIN | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 11:00 |
| MART. LOP., E. | VIOLIN | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 11:10 |
| MART. MART., D. | VIOLA | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 11:20 |
| MART. GR., L. | TUBA | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 12:00 |
| MART. SAN., A. | CLARINETE | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 12:10 |
| MART. VALL., M. | VIOLONCELLO | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 12:20 |
| MEND. GIM.. E. | FLAUTA TRAVESERA | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 12:30 |
| MUÑ. CAST., I. | VIOLONCELLO | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 12:40 |
| NAV. MART. DE LA S., L. | PERCUSION | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 12:50 |
| NAV. MART.-M., E. | VIOLONCELLO | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 13:00 |
| OR. QU., H. | SAXOFON | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 13:10 |
| PASC. CON., N. | CLARINETE | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 13:20 |
| PAUN., EM., SIL. | TROMPETA | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 13:30 |
| PER. B., IN. | CONTRABAJO | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 13:40 |
| PER. B., RAF. | FLAUTA TRAVESERA | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 13:50 |
| PER. CARM., SAM. | GUITARRA | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 14:00 |
| PIQU. POZ., N. | VIOLA | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 14:10 |
| PR. LL., SOF. | CLARINETE | E. E. 2º | MIÉRCOLES 12 | 14:20 |
