| Apellidos, n. | Especialidad | Curso | Día (julio 2023) | HORA |
| CAND. PÉR., A. E. | CLARINETE | E. E. 1º | MARTES 11 | 09:00 |
| GR., SEF. | VIOLA | E. E. 1º | MARTES 11 | 09:10 |
| Z., JING. | FAGOT | E. E. 2º | MARTES 11 | 09:20 |
| AC. SAN., V. | FLAUTA TRAVESERA | E. E. 2º | MARTES 11 | 09:30 |
| AL. CAMP., P. | CLARINETE | E. E. 2º | MARTES 11 | 09:40 |
| AM. CAMP., E. | VIOLA | E. E. 2º | MARTES 11 | 09:50 |
| AR. PUENT., A. | CLARINETE | E. E. 2º | MARTES 11 | 10:00 |
| AY. ALC., V. Y. | VIOLA | E. E. 2º | MARTES 11 | 10:10 |
| BELM. O., A. | TUBA | E. E. 2º | MARTES 11 | 10:20 |
| BERB. T., L. | VIOLOCELLO | E. E. 2º | MARTES 11 | 10:30 |
| BERB.T., S. | GUITARRA | E. E. 2º | MARTES 11 | 10:40 |
| B. CORT., C. | VIOLA | E. E. 2º | MARTES 11 | 10:50 |
| CHIR., A. GABR. | FLAUTA TRAVESERA | E. E. 2º | MARTES 11 | 11:00 |
| COB. CORP., A. | VIOLA | E. E. 2º | MARTES 11 | 11:10 |
| CR., DAN. | CLARINETE | E. E. 2º | MARTES 11 | 11:20 |
| DAM., AH. | GUITARRA | E. E. 2º | MARTES 11 | 12:00 |
| D. BARB., A. | TROMBON | E. E. 2º | MARTES 11 | 12:10 |
| D. BARB., S. | SAXOFON | E. E. 2º | MARTES 11 | 12:20 |
| D. NAV., A. | VIOLIN | E. E. 2º | MARTES 11 | 12:30 |
| DOM. G., M. | GUITARRA | E. E. 2º | MARTES 11 | 12:40 |
| DUM., AL. | FLAUTA TRAVESERA | E. E. 2º | MARTES 11 | 12:50 |
| DUM., MEL. | FLAUTA TRAVESERA | E. E. 2º | MARTES 11 | 13:00 |
| EZQU. P., R. | OBOE | E. E. 2º | MARTES 11 | 13:10 |
| ESCL. L., H. | TROMPA | E. E. 2º | MARTES 11 | 13:20 |
| FERN. CH., M. | SAXOFÓN | E. E. 2º | MARTES 11 | 13:30 |
| FORM., C. E. | TROMPETA | E. E. 2º | MARTES 11 | 13:40 |
| FORM., M. CL. | TROMPETA | E. E. 2º | MARTES 11 | 13:50 |
| FUE. ROM., C. | GUITARRA | E. E. 2º | MARTES 11 | 14:00 |
| G. BER., A. | VIOLONCELLO | E. E. 2º | MARTES 11 | 14:10 |
| G. MART., B. | TROMPETA | E. E. 2º | MARTES 11 | 14:20 |
