| ESC. LU., C. | FLAUTA TRAVES | E. P. 4º | MARTES 25 | 09:00 | |
| FORM., F. E. | TROMBON | E. P. 4º | MARTES 25 | 09:10 | |
| GALI. CAN., L. | PIANO | E. P. 4º | MARTES 25 | 09:20 | |
| GAR. LO., J. | GUITARRA | E. P. 4º | MARTES 25 | 09:30 | |
| GAR. MAR.-M., C. | TROMPA | E. P. 4º | MARTES 25 | 09:40 | |
| GAR. RO., M. | CLARINETE | E. P. 4º | MARTES 25 | 09:50 | |
| GOM. ALBA., C. | PIANO | E. P. 4º | MARTES 25 | 10:00 | |
| GUER. BR., I. | CLARINETE | E. P. 4º | MARTES 25 | 10:10 | |
| GUIL. PAR., J. | PERCUSIÓN | E. P. 4º | MARTES 25 | 10:20 | |
| HIP. CAMP., J. | TROMPA | E. P. 4º | MARTES 25 | 10:30 | |
| JINW., J. | PIANO | E. P. 4º | MARTES 25 | 10:40 | |
| MAC. CAR., T. | FLAUTA TRAVES | E. P. 4º | MARTES 25 | 10:50 | |
| MIR. SIG., J. | VIOLIN | E. P. 4º | MARTES 25 | 11:00 | |
| MO. BO., J. F. | PIANO | E. P. 4º | MARTES 25 | 11:10 | |
| MON. PE., E. | VIOLIN | E. P. 4º | MARTES 25 | 11:20 | |
| NAHA. LOZ., A. | VIOLIN | E. P. 4º | MARTES 25 | 12:00 | |
| NAN., LUC. | PIANO | E. P. 4º | MARTES 25 | 12:10 | |
| PER. ALB., E. | GUITARRA | E. P. 4º | MARTES 25 | 12:20 | |
| ROD. PER., Z. M. | PIANO | E. P. 4º | MARTES 25 | 12:30 | |
| RO. BEL., J. | GUITARRA | E. P. 4º | MARTES 25 | 12:40 | |
| SANC. RU., R. | SAXOFON | E. P. 4º | MARTES 25 | 12:50 | |
| SEG. MIR,, V. | FLAUTA TRAVES | E. P. 4º | MARTES 25 | 13:00 | |
| SE. FER., V. | SAXOFON | E. P. 4º | MARTES 25 | 13:10 | |
| AL. SEG., P. | GUITARRA | E. P. 5º | MARTES 25 | 13:30 | |
| ALB. GO., C. | PIANO | E. P. 5º | MARTES 25 | 13:40 | |
| ALC. BOT., A. | PIANO | E. P. 5º | MARTES 25 | 13:50 | |
| ALO. SAN., P. | CONTRABAJO | E. P. 5º | MARTES 25 | 14:00 | |
| AR. QU., A. | PIANO | E. P. 5º | MARTES 25 | 14:10 | |
| BA. PER., S. | PIANO | E. P. 5º | MARTES 25 | 14:20 |
