Lista de aspirantes que han obtenido plaza o entran en lista de espera (vacantes sobrevenidas)
Para la matrícula, los aspirantes recibirán un correo electrónico para ser dados de alta en la aplicación.. En caso de duda o necesidad de uso de un ordenador, podrán solicitar cita en el Conservatorio.
Hasta diciembre de 2025, cualquier vacante sobrevenida puede ser adjudicada a integrantes de lista de espera
| D.N.I. | APELLIDOS | NOMBRE | INSTRUMENTO | CURSO | NOTA | ADMITIDO/LISTA DE ESPERA |
| ***345*** | C. L. | D. | CLARINETE | 2º | 8,5 | ADMITIDO/A |
| ***715*** | T. | D. N. | CLARINETE | 3º | 6,9 | ADMITIDO/A |
| ***368*** | B. C. | E. | FLAUTA TRAV. | 2º | 7,6 | ADMITIDO/A |
| ***320*** | C. C. | A. | GUITARRA | 3º | 8,6 | ADMITIDO/A |
| ***992*** | D. C. S. | E. | PERCUSIÓN LISTA DE ESPERA | 3º | 9,5 | LISTA DE ESPERA |
| ***006*** | G. B. | C. | PIANO | 2º | 9,9 | ADMITIDO/A |
| ***347*** | G. H. | L. | PIANO | 2º | 9,9 | ADMITIDO/A |
| D. L. T. R. | L. | PIANO | 2º | 9,8 | ADMITIDO/A | |
| ***544*** | S. B. | J. | PIANO | 2º | 9,8 | ADMITIDO/A |
| ***937*** | L. S. | V. D. M. | PIANO | 2º | 9,7 | ADMITIDO/A |
| ***000*** | A. C. | P. | PIANO | 2º | 9,6 | ADMITIDO/A |
| ***007*** | P. Ñ. | J. | PIANO | 2º | 9,3 | ADMITIDO/A |
| ***496*** | G. M. | D. | PIANO | 2º | 9,2 | ADMITIDO/A |
| ***475*** | J. M. | J. | PIANO | 2º | 9 | ADMITIDO/A |
| ***514*** | B. C. | C. | PIANO | 2º | 8,9 | ADMITIDO/A |
| ***028*** | Z. | X. | PIANO | 2º | 8,8 | ADMITIDO/A |
| ***934*** | R. | O. | PIANO | 2º | 8,6 | ADMITIDO/A |
| ***915*** | E. P. | R. | PIANO | 2º | 8,4 | ADMITIDO/A |
| ***123*** | P. M. | R. | PIANO | 2º | 8,4 | ADMITIDO/A |
| ***479*** | R. R. | S. G. | PIANO | 2º | 8,2 | ADMITIDO/A |
| ***941*** | M. B. | J. | PIANO | 2º | 8,1 | ADMITIDO/A |
| G. S. | S. | PIANO | 2º | 7,3 | ADMITIDO/A | |
| ***927*** | D. T. | M. | PIANO | 2º | 7,1 | ADMITIDO/A |
| ***937*** | L. S. | V. D. M. | PIANO | 3º | 8,3 | ADMITIDO/A |
| ***915*** | E. P. | R. | PIANO | 3º | 7,5 | ADMITIDO/A |
| ***000*** | A. C. | P. | PIANO | 3º | 7,4 | ADMITIDO/A |
| ***514*** | B. C. | C. | PIANO | 3º | 6,8 | ADMITIDO/A |
| ***496*** | G. M. | D. | PIANO | 3º | 6,8 | ADMITIDO/A |
| ***975*** | M. G. | D. | PIANO LISTA DE ESPERA | 2º | 8,2 | LISTA DE ESPERA (ORDEN DE LISTA POR EDAD ORDINARIA) |
| ***472*** | R. P. | M. | TROMPETA | 2º | 7,6 | ADMITIDO/A |
| ***338*** | M. O. | A. | VIOLÍN | 2º | 7,1 | ADMITIDO/A |
| B. A. | D. | VIOLÍN | 2º | 6,1 | ADMITIDO/A | |
| ***085*** | J. G. | J. | VIOLÍN | 3º | 8,2 | ADMITIDO/A |
