Funcions de la Comissió Permanent
- Elaborar el projecte d'informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
- Elaborar el projecte de memòria anual.
- Preparar, en general, tots els assumptes que haja d'entendre el CECV en el Ple.
- Constituir les comissions i ponències que hagen de redactar els informes que seran sotmesos a la seua deliberació i proposar al Ple la designació dels seus components i presidents o presidentes.
- Aprovar i elevar a la conselleria amb competències en matèria d'educació el Projecte de Reglament de Funcionament del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.
- Elaborar i aprovar els informes que per disposició legal o reglamentària hagen de ser sotmesos al Consell Escolar de la Comunitat Valenciana i no s'atribuïsquen expressament a la competència del Ple.
- Decidir la celebració de jornades, trobades o seminaris d'estudi sobre els temes que s'estimen de més transcendència per al sistema educatiu.
- Donar compte al Ple de la seua activitat.
- Les que li delegue el Ple.
La comissió de la permanent està integrada per un total de 38 membres, dels quals 20 són dones i 18 són homes, reflectint així la distribució actual de gènere dins d'aquest òrgan col·legiat.
| PERMANENT | ||||
| Nombre de dones | % Dones | Nombre d'homes | % Homes | Total |
| 20 | 52,63 | 18 | 47,37 | 38 |
President
| J. Salvador Oliver Castellano | Reconegut prestigi en el camp de l'educació |
Vicepresidenta
| Marisa Artiaga García | Reconegut prestigi en el camp de l'educació |
Conselleres i consellers
| J. Salvador Oliver Castellano | Personalitat de reconegut prestigi |
| Marisa Artiaga García | Personalitat de reconegut prestigi |
| Laureano Bárcena Ortiz | Professorat (ANPE) |
| Ignasi Amorós Galiana | Professorat (STEPV) |
| Mª Carmen Gil Garcia | Professorat (STEPV) |
| Francesc Galiano Navalón | Professorat (STEPV) |
| Laura Pastor Signes | Professorat (FSIE) |
| Mercedes Castro Almudéver | Professorat (FSIE) |
| Eva M.ª Juliá Tomás | Professorat (USO) |
| Sonia Terrero González | Famílies d'alumnat de centres públics (COVAPA) |
| Rubén Pacheco Diaz | Famílies d'alumnat de centres públics (Gonzalo Anaya) |
| Solange V. Godoy | Famílies d'alumnat de centres públics (Gonzalo Anaya) |
| Rafael Araújo Montahud | Famílies d'alumnat de centres privats (CONCAPA) |
| José Antonio Rodríguez Salinas | Famílies d'alumnat de centres privats (CONCAPA) |
| Laura Bermejo Huete | Alumnat (FAAVEM) |
| Marcos Cunchillos Just | Alumnat (FAAVEM) |
| Estrella Domínguez Sánchez | Alumnat (ASVAES) |
| Antonio Javier Calderón Benito | Personal d'administració i serveis (UGT PV) |
| Vicenta Rodríguez Arroyo | Titulars de centres privats |
| Daniel Arias Fernández | Organitzacions sindicals (CCOO PV) |
| Juan José López Marinas | Organitzacions empresarials (CEV) |
| Miguel Bailach Luengo | Entitats locals (FVMP) |
| Susana Fernández de Ávila López | Universitats públiques |
| Rosa Sanchidrián Pardo | Universitats privades |
| Miquel Puig Cuadau | Administració educativa autonòmica |
| Luis Torres Otero | Administració educativa autonòmica |
| Mª del Carmen Medina Saniger | Administració educativa autonòmica |
| Laura Navarro Guerola | Administració educativa autonòmica |
| Vicent Satorres Calabuig | Administració educativa autonòmica |
| Maria Rosario Arolas Romero | Administració educativa autonòmica |
| Manuela Ángeles Peral Guilabert | Formació del professorat |
| Verònica del Roser Cantó Doménech | Acadèmia Valenciana de la Llengua |
| Jose Manuel Bordonado Gómez | Direcció de centres educatius públics no universitaris |
| María José Davó Guillen | Direcció de centres educatius privats no universitaris |
| Antonio Zamora Nieva | Inspecció educativa autonòmica |
| Mª Ángeles García Lázaro | Inspecció educativa autonòmica |
| Iñaki Rios García | Consell Valencià de la Joventut |
| Begoña Comendador Jiménez | Unitat d'Educació per a la Salut |
| Stephane Soriano Gómez | Integració de l'alumnat d'altres països |
Representación por sectores (Actualizada a 38 miembros)
| SECTORES | Miembros | % |
| a) Profesorat / Profesorado | 7 | 18,42 |
| b) Famílies de l'alumnat / Familias del alumnado | 5 | 13,16 |
| c) Alumnat / Alumnado | 3 | 7,89 |
| d) PAS | 1 | 2,63 |
| e) Titulars centres privats / Titulares centros privados | 1 | 2,63 |
| f) Organitzacions sindicals / Organizaciones sindicales | 1 | 2,63 |
| g) Organitzacions empresarials / Organizaciones empresariales | 1 | 2,63 |
| h) Entitats locals / Entidades locales | 1 | 2,63 |
| i) Universitats / Universidades | 2 | 5,26 |
| j) Reconegut prestigi / Reconocido prestigio | 2 | 5,26 |
| k) Administració educativa / Administración educativa | 6 | 15,79 |
| l) Formació professorat / Formación profesorado | 1 | 2,63 |
| m) Acadèmia Valenciana de la Llengua | 1 | 2,63 |
| n) Direcció de centres / Dirección de centros | 2 | 5,26 |
| o) Inspecció d'educació / Inspección de educación | 2 | 5,26 |
| p) Consell Valencià de la Joventut | 1 | 2,63 |
| q) Unitat d'Educació per a la Salut | 1 | 2,63 |
| r) Integració alumnat / Integración alumnado | 1 | 2,63 |
Contacte
Pl. del Ajuntamiento, 6, Ciutat Vella, 46002 València
Des de la Comunitat Valenciana o qualsevol altre punt d'Espanya:
96 198 39 41
Per a mes informació de contacte de la Conselleria polsar açí
Horari d'atenció al públic
De 9 a 14 hores, de dilluns a divendres
On estem?