| Código centro | Denominación | Municipio | Hito |
| 03000047 | CEIP LA RAMBLA | AGOST | Hito 5 |
| 03000096 | CEIP MIRADOR D’AIGÜES | AIGÜES | Hito 7 |
| 03000138 | CEP VIRGEN DEL ROSARIO | ALBATERA | Hito 5 |
| 03000151 | CEIP JESÚS SÁNCHEZ | SAN ISIDRO | Hito 6 |
| 03000230 | CEIP EL ROMERAL | ALCOY | Hito 5 |
| 03000266 | CEIP SAN VICENTE | ALCOY | Hito 7 |
| 03000308 | CEE PÚB. TOMÀS LLÀCER | ALCOY | Hito 3 |
| 03000394 | IES PARE VITÒRIA | ALCOY | Hito 1 |
| 03000400 | IES COTES BAIXES | ALCOY | Hito 7 |
| 03000588 | CEIP SANTÍSIMO CRISTO BUEN ACIERTO | ALFÀS DEL PI (L’) | Hito 7 |
| 03000591 | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | ALGORFA | Hito 5 |
| 03000606 | CEIP VIRGEN DEL REMEDIO | ALGUEÑA | Hito 6 |
| 03000679 | IES JAIME II | ALICANTE | Hito 3 |
| 03000692 | CEIP EUSEBIO SEMPERE | ALICANTE | Hito 7 |
| 03000709 | CEIP MANJÓN-CERVANTES | ALICANTE | Hito 6 |
| 03000710 | CEIP SAN ROQUE | ALICANTE | Hito 7 |
| 03000722 | CEIP 9 D’OCTUBRE | ALICANTE | Hito 7 |
| 03000734 | CEIP BENALÚA | ALICANTE | Hito 5 |
| 03001431 | EI 1er CICLE BENACANTIL | ALICANTE | Hito 7 |
| 03001477 | CEP CENTRO DE RECEPCIÓN | ALICANTE | Hito 7 |
| 03001490 | CEIP SAN FERNANDO | ALICANTE | Hito 6 |
| 03001507 | CEIP PEDRO DUQUE | ALICANTE | Hito 7 |
| 03001519 | CEP MAESTRO LÓPEZ SORIA | ALICANTE | Hito 7 |
| 03001544 | CEIP AUSIÀS MARCH | ALICANTE | Hito 6 |
| 03001568 | CEIP JOAQUÍN SOROLLA | ALICANTE | Hito 7 |
| 03001571 | CEIP CARLOS ARNICHES | ALICANTE | Hito 6 |
| 03001581 | CEIP FLORIDA | ALICANTE | Hito 6 |
| 03001601 | CEIP CAMPOAMOR | ALICANTE | Hito 7 |
| 03001623 | CEIP LA PAZ | ALICANTE | Hito 7 |
| 03001647 | CEIP PRÁCTICAS-LA ANEJA | ALICANTE | Hito 6 |
| 03001659 | CEIP SAN GABRIEL | ALICANTE | Hito 4 |
| 03001660 | CEIP SAN FRANCISCO DE ASÍS | ALICANTE | Hito 5 |
| 03001672 | CEP VIRGEN DEL REMEDIO | ALICANTE | Hito 7 |
| 03001854 | CEIP ÓSCAR ESPLÁ | ALICANTE | Hito 5 |
| 03001881 | IES JORGE JUAN | ALICANTE | Hito 7 |
| 03001891 | IES MIGUEL HERNÁNDEZ | ALICANTE | Hito 3 |
| 03001908 | IES FIGUERAS PACHECO | ALICANTE | Hito 4 |
| 03001911 | IES ANTONIO JOSÉ CAVANILLES | ALICANTE | Hito 5 |
| 03001957 | CEIP SANTÍSIMA FAZ | ALICANTE | Hito 3 |
| 03002007 | CIPFP MARÍTIMO PESQUERO DEL MEDITERRÁNEO | ALICANTE | Hito 7 |
| 03002101 | CEIP RAFAEL ALTAMIRA | ALICANTE | Hito 4 |
| 03002160 | CEIP LA CAÑADA DEL FENOLLAR | ALICANTE | Hito 6 |
| 03002238 | CEIP LA CONDOMINA | ALICANTE | Hito 5 |
| 03002241 | CEIP LOS ALMENDROS | ALICANTE | Hito 5 |
| 03002305 | CEIP VERDEGAS | ALICANTE | Hito 6 |
| 03002317 | CEIP JUAN BAUTISTA LLORCA | ALICANTE | Hito 7 |
| 03002381 | CEIP DE ALMORADÍ – HEREDADES | ALMORADÍ | Hito 7 |
| 03002408 | CEIP CANALES Y MARTÍNEZ | ALMORADÍ | Hito 7 |
| 03002445 | IES ANTONIO SEQUEROS | ALMORADÍ | Hito 3 |
| 03002470 | CEIP VIRGEN DEL PILAR | MONTESINOS (LOS) | Hito 5 |
| 03002573 | IES BELLAGUARDA | ALTEA | Hito 5 |
| 03002615 | CEIP LA OLLA | ALTEA | Hito 3 |
| 03002652 | CEIP DOCTOR CALATAYUD | ASPE | Hito 2 |
| 03002664 | CEIP LA PALOMA | ASPE | Hito 7 |
| 03002676 | CEIP PERPETUO SOCORRO | ASPE | Hito 3 |
| 03002731 | IES LA NÍA | ASPE | Hito 6 |
| 03002767 | CEIP ALFONSO INIESTA | BANYERES DE MARIOLA | Hito 6 |
| 03002792 | CEIP DIVINA AURORA | BENEIXAMA | Hito 7 |
| 03002871 | CEIP ANTONIO SEQUEROS | BENEJÚZAR | Hito 4 |
| 03002883 | CEIP ARGENTINA | BENFERRI | Hito 7 |
| 03002895 | CEIP BENICADIM | BENIARBEIG | Hito 7 |
| 03002901 | CEIP LA PURÍSIMA | BENIARDÁ | Hito 5 |
| 03002949 | CEIP LA PENYA BLANCA | BENIGEMBLA | Hito 7 |
| 03002950 | CEIP MESTRAL | BENIDOLEIG | Hito 7 |
| 03002974 | CEIP VASCO NÚÑEZ DE BALBOA | BENIDORM | Hito 7 |
| 03003000 | CEIP LA CALA | BENIDORM | Hito 7 |
| 03003048 | CEIP LEONOR CANALEJAS | BENIDORM | Hito 4 |
| 03003139 | CEIP DE BENIFATO | BENIFATO | Hito 7 |
| 03003140 | CEIP SAN JAIME | BENIJÓFAR | Hito 6 |
| 03003152 | CEIP VIRGEN DE LOS DOLORES | BENILLOBA | Hito 7 |
| 03003176 | CEIP BENIMANTELL | BENIMANTELL | Hito 7 |
| 03003231 | CEIP MANUEL BRU | BENISSA | Hito 7 |
| 03003267 | CEIP PADRE MELCHOR | BENISSA | Hito 5 |
| 03003309 | CEIP SANTA MARÍA MAGDALENA | BENITACHELL | Hito 6 |
| 03003310 | CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA | BIAR | Hito 7 |
| 03003334 | CEIP PENYA L’OR | BOLULLA | Hito 7 |
| 03003358 | CEIP SAN LORENZO MÁRTIR | BUSOT | Hito 5 |
| 03003395 | CEIP MEDITERRANI | CALP | Hito 5 |
| 03003425 | CEIP MIRANTBÓ | CALLOSA D’EN SARRIÀ | Hito 4 |
| 03003450 | CEIP PRIMO DE RIVERA | CALLOSA DE SEGURA | Hito 7 |
| 03003486 | IES VEGA BAJA | CALLOSA DE SEGURA | Hito 5 |
| 03003565 | CEIP RAFAEL ALTAMIRA | CAMPELLO (EL) | Hito 2 |
| 03003668 | CEIP RICO SAPENA | CASTALLA | Hito 1 |
| 03003711 | CEIP SERRELLA | CASTELL DE CASTELLS | Hito 7 |
| 03003735 | CEIP AZORÍN | CATRAL | Hito 2 |
| 03003760 | IES PARE ARQUES | COCENTAINA | Hito 5 |
| 03003772 | CEIP BOSCO | COCENTAINA | Hito 5 |
| 03003851 | CEIP DE CONFRIDES | CONFRIDES | Hito 7 |
| 03003863 | CEIP VIRGEN DEL CARMEN | COX | Hito 7 |
| 03003887 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA | CREVILLENT | Hito 6 |
| 03003899 | CEIP ESCOLES NOVES | CREVILLENT | Hito 6 |
| 03003905 | CEIP FRANCISCO CANDELA | CREVILLENT | Hito 3 |
| 03003930 | CEIP PUIG JOVER | CREVILLENT | Hito 3 |
| 03003942 | CEIP PÁRROCO FRANCISCO MAS | CREVILLENT | Hito 3 |
| 03003966 | IES CANÓNIGO MANCHÓN | CREVILLENT | Hito 5 |
| 03003978 | IES MACIÀ ABELA | CREVILLENT | Hito 4 |
| 03003981 | CEIP SAN LUIS | CREVILLENT | Hito 4 |
| 03004016 | CEIP CARDENAL BELLUGA | CREVILLENT | Hito 5 |
| 03004053 | CEIP LA INMACULADA | DAYA NUEVA | Hito 6 |
| 03004089 | CEIP POU DE LA MUNTANYA | DÉNIA | Hito 7 |
| 03004120 | CEIP CERVANTES | DÉNIA | Hito 7 |
| 03004223 | IES HISTORIADOR CHABÀS | DÉNIA | Hito 6 |
| 03004235 | IES MARIA IBARS | DÉNIA | Hito 3 |
| 03004259 | CEIP LA XARA | DÉNIA | Hito 4 |
| 03004260 | CEIP PARE PERE | DÉNIA | Hito 7 |
| 03004338 | CEIP SAN FRANCISCO DE ASÍS | DOLORES | Hito 7 |
| 03004341 | CEIP CARDENAL BELLUGA | DOLORES | Hito 6 |
| 03004429 | CEIP LA GALIA | ELCHE | Hito 5 |
| 03004442 | CEIP RODOLFO TOMÁS SAMPER | ELCHE | Hito 5 |
| 03004491 | CEIP LA BAIA | ELCHE | Hito 7 |
| 03004569 | CEIP EL TOSCAR | ELCHE | Hito 5 |
| 03004570 | CEIP JAIME BALMES | ELCHE | Hito 7 |
| 03004594 | CEIP LEÓN FELIPE | ELCHE | Hito 5 |
| 03004600 | CEIP EUGENIO D’ORS | ELCHE | Hito 7 |
| 03004612 | CEIP FERRÁNDEZ CRUZ | ELCHE | Hito 6 |
| 03004624 | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO | ELCHE | Hito 6 |
| 03004636 | CEIP HISPANIDAD | ELCHE | Hito 5 |
| 03004648 | CEIP EL PALMERAL | ELCHE | Hito 6 |
| 03004651 | CEIP LUIS VIVES | ELCHE | Hito 3 |
| 03004661 | CEIP MENÉNDEZ PELAYO | ELCHE | Hito 7 |
| 03004673 | CEIP JAUME I | ELCHE | Hito 4 |
| 03004685 | CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS | ELCHE | Hito 6 |
| 03004697 | CEIP NÚMERO 38 | ELCHE | Hito 4 |
| 03004715 | CEIP REYES CATÓLICOS | ELCHE | Hito 7 |
| 03004739 | CEIP SAN FERNANDO | ELCHE | Hito 4 |
| 03004740 | CEIP MEDITERRANI | ELCHE | Hito 6 |
| 03004752 | CEIP DAMA D’ELX | ELCHE | Hito 7 |
| 03004764 | CEIP VÍCTOR PRADERA | ELCHE | Hito 4 |
| 03004776 | CEIP VIRGEN DE LA ASUNCIÓN | ELCHE | Hito 5 |
| 03005082 | IES SIXTO MARCO | ELCHE | Hito 6 |
| 03005094 | IES ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA | ELCHE | Hito 6 |
| 03005151 | CEIP CANDALIX | ELCHE | Hito 6 |
| 03005161 | CEIP ALCUDIA | ELCHE | Hito 6 |
| 03005173 | CEIP LUIS CERNUDA | ELCHE | Hito 6 |
| 03005197 | CEIP SAN ANTONIO | ELCHE | Hito 6 |
| 03005264 | CEIP LA MARINA | ELCHE | Hito 6 |
| 03005291 | CEIP MESTRE CANALETES | ELCHE | Hito 6 |
| 03005355 | CEIP ANTONIO MACHADO | ELCHE | Hito 6 |
| 03005379 | CEIP LA VALLVERDA | ELCHE | Hito 3 |
| 03005422 | CEIP PADRE MANJÓN | ELDA | Hito 7 |
| 03005719 | IES AZORÍN | PETRER | Hito 5 |
| 03005720 | IES LA MELVA | ELDA | Hito 5 |
| 03005744 | CEIP JUAN RICO Y AMAT | ELDA | Hito 6 |
| 03005768 | IES LA TORRETA | ELDA | Hito 5 |
| 03005811 | CEIP PUIG CAMPANA | FINESTRAT | Hito 7 |
| 03005835 | CEIP JUAN CARLOS I | FORMENTERA DEL SEGURA | Hito 4 |
| 03005859 | CEIP SANTÍSIMO CRISTO | GATA DE GORGOS | Hito 5 |
| 03005902 | CEIP SAN PEDRO APÓSTOL | GRANJA DE ROCAMORA | Hito 6 |
| 03005914 | CEIP D’EL CASTELL DE GUADALEST | CASTELL DE GUADALEST (EL) | Hito 7 |
| 03005941 | CEIP MOLIVENT | GUARDAMAR DEL SEGURA | Hito 6 |
| 03005951 | CEIP REYES CATÓLICOS | GUARDAMAR DEL SEGURA | Hito 6 |
| 03005999 | CEIP L’OM | HONDÓN DE LAS NIEVES | Hito 7 |
| 03006001 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES | HONDÓN DE LAS NIEVES | Hito 4 |
| 03006049 | CEIP VIRGEN DE LA SALUD | HONDÓN DE LOS FRAILES | Hito 7 |
| 03006050 | CEIP CERVANTES | IBI | Hito 3 |
| 03006062 | CEIP DERRAMADOR | IBI | Hito 6 |
| 03006086 | IES FRAY IGNACIO BARRACHINA | IBI | Hito 4 |
| 03006104 | CEIP POETA PLA Y BELTRÁN | IBI | Hito 3 |
| 03006153 | IES LA FOIA | IBI | Hito 3 |
| 03006165 | CEIP VIRGEN DE BELÉN | JACARILLA | Hito 3 |
| 03006189 | CEIP SERRA DE BÈRNIA | JALÓN | Hito 6 |
| 03006220 | CEIP MEDITERRÀNIA | JÁVEA | Hito 7 |
| 03006244 | IES ANTONI LLIDÓ | JÁVEA | Hito 4 |
| 03006256 | IES DE XIXONA | JIJONA | Hito 5 |
| 03006281 | CEIP SAGRADA FAMILIA | JIJONA | Hito 3 |
| 03006301 | CEIP ELOY COLOMA | JIJONA | Hito 5 |
| 03006396 | CEIP JORGE JUAN | MONFORTE DEL CID | Hito 5 |
| 03006441 | EI 1er CICLE MARE DE DÉU DEL REMEI | MONÓVAR | Hito 7 |
| 03006487 | CEIP AZORÍN | MONÓVAR | Hito 6 |
| 03006499 | CEIP CERVANTES | MONÓVAR | Hito 2 |
| 03006530 | CEIP EL SALVADOR | MUTXAMEL | Hito 7 |
| 03006542 | CEIP MANUEL ANTÓN | MUTXAMEL | Hito 5 |
| 03006566 | CEIP CASTELL DEL POP | MURLA | Hito 5 |
| 03006621 | CEIP EL BRACAL | MURO DE ALCOY | Hito 6 |
| 03006670 | CEIP JORGE JUAN | NOVELDA | Hito 7 |
| 03006694 | CEIP ALFONSO X EL SABIO | NOVELDA | Hito 6 |
| 03006700 | CEIP GÓMEZ NAVARRO | NOVELDA | Hito 6 |
| 03006761 | IES LA MOLA | NOVELDA | Hito 4 |
| 03006785 | CEIP SAN RAFAEL | NUCIA (LA) | Hito 6 |
| 03006839 | CEIP SANCHIS GUARNER | ONDARA | Hito 3 |
| 03006840 | CEIP SAN JAIME | ONIL | Hito 5 |
| 03006852 | CEIP COMARCAL HISPANIDAD | ORBA | Hito 3 |
| 03006888 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE BELÉN | ORIHUELA | Hito 5 |
| 03006906 | CEIP FRANCISCO GIRONA | ORIHUELA | Hito 7 |
| 03006943 | CEIP RINCÓN DE BONANZA | ORIHUELA | Hito 7 |
| 03006955 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | ORIHUELA | Hito 7 |
| 03007017 | CEIP VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS | ORIHUELA | Hito 7 |
| 03007042 | CEIP MANUEL RIQUELME | ORIHUELA | Hito 5 |
| 03007108 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE | ORIHUELA | Hito 7 |
| 03007157 | CEIP MAESTRO ISMAEL GARCÍA | ORIHUELA | Hito 2 |
| 03007194 | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE ORIHUELA | ORIHUELA | Hito 2 |
| 03007200 | CEIP FERNANDO DE LOACES | ORIHUELA | Hito 7 |
| 03007212 | CEIP JOSEFINA MANRESA | ORIHUELA | Hito 6 |
| 03007248 | CEIP ANDRÉS MANJÓN | ORIHUELA | Hito 7 |
| 03007251 | CEIP VIRGEN DE LA PUERTA | ORIHUELA | Hito 7 |
| 03007406 | IES GABRIEL MIRÓ | ORIHUELA | Hito 7 |
| 03007418 | IES EL PALMERAL | ORIHUELA | Hito 2 |
| 03007479 | CEIP VIRGEN DEL PILAR | PILAR DE LA HORADADA | Hito 7 |
| 03007509 | CEIP SAN BARTOLOMÉ | ORIHUELA | Hito 3 |
| 03007510 | CEIP VIRGEN DE MONSERRATE | ORIHUELA | Hito 7 |
| 03007546 | CEIP EL CARRASCAL | PARCENT | Hito 7 |
| 03007561 | CEIP COMARCAL L’ALFÀS | PEDREGUER | Hito 3 |
| 03007613 | IES ENRIC VALOR | PEGO | Hito 4 |
| 03007674 | EI 1er CICLE VIRGEN DEL REMEDIO | PETRER | Hito 4 |
| 03007698 | CEIP 9 D’OCTUBRE | PETRER | Hito 6 |
| 03007704 | CEIP REYES CATÓLICOS | PETRER | Hito 7 |
| 03007765 | CEIP SAN ANTÓN | PINOSO | Hito 7 |
| 03007789 | IES MARHUENDA PRATS | PINOSO | Hito 5 |
| 03007790 | CEIP SANTA CATALINA | PINOSO | Hito 7 |
| 03007881 | CEIP SANT ROC | POLOP | Hito 6 |
| 03007893 | CEIP TRINITARIO SEVA | RAFAL | Hito 7 |
| 03007947 | CEIP SAGRADOS CORAZONES | REDOVÁN | Hito 5 |
| 03008009 | CEIP POETA MIGUEL HERNÁNDEZ | ROJALES | Hito 6 |
| 03008058 | CEIP LA ROMANA | ROMANA (LA) | Hito 6 |
| 03008083 | CEIP VIRGEN DEL ROSARIO | SALINAS | Hito 4 |
| 03008137 | CEIP JOSÉ MARÍA MANRESA NAVARRO | SAN FULGENCIO | Hito 7 |
| 03008162 | CEIP CRISTO DE LA PAZ | SANT JOAN D’ALACANT | Hito 5 |
| 03008198 | CEIP GLORIA FUERTES | SAN MIGUEL DE SALINAS | Hito 4 |
| 03008204 | CEIP HISPANIDAD | SANTA POLA | Hito 7 |
| 03008216 | CEIP VIRGEN DE LORETO | SANTA POLA | Hito 6 |
| 03008290 | CEIP SANTA ISABEL | SAN VICENTE DEL RASPEIG | Hito 7 |
| 03008356 | CEIP JAUME I | SAN VICENTE DEL RASPEIG | Hito 4 |
| 03008368 | CEIP REYES CATÓLICOS | SAN VICENTE DEL RASPEIG | Hito 5 |
| 03008423 | IES SAN VICENTE | SAN VICENTE DEL RASPEIG | Hito 3 |
| 03008460 | CEIP CERVANTES | SAX | Hito 7 |
| 03008514 | CEIP L’ERA | SENIJA | Hito 7 |
| 03008526 | CEIP AUSIÀS MARCH | POBLETS (ELS) | Hito 4 |
| 03008541 | CEIP SAN SALVADOR | TÀRBENA | Hito 6 |
| 03008551 | CEIP CAP D’OR | TEULADA | Hito 7 |
| 03008563 | CEIP SAN VICENTE FERRER | TEULADA | Hito 5 |
| 03008587 | CEIP LUIS GOSÁLBEZ | TIBI | Hito 5 |
| 03008599 | CEIP SAN LUIS BELTRAN | TORMOS | Hito 7 |
| 03008605 | CEIP DE LA TORRE DE LES MAÇANES | TORREMANZANAS | Hito 6 |
| 03008629 | IES LAS LAGUNAS | TORREVIEJA | Hito 3 |
| 03008630 | IES NÚMERO 1 – LIBERTAS | TORREVIEJA | Hito 3 |
| 03008666 | CEIP INMACULADA CONCEPCIÓN | TORREVIEJA | Hito 6 |
| 03008678 | CEIP VIRGEN DEL CARMEN | TORREVIEJA | Hito 7 |
| 03008681 | CEIP CUBA | TORREVIEJA | Hito 6 |
| 03008733 | CEIP EL PUIG | VALL D’EBO (LA) | Hito 7 |
| 03008873 | CEIP SEGARIA | VERGER (EL) | Hito 5 |
| 03008915 | IES MARCOS ZARAGOZA | VILLAJOYOSA | Hito 1 |
| 03008988 | CEIP L’ERMITA | VILLAJOYOSA | Hito 7 |
| 03008991 | CEIP DOCTOR ÁLVARO ESQUERDO | VILLAJOYOSA | Hito 5 |
| 03009038 | CEIP MARE NOSTRUM | VILLAJOYOSA | Hito 4 |
| 03009041 | CEIP HISPANITAT | VILLAJOYOSA | Hito 6 |
| 03009051 | IES LA MALLADETA | VILLAJOYOSA | Hito 5 |
| 03009154 | CEIP SANTA TERESA | VILLENA | Hito 7 |
| 03009166 | CEIP JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ | VILLENA | Hito 6 |
| 03009178 | CEIP PRINCIPE D.JUAN MANUEL | VILLENA | Hito 4 |
| 03009181 | CEIP RUPERTO CHAPÍ | VILLENA | Hito 1 |
| 03009233 | IES HERMANOS AMORÓS | VILLENA | Hito 3 |
| 03009324 | CEIP LA PAZ | CALLOSA DE SEGURA | Hito 5 |
| 03009336 | CEIP REAL BLANC | COCENTAINA | Hito 6 |
| 03009348 | CEIP RAJOLETES | SANT JOAN D’ALACANT | Hito 5 |
| 03009351 | CEIP AZORÍN | SAN VICENTE DEL RASPEIG | Hito 5 |
| 03009361 | CEIP MARÍA FRANCISCA RUIZ MIQUEL | VILLAJOYOSA | Hito 1 |
| 03009373 | CEIP MARE DE DÉU DE LA SALUT | ONIL | Hito 7 |
| 03009385 | IES CARRÚS | ELCHE | Hito 4 |
| 03009543 | CEIP ALTEA LA VELLA | ALTEA | Hito 6 |
| 03009622 | CEIP BAIX VINALOPÓ | ELCHE | Hito 3 |
| 03009661 | CIPFP LA TORRETA | ELCHE | Hito 5 |
| 03009683 | CEIP AZORÍN | ALICANTE | Hito 4 |
| 03009701 | CEIP LUCENTUM | ALICANTE | Hito 7 |
| 03009725 | CEIP SAN NICOLÁS DE BARI | ALICANTE | Hito 7 |
| 03009749 | CEIP EL TOSSAL | ALICANTE | Hito 5 |
| 03009750 | CEIP LES VESSANES | DÉNIA | Hito 5 |
| 03009774 | EI 1er CICLO SANTA INFANCIA | ELDA | Hito 6 |
| 03009786 | IES ANTONIO NAVARRO SANTAFÉ | VILLENA | Hito 6 |
| 03009798 | IES EL VINALOPÓ | NOVELDA | Hito 6 |
| 03009816 | CEIP D’ALACANT – EL BACAROT | ALICANTE | Hito 7 |
| 03009831 | CEIP JOANOT MARTORELL | VALL DE GALLINERA | Hito 7 |
| 03009841 | CEIP AUSIÀS MARCH | VALL DE GALLINERA | Hito 7 |
| 03009853 | CEIP PORT DE XÀBIA | JÁVEA | Hito 1 |
| 03009920 | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | CREVILLENT | Hito 6 |
| 03009968 | EI EL TOSSALET | ALICANTE | Hito 6 |
| 03009971 | CEIP MORA PUCHOL | ALICANTE | Hito 5 |
| 03009981 | CEIP MANUEL DE TORRES | ALMORADÍ | Hito 7 |
| 03009993 | CEIP MONTGÓ | DÉNIA | Hito 3 |
| 03010004 | CEIP MADRE FELICIDAD BERNABEU | IBI | Hito 6 |
| 03010028 | CEP AZORÍN | SANTA POLA | Hito 6 |
| 03010031 | CEIP CERVANTES | SANTA POLA | Hito 6 |
| 03010089 | EI CID CAMPEADOR | PETRER | Hito 7 |
| 03010090 | EI SANTIAGO APÓSTOL | ALBATERA | Hito 7 |
| 03010107 | CEIP CERVANTES | ALBATERA | Hito 7 |
| 03010119 | IES VIRGEN DEL REMEDIO | ALICANTE | Hito 2 |
| 03010120 | IES LEONARDO DA VINCI | ALICANTE | Hito 2 |
| 03010132 | IES PERE MARIA ORTS I BOSCH | BENIDORM | Hito 2 |
| 03010144 | IES PEDRO IBARRA RUIZ | ELCHE | Hito 7 |
| 03010156 | IES MONASTIL | ELDA | Hito 5 |
| 03010168 | IES CAP DE L’ALJUB | SANTA POLA | Hito 6 |
| 03010181 | CEIP JOSÉ CARLOS AGUILERA | ALICANTE | Hito 7 |
| 03010193 | CEIP EMILIO VARELA | ALICANTE | Hito 5 |
| 03010201 | CEIP GABRIEL MIRÓ | ALICANTE | Hito 4 |
| 03010211 | CEIP GABRIEL MIRÓ | BENIDORM | Hito 4 |
| 03010235 | CEIP MIGUEL SERVET | ELDA | Hito 5 |
| 03010247 | CEIP SANTO NEGRO | ELDA | Hito 4 |
| 03010259 | CEIP TEIXERETA | IBI | Hito 5 |
| 03010260 | CEIP JESÚS NAVARRO JOVER | NOVELDA | Hito 6 |
| 03010284 | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | ALCOY | Hito 4 |
| 03010302 | CEIP BAUTISTA LLEDÓ | BENIDORM | Hito 7 |
| 03010314 | CEIP MESTRE GASPAR LÓPEZ | BENIDORM | Hito 6 |
| 03010326 | CEIP ANTONIO MACHADO | ELDA | Hito 5 |
| 03010351 | CEIP LA FOIA | PETRER | Hito 7 |
| 03010363 | CEIP VIRREY POVEDA | PETRER | Hito 6 |
| 03010375 | CEIP PLA DE BARRAQUES | CAMPELLO (EL) | Hito 3 |
| 03010387 | CEIP POETA MIGUEL HERNÁNDEZ | ELDA | Hito 7 |
| 03010399 | CEIP SANTO DOMINGO | ALICANTE | Hito 6 |
| 03010405 | CEIP JULIO M.LÓPEZ OROZCO | ELCHE | Hito 4 |
| 03010417 | CEIP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ | ELCHE | Hito 5 |
| 03010429 | IES LLOIXA | SANT JOAN D’ALACANT | Hito 3 |
| 03010430 | IES SANTA POLA | SANTA POLA | Hito 4 |
| 03010442 | CIPFP CANASTELL | SAN VICENTE DEL RASPEIG | Hito 5 |
| 03010478 | IES LUIS GARCÍA BERLANGA | SANT JOAN D’ALACANT | Hito 7 |
| 03010491 | CEIP SAN BLAS | ALICANTE | Hito 7 |
| 03010508 | CEIP VISTAHERMOSA | ASPE | Hito 6 |
| 03010570 | CEE PÚB. SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA | ALICANTE | Hito 3 |
| 03010594 | CEIP SAN ROQUE | CALLOSA DE SEGURA | Hito 7 |
| 03010600 | CEIP MARIANO BENLLIURE | ELCHE | Hito 6 |
| 03010636 | CEIP LO ROMERO | SANT JOAN D’ALACANT | Hito 6 |
| 03010648 | CEIP BEC DE L’ÀGUILA | SAN VICENTE DEL RASPEIG | Hito 2 |
| 03010651 | CEIP RASPEIG | SAN VICENTE DEL RASPEIG | Hito 5 |
| 03010661 | CEIP POBLE NOU | VILLAJOYOSA | Hito 3 |
| 03010715 | CENTRE PÚBLIC FPA PAULO FREIRE | ALICANTE | Hito 5 |
| 03010727 | IES ANDREU SEMPERE | ALCOY | Hito 5 |
| 03010739 | CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA ÓSCAR ESPLÁ | ALICANTE | Hito 7 |
| 03010776 | CEE PÚB. GARGASINDI | BENISSA | Hito 3 |
| 03010788 | CEIP EL PLA | ELCHE | Hito 6 |
| 03010791 | CEE PÚB. VIRGEN DE LA LUZ | ELCHE | Hito 3 |
| 03010806 | CEE PÚB. MIGUEL DE CERVANTES | ELDA | Hito 3 |
| 03010821 | IES AZUD DE ALFEITAMI | ALMORADÍ | Hito 2 |
| 03010831 | IES ALTAIA | ALTEA | Hito 6 |
| 03010843 | IES L’ALMADRAVA | BENIDORM | Hito 6 |
| 03010855 | CENTRE PÚBLIC FPA OROSIA SILVESTRE | ALCOY | Hito 7 |
| 03010867 | CENTRE PÚBLIC FPA MERCÈ RODOREDA | ELCHE | Hito 5 |
| 03010880 | CEIP EL BLANQUINAL | ALTEA | Hito 6 |
| 03010892 | CEIP AZORÍN | CALP | Hito 5 |
| 03010909 | CEIP GABRIEL MIRÓ | CALP | Hito 7 |
| 03010946 | CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | SAN VICENTE DEL RASPEIG | Hito 3 |
| 03010958 | CEIP CRISTOBAL COLÓN | SAX | Hito 4 |
| 03011033 | ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY D’ALCOI | ALCOY | Hito 2 |
| 03011045 | CEIP LA ALBUFERETA | ALICANTE | Hito 4 |
| 03011057 | CEIP MONTE BENACANTIL | ALICANTE | Hito 3 |
| 03011069 | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | ELCHE | Hito 3 |
| 03011070 | IES LAS ESPEÑETAS | ORIHUELA | Hito 3 |
| 03011094 | CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA | ELCHE | Hito 7 |
| 03011112 | CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA ANA MARÍA SÁNCHEZ | ELDA | Hito 6 |
| 03011124 | ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY D’ALACANT | ALICANTE | Hito 2 |
| 03011136 | ESCOLA OFICIAL IDIOMES ALACANT | ALICANTE | Hito 5 |
| 03011161 | CEIP EL PALMERAL | ALICANTE | Hito 7 |
