| SECTORS | Membres | % |
| a) Professorat | 11 | 18,33 |
| b) Representants de les famílies d’alumnes | 8 | 13,33 |
| c) Alumnat | 4 | 6,67 |
| d) Personal administratiu i de serveis (PAS) dels centres docents no universitaris | 1 | 1,67 |
| e) Titulars dels centres privats no universitaris | 2 | 3,33 |
| f) Organitzacions sindicals de treballadors i treballadores | 2 | 3,33 |
| g) Organitzacions empresarials més representatives | 2 | 3,33 |
| h) Entitats locals | 1 | 1,67 |
| i) Universitats de la Comunitat Valenciana | 3 | 5,00 |
| j) Personalitats de reconegut prestigi en el camp de l’educació | 3 | 5,00 |
| k) Administració educativa autonòmica | 9 | 15,00 |
| l) Personal que desenvolupa funcions de formació del professorat dependent de l’Administració educativa autonòmica | 3 | 5,00 |
| m) Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, o persona que delegue | 1 | 1,67 |
| n) Direcció de centres educatius de les diferents ensenyances i etapes educatives no universitàries | 3 | 5,00 |
| o) Inspecció educativa autonòmica | 3 | 5,00 |
| p) Consell Valencià de la Joventut | 1 | 1,67 |
| q) Representació del personal amb funcions en la Unitat d’Educació per a la Salut | 1 | 1,67 |
| r) Representant del personal amb funcions vinculades amb la integració d’alumnes procedents d’altres països | 1 | 1,67 |
Contacte
Pl. del Ajuntamiento, 6, Ciutat Vella, 46002 València
Des de la Comunitat Valenciana o qualsevol altre punt d'Espanya:
96 198 39 41
Per a mes informació de contacte de la Conselleria polsar açí
Horari d'atenció al públic
De 9 a 14 hores, de dilluns a divendres
On estem?



























