

SECTORES | Membres | % |
a) Profesorado | 11 | 18,33 |
b) Representantes de las familias del alumnado | 8 | 13,33 |
c) Alumnado | 4 | 6,67 |
d) Personal administrativo y de servicios (PAS) de los centros docentes no universitarios | 1 | 1,67 |
e) Titulares de los centros privados no universitarios | 2 | 3,33 |
f) Organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras | 2 | 3,33 |
g) Organizaciones empresariales más representativas | 2 | 3,33 |
h) Entidades locales | 1 | 1,67 |
i) Universidades de la Comunitat Valenciana | 3 | 5,0 |
j) Personalidades de reconocido prestigio en el campo de la educación | 3 | 5,0 |
k) Administración educativa autonómica | 9 | 15,0 |
l) Personal que desarrolla funciones de formación del profesorado dependiente de la Administración educativa autonómica | 3 | 5,0 |
m) Presidencia de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, o persona en quien delegue | 1 | 1,67 |
n) Dirección de centros educativos de las diferentes enseñanzas y etapas educativas no universitarias | 3 | 5,0 |
o) Inspección educativa autonómica | 3 | 5,0 |
p) Consell Valencià de la Joventut | 1 | 1,67 |
q) Representación del personal con funciones en la Unidad de Educación para la Salud | 1 | 1,67 |
r) Representante del personal con funciones vinculadas con la integración del alumnado procedente de otros países | 1 | 1,67 |

Contacto
Pl. del Ayuntamiento, 6, Ciutat Vella, 46002 València
Desde la Comunidad Valenciana o cualquier otro punto de España:
96 198 39 41
Para mas información de contacto de la Consellería pulsar aquí
Horario de atención al público
De 9 a 14 horas, de lunes a viernes

¿Dónde estamos?