
| MES | SIN BECA | 20 – 19 puntos Ayuda € | 18 puntos Ayuda de € | 17 – 16 puntos Ayuda de € | 15 – 14 puntos Ayuda de € | 13 – 7 puntos Ayuda de € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre (15 días) | 65,25€ | 0€ | 12,75€ | 20,25€ | 27,75€ | 35,25€ |
| Octubre (22 días) | 95,7€ | 0€ | 18,70€ | 29,70€ | 40,70€ | 51,70€ |
| Noviembre (20 días) | 87€ | 0€ | 17€ | 27€ | 37€ | 47€ |
| Diciembre (15 días) | 65,25€ | 0€ | 12,75€ | 20,25€ | 27,75€ | 35,25€ |
| Enero (18 días) | 78,30€ | 0€ | 15,30€ | 24,30€ | 33,30€ | 42,30€ |
| Febrero (20 días) | 87€ | 0€ | 17€ | 27€ | 37€ | 47€ |
| Marzo (20 días) | 87€ | 0€ | 17€ | 27€ | 37€ | 47€ |
| Abril (13 días) | 56,55€ | 0€ | 11,05€ | 17,55€ | 24,05€ | 30,55€ |
| Mayo (20 días) | 87€ | 0€ | 17€ | 27€ | 37€ | 47€ |
| Junio (15 días) | 65,25€ | 0€ | 12,75€ | 20,25€ | 27,75€ | 35,25€ |


