La consulta individual se realiza mediante ADMINOVA. Cualquier reclamación se tiene que realizar mediante la plataforma.
Listados provisionales de admitidos y no admitidos.
Recordáis consultar próximamente los listados definitivos cuando extiende disponibles.
Las reclamaciones se hacen mediante la plataforma ADMINOVA.
Listados definitivos de admitidos y no admitidos.
| CICLOS | LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS | LISTADO DEFINITIVO NO ADMITIDOS |
|---|---|---|
| FP Grau bàsico | 1° FPGB 2º FPGB | 1° FPGB |
| GM DEPENDÈNCIA | 1r GM 2n GM | 1º GM por nota y ciclo 1º GM |
| GS INTEGRACIÓ SOCIAL | 1º Y 2º INTEGRACIÓN SEMI (alfabético) TIS SEMI MODULS 1 TIS DIURNO Y NOCTURNO 2 TIS 3 TIS NOCTURNO LOE | TIS SEMI TIS SEMI MODULOS 2 TIS SEMI 2 TIS SEMI (APELLIDOS) |
| GS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL | 1º TASOCT 2º TASOCT 1º TASOCT SEMI (por módulo i nota) 1º TASOCT SEMI 2º TASOCT SEMI (per mòdul i nota) 2º TASOCT SEMI 1º i 2º TASOCT SEMI (alfabético) 2º ANIMACIÓ SEMI (MODULS) ANIMACIÓ SEMI (MODULS I NOTA) | 1 TASOCT 2 TASOCT |
| GS PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE | SEMI PROMIG SEMI PROMIG MODULS 1 PROMIG | 2 PROMIG (MÓDULOS) 2 PROMIG (APELLIDOS) 1 PROMIG (MODULOS) 1 PROMIG (APELLIDOS) |
| GS EDUCACIÓ INFANTIL | 2 INFANTIL 1 INFANTIL | 1 INFANTIL |
