Llistat d’alumnes per grup
Filtre per cognom / Filtro por 1er apellido
Lletra / Letra: A
| NIA | 1er COGNOM | 2n COGNOM | NOM | GRUP |
| ***713** | ABAD | ME** | MA******************* | 4ESO D |
| ***002** | ABARCA | OR***** | MI**** | 1CFS FAR |
| ***087** | ACEREDA | BA***** | MA**** | 2ESO D |
| ***021** | ACHAHBAR | AN*** | 1ESO A | |
| ***877** | ACOSTA | VI*** | HI***** | 3ESO E |
| ***416** | ADAMES | SA**** | AM************* | 3ESO D |
| ***754** | AHRATINA | IL** | 1ESO A | |
| ***452** | AL FADEL | AL******* | AL** | 1CFS LACC |
| ***303** | ALANZAVES | SE**** | JU*** | 2BAA-HCS |
| ***838** | ALBALATE | BA******* | HU** | 1BACH C |
| ***884** | ALBEROLA | BR*** | UN** | 2ESO B |
| ***744** | ALBIACH | SA******** | AI**** | 1ESO A |
| ***170** | ALDEA | FE******* | CR****** | 1ESO A |
| ***938** | ALFONSO | CA****** | RA** | 1ESO D |
| ***778** | ALFONSO | NA***** | SE**** | 2BAC |
| ***998** | ALFONSO | VI******** | ÓS*** | 1ESO E |
| ***167** | ALUJER | NA***** | RE**** | 2CFS FAR |
| ***716** | ALVAREZ | GU******** | AN*** | 1ESO C |
| ***916** | ÁLVAREZ | RU** | AI** | 2CFS LACC |
| ***122** | ÁLVAREZ | SA*** | AL** | 1ESO D |
| ***530** | AMADOR | NA***** | NO*** | 1ESO D |
| ***895** | AMIGUET | RO** | AL** | 1BAA |
| ***899** | AMIGUET | RO** | DI*** | 1ESO B |
| ***093** | ANDREU | DU** | GU******* | 2ESO PDC1 |
| ***054** | ANDUJAR | OR*** | AN**** | 2ESO C |
| ***956** | ANTONA | BA**** | VÍ*********** | 3ESO B |
| ***827** | ARANEGA | AV****** | SE**** | 2ESO B |
| ***094** | ARBONA | PR*** | SA** | 1ESO A |
| ***066** | ARENCIBIA | MO***** | CA*********** | 1ESO PDC1 |
| ***593** | ARGENTE | ZA**** | TE**** | 1BACH C |
| ***320** | ARGESEANU | AI******** | 3ESO D | |
| ***053** | ARIF | KO********* | HA**** | 2ESO B |
| ***632** | ARISTIZABAL | BE**** | DA************ | 1ESO B |
| ***944** | ARIZA | HE******* | NI************* | 3ESO C |
| ***465** | ARMENGOL | MO***** | CA****** | 2CFS FAR |
| ***812** | ARROGANTE | RO** | YA**** | 1ESO B |
| ***419** | ARSHAD | AI*** | 2CFS FAR | |
| ***220** | ASENSI | SA*** | IR** | 1CFM LAB |
| ***505** | ASUMA | AN* | 3ESO C | |
| ***919** | ATENCIA | CE**** | CR****** | 1BAH |
| ***049** | AVIA | SA**** | AA*** | 1ESO PDC2 |
| ***182** | AVILA | MO****** | PA*** | 2ESO C |
| ***982** | ÁVILA | AL***** | MA* | 3PDC1 |
| ***256** | ÁVILA | AL***** | NO* | 2ESO PDC2 |
Lletra / Letra: B
| NIA | 1er COGNOM | 2n COGNOM | NOM | GRUP |
| ***890** | BADILLO | SA***** | JA**** | 1BACH C |
| ***261** | BALAGUER | BL****** | RA**** | 1CFS LACC |
| ***853** | BALIBREA | SU**** | SE**** | 3ESO C |
| ***290** | BALLESTA | ZE***** | GA***** | 2CFM LAB |
| ***018** | BALLESTEROS | NO***** | MI**** | 3ESO C |
| ***098** | BALTI | NI*** | 1ESO B | |
| ***280** | BALTI | NU* | 3ESO D | |
| ***237** | BARRA | AL** | MA********* | 2ESO E |
| ***056** | BARRULL | FE******* | ÁN**** | 2ESO AC |
| ***310** | BAUTISTA | PÉ*** | KE********** | 1CFS FAR |
| ***796** | BELDA | UR*** | SA**** | 1BAH |
| ***360** | BELENGUER | GÓ*** | MA*** | 1CFS FAR |
| ***169** | BEN RAZZOUQ | MO********** | 1ESO F | |
| ***938** | BENAVENT | BO*** | JO**** | 1ESO A |
| ***155** | BENAVENT | LÁ**** | PE******** | 2ESO A |
| ***175** | BENAVENT | LO** | 1ESO C | |
| ***594** | BENMOUSA | MA**** | KA**** | 4ESO B |
| ***808** | BERENGUER | SI**** | IR** | 1ESO C |
| ***917** | BERMEJO | PÉ*** | JA**** | 3ESO C |
| ***312** | BERRIO | AL**** | JU********** | 2ESO AC |
| ***883** | BESAM | BO**** | RA*** | 3ESO C |
| ***906** | BEZRODNIA | AN******** | 1BACH C | |
| ***551** | BEZZAT | FA**** | 1CFM LAB | |
| ***098** | BLAZQUEZ | CA******* | PA*** | 1ESO F |
| ***198** | BLEDA | PU**** | AL******* | 2ESO A |
| ***313** | BOKUBO | BO**** | DI**** | 2ESO PDC2 |
| ***189** | BORGARELLO | CA*** | IS****** | 2ESO E |
| ***778** | BORT | FE******* | BE***** | 2BAA-HCS |
| ***018** | BOSCH | RO**** | LE*** | 3ESO B |
| ***076** | BOSCH | SE***** | SA** | 3ESO B |
| ***231** | BOUDDIHI | BO***** | LI** | 2CFS LACC |
| ***011** | BOZHIDAROVA | HR********* | DA***** | 3ESO C |
| ***982** | BRENES | RI*** | JU******** | 4ESO A |
| ***189** | BRINES | RU** | CA*** | 1ESO C |
| ***857** | BRUZZO | CO*** | MO********** | 2BAC |
Lletra / Letra: C
| NIA | 1er COGNOM | 2n COGNOM | NOM | GRUP |
| ***847** | CABALLERO | DÍ** | EL*** | 2ESO PDC1 |
| ***707** | CABALLERO | MU*** | AL******* | 2CFM LAB |
| ***360** | CABAÑERO | BE***** | SA** | 1CFS FAR |
| ***055** | CABERO | SE***** | AL**** | 3ESO B |
| ***915** | CADAVID | LU**** | DY********* | 2ESO D |
| ***939** | CALAMITA | PA************ | 2ESO E | |
| ***065** | CALATRAVA | FE**** | AD**** | 1ESO C |
| ***726** | CALATRAVA | HE******* | LE*** | 4ESO A |
| ***727** | CALATRAVA | HE******* | ME****** | 4ESO A |
| ***027** | CALERO | GÓ*** | HU********* | 2ESO E |
| ***983** | CALERO | TO***** | RÁ** | 4ESO D |
| ***705** | CALVÉ | GÓ*** | SA** | 1CFS FAR |
| ***806** | CAMACHO | FI******* | NE*** | 1CFS LACC |
| ***953** | CAMACHO | MO**** | LU*** | 1BAA |
| ***041** | CAMARA | GE*** | MO******* | 2ESO PDC2 |
| ***367** | CAMARA | GE*** | YU********** | 1ESO B |
| ***897** | CAMBRA | PA******* | ÀN*** | 2BAA-HCS |
| ***776** | CAMBRA | PA******* | RO*** | 1ESO C |
| ***863** | CAMPAYO | GA**** | TA*** | 4ESO C |
| ***777** | CAMPOS | AL***** | CL***** | 1BAA |
| ***297** | CANO | GU***** | IR*** | 3ESO B |
| ***185** | CAÑIBANO | BE****** | IZ** | 4ESO D |
| ***543** | CARBONELL | AL***** | SA** | 2CFS FAR |
| ***932** | CARBONELL | GI***** | JE*** | 1ESO C |
| ***344** | CARBONELL | JI***** | AD*** | 1ESO TALL |
| ***231** | CARRASCO | SO*** | AI**** | 1ESO B |
| ***593** | CARRIZOSA | JI***** | AI**** | 4ESO PR4 |
| ***846** | CARRIZOSA | JI***** | AL******* | 1ESO PDC1 |
| ***178** | CASES | OR**** | VI***** | 2ESO B |
| ***992** | CASILDA | OG***** | HÉ**** | 4ESO B |
| ***933** | CASQUERO | TU**** | PA* | 1BACH C |
| ***658** | CASTAÑO | MO***** | TO*********** | 1ESO A |
| ***318** | CASTELLÁ | LÓ*** | SA****** | 2ESO PDC1 |
| ***257** | CASTILLA | CA******* | NA***** | 2ESO D |
| ***986** | CASTILLO | GO****** | DI********** | 3ESO E |
| ***986** | CASTILLO | GO****** | JO********** | 4ESO C |
| ***393** | CASTILLO | SA** | IN******** | 2CFS LACC |
| ***113** | CAYCEDO | AR***** | DA********* | 3ESO E |
| ***578** | CEBA | SÁ** | FR******* | 3ESO D |
| ***251** | CEBALLOS | FR*** | AL**** | 2BAA-HCS |
| ***071** | CERDAN | MO*** | MA** | 1CFS LACC |
| ***085** | CERDÁN | CA***** | SE**** | 1CFS FAR |
| ***025** | CERROS | AH*** | YA***** | 1ESO F |
| ***594** | CERVERA | CA** | DE***** | 1BAA |
| ***918** | CERVERA | DE*********** | RO*** | 4ESO D |
| ***779** | CHABRERA | MA* | SA** | 1CFS FAR |
| ***044** | CHERRABI | AM** | 2ESO A | |
| ***589** | CHOZAS | FE******* | ÚR**** | 1BAH |
| ***594** | CLEMENTE | SU**** | CL***** | 1BAA |
| ***593** | COLLADO | PA**** | PA*** | 4ESO D |
| ***739** | COLLADO | RA***** | AN**** | 4ESO D |
| ***065** | COLLARINO | RO*** | 3ESO B | |
| ***120** | COLLARINO | TR************ | 1BAH | |
| ***134** | CONTRERAS | CO**** | PE************** | 2ESO E |
| ***068** | CORRAL | SA****** | PA*** | 3ESO C |
| ***936** | CORREDERA | GE* | DA**** | 4ESO B |
| ***370** | CORTES | CA****** | YL**** | 1ESO A |
| ***905** | CORTÉS | PE***** | AL***** | 1BACH C |
| ***800** | CORTÉS | RE** | PA* | 4ESO D |
| ***529** | CRAINIC | FA****************** | 1ESO B | |
| ***145** | CRISTÓBAL | TO**** | PA****** | 2ESO PDC1 |
| ***957** | CUBAS | SA**** | DA***** | 2ESO F |
| ***989** | CUCARELLA | MO****** | SI**** | 2BAA-HCS |
| ***944** | CUECAS | ZU***** | DA**** | 2ESO A |
| ***177** | CUENCA | MA***** | NA**** | 3ESO D |
| ***953** | CUENCA | RO* | ÁN*** | 2ESO PDC1 |
| ***901** | CUEVAS | GA**** | MA*** | 1CFS FAR |
| ***745** | CURRAS | PL******* | VI************** | 4ESO A |
| ***174** | CURTASU | NO************** | 1ESO D | |
| ***196** | CUTILLAS | SA* | ES******* | 4ESO D |
Lletra / Letra: D
| NIA | 1er COGNOM | 2n COGNOM | NOM | GRUP |
| ***055** | DA SILVA | DO****** | MA********* | 1BACH C |
| ***818** | DA SILVA | VA****** | IA********** | 3ESO E |
| ***546** | DA SILVA | VI**** | MA********** | 2ESO E |
| ***073** | DAMBALLY | SA**** | DA*** | 1ESO E |
| ***735** | DAMIAN | CO******* | SO*********** | 2ESO C |
| ***468** | DASÍ | PE** | VÍ**** | 1CFS FAR |
| ***207** | DATCU | IO**** | DE************ | 4ESO C |
| ***404** | DE ALMEIDA | DE********* | JU***** | 1CFS LACC |
| ***653** | DE JESÚS | SA******* | JO*********** | 4ESO C |
| ***148** | DE LA CRUZ | VI*** | CA**** | 1ESO TALL |
| ***021** | DEL CASTILLO | BL**** | DI*** | 1ESO F |
| ***660** | DEL RÍO | HE***** | FE**************** | 4ESO A |
| ***594** | DELGADO | CO***** | NA**** | 1BAH |
| ***228** | DELGADO | CO***** | YA*** | 2ESO A |
| ***068** | DELGADO | ES******* | PA*** | 1ESO D |
| ***870** | DELGADO | NI***** | AN******* | 4ESO D |
| ***778** | DELGADO | SÁ***** | IS**** | 2BAA-HCS |
| ***776** | DELGADO | SO***** | CL***** | 1BAH |
| ***130** | DELGADO | SO***** | VA***** | 4ESO C |
| ***916** | DELICADO | TO***** | JO***** | 2ESO D |
| ***934** | DENIA | OL****** | MA*** | 2ESO A |
| ***029** | DIAZ | AM**** | CA**** | 2ESO B |
| ***901** | DIAZ | AM**** | MA*********** | 1ESO D |
| ***544** | DIAZ | BA***** | SA************* | 3PDC2 |
| ***160** | DIAZ | CA** | JO********* | 1ESO E |
| ***715** | DIAZ | CR**** | AD**** | 2ESO AC |
| ***021** | DIAZ | FO***** | AA*** | 1ESO B |
| ***718** | DIAZ | HU***** | YA**** | 1ESO E |
| ***065** | DIAZ | MO****** | AL******* | 1ESO E |
| ***588** | DÍAZ | FO***** | NA*** | 1BACH C |
| ***919** | DÌAZ | RU**** | YO** | 3ESO A |
| ***029** | DIEGO | MA***** | AL******* | 1ESO C |
| ***983** | DIONIS | CA***** | NI***** | 1ESO F |
| ***593** | DIVIESO | GA**** | LY*** | 1BAH |
| ***724** | DOS SANTOS | GA**** | JE*********** | 4ESO A |
| ***724** | DOS SANTOS | GA**** | MA******** | 2ESO E |
| ***816** | DUARTE | ÁL***** | AN************* | 4ESO C |
| ***869** | DURÀ | CO*** | JO********** | 1CFS LACC |
| ***593** | DURAN | CA**** | AN********** | 4ESO B |
Lletra / Letra: E
| NIA | 1er COGNOM | 2n COGNOM | NOM | GRUP |
| ***484** | EL ANANI | CH***** | AY* | 1BACH C |
| ***005** | EL BOURASSI | AN** | 4ESO D | |
| ***033** | EL BYAZI | ZO**** | HA**** | 1ESO E |
| ***382** | EL BYAZI | ZO**** | IN** | 2BAA-HCS |
| ***185** | EL GHAZOUANI | AI********* | SA***** | 2BAC |
| ***638** | EL GHAZOUANI | EL********** | OU***** | 1BACH C |
| ***987** | EL GHAZOUANI | YU**** | 4ESO A | |
| ***598** | EL GHAZOUANI | ZA****** | 2ESO D | |
| ***255** | EL GUERMAT | BO******* | AD** | 1ESO E |
| ***849** | EL QASEMY | IB****** | WA*** | 2ESO E |
| ***703** | ELAZRAK | LA***** | IL**** | 1ESO F |
| ***982** | ELAZRAK | LA***** | LI** | 3ESO E |
| ***981** | ELAZRAK | LA***** | MO***** | 4ESO A |
| ***371** | ENGUIDANOS | SÁ***** | IR*** | 4ESO C |
| ***983** | ENRÍQUEZ | NO******** | DI*** | 4ESO PR4 |
| ***812** | ESCARCENA | JI***** | MA**** | 1ESO A |
| ***593** | ESCARCENA | JI***** | PA*** | 1BAH |
| ***622** | ESCOBAR | ÁL***** | AL********** | 3ESO E |
| ***276** | ESCRIBANO | LO*** | NA**** | 2CFM LAB |
Lletra / Letra: F
| NIA | 1er COGNOM | 2n COGNOM | NOM | GRUP |
| ***079** | FALCÓN | HI***** | PA*** | 2ESO C |
| ***803** | FAMBUENA | ÁL***** | Mª********* | 4ESO PR4 |
| ***905** | FAUBEL | RO**** | AN******* | 1CFS FAR |
| ***170** | FENG | XU | LU*** | 3ESO C |
| ***253** | FERHANE | AY************ | 1ESO C | |
| ***188** | FERNANDEZ | CE***** | CA**** | 2ESO D |
| ***878** | FERNANDEZ | CO******* | NA***** | 3ESO A |
| ***063** | FERNANDEZ | FE******* | HE**** | 1ESO D |
| ***905** | FERNÁNDEZ | AL***** | DA******** | 2BAC |
| ***856** | FERNÁNDEZ | AL***** | JA**** | 2ESO A |
| ***954** | FERNÁNDEZ | CA******* | NO**** | 2ESO A |
| ***512** | FERNÁNDEZ | GA**** | SA** | 2ESO A |
| ***009** | FERNÁNDEZ | GI***** | JU** | 3ESO C |
| ***851** | FERNÁNDEZ | GU***** | AI**** | 3ESO C |
| ***778** | FERNÁNDEZ | MA****** | MA**** | 1CFM LAB |
| ***635** | FERNÁNDEZ | ME***** | DA**** | 1ESO TALL |
| ***287** | FERNÁNDEZ | MU*** | LU*** | 2ESO PDC1 |
| ***874** | FERRANDIS | UR****** | BO*** | 1BAH |
| ***494** | FERRER | TE* | AL** | 1CFS FAR |
| ***719** | FERRERES | RU** | AL** | 3ESO B |
| ***225** | FERRUFINO | LÓ*** | DA************* | 2ESO PDC2 |
| ***940** | FILLOY | PI***** | IN**** | 3ESO B |
| ***414** | FRÍAS | CU****** | NA***** | 2CFM LAB |
| ***027** | FUENTES | MO** | CH******* | 2ESO C |
| ***957** | FUENTES | RA***** | HÉ**** | 3ESO D |
| ***021** | FUERTES | CA** | MA* | 1ESO PDC2 |
| ***159** | FUSET | GA***** | JO******** | 3ESO E |
Lletra / Letra: G
| NIA | 1er COGNOM | 2n COGNOM | NOM | GRUP |
| ***204** | GABARDA | LA***** | NI** | 3PDC1 |
| ***076** | GABARRI | IG*** | EM**** | 3PDC2 |
| ***217** | GABARRI | IG*** | LU** | 1ESO D |
| ***141** | GABARRI | VA**** | GA***** | 2ESO E |
| ***708** | GALERA | RO***** | PA*** | 4ESO B |
| ***897** | GALLARDO | CA**** | ER** | 2ESO PDC2 |
| ***780** | GALLEGO | GA**** | IV** | 4ESO A |
| ***340** | GALLEGO | SE******* | JH************ | 2BAC |
| ***693** | GÁLVEZ | FE******* | GA***** | 3PDC2 |
| ***895** | GALVIS | MU***** | KE*** | 2CFM LAB |
| ***027** | GAMBETTA | CU***** | NO** | 4ESO C |
| ***462** | GARACHANA | CO***** | AL********** | 3ESO E |
| ***189** | GARAY | CÁ****** | IS****** | 1ESO B |
| ***655** | GARCES | CA**** | SA****** | 2ESO E |
| ***247** | GARCÉS | GÓ*** | PA*** | 2ESO F |
| ***187** | GARCIA | AL***** | AR*** | 4ESO B |
| ***063** | GARCIA | LA**** | CA**** | 1BAH |
| ***480** | GARCIA | MO*** | PA****** | 2CFS LACC |
| ***139** | GARCIA | QU**** | IN**** | 1ESO PDC2 |
| ***785** | GARCIA | RO******* | DI*** | 4ESO B |
| ***876** | GARCIA | TE***** | AL** | 3ESO C |
| ***917** | GARCIA | VA*** | MA**** | 1ESO PDC1 |
| ***627** | GARCÍA | AS***** | FE*********** | 4ESO B |
| ***623** | GARCÍA | BA**** | CR****** | 2CFS LACC |
| ***593** | GARCÍA | CA*** | TE**** | 1BAA |
| ***862** | GARCÍA | CA**** | ÁN*** | 4ESO PR4 |
| ***842** | GARCÍA | CO****** | JE***** | 3ESO E |
| ***826** | GARCÍA | CO****** | NO*** | 2ESO E |
| ***862** | GARCÍA | GA**** | GE** | 1CFS FAR |
| ***298** | GARCÍA | GA**** | LE**** | 4ESO C |
| ***984** | GARCÍA | LO***** | JO** | 4ESO B |
| ***096** | GARCÍA | MO**** | AI**** | 2ESO E |
| ***022** | GARCÍA | MO**** | JU************ | 1CFM LAB |
| ***025** | GARCÍA | NA***** | AI**** | 2ESO D |
| ***778** | GARCÍA | PO**** | AN**** | 4ESO PR4 |
| ***223** | GARCÍA | TA*** | BÁ***** | 4ESO B |
| ***937** | GARCÍA | VE** | NA**** | 1ESO C |
| ***131** | GARCÍA | VI***** | JU********* | 1ESO PDC2 |
| ***905** | GARRIDO | AL***** | CA**** | 2BAC |
| ***556** | GARRIDO | MO** | FR************** | 2ESO C |
| ***960** | GARRIDO | TO**** | CO*** | 1ESO D |
| ***088** | GARRIDO | VA**** | AI**** | 2ESO C |
| ***822** | GASPAR | PE*** | RA** | 4ESO A |
| ***203** | GAVRILOAIE | BI************ | 2ESO E | |
| ***201** | GAVRILOAIE | NA*** | 2ESO B | |
| ***506** | GERREW | BI*** | 1ESO C | |
| ***862** | GEVORGYAN | GY******** | DA*** | 1BAA |
| ***217** | GIL | GU******* | IS**** | 1CFS FAR |
| ***032** | GIL | IG****** | MA**** | 1ESO E |
| ***505** | GIL | IG****** | MA********** | 2ESO D |
| ***831** | GIL | SA***** | IZ** | 4ESO B |
| ***019** | GILABERT | MA*** | AD**** | 1ESO C |
| ***880** | GIMENEZ | GA**** | JO****** | 2ESO C |
| ***975** | GIMENEZ | SA**** | IN** | 2ESO PDC1 |
| ***905** | GIMÉNEZ | MU*** | AM**** | 4ESO PR4 |
| ***644** | GOMEZ | CO*** | CA**** | 4ESO D |
| ***217** | GOMEZ | CR***** | JA**** | 2ESO A |
| ***155** | GOMEZ | GA**** | IN** | 1CFM LAB |
| ***837** | GOMEZ | PO******* | SA** | 3ESO D |
| ***983** | GÓMEZ | ÁB**** | IR*** | 4ESO C |
| ***700** | GÓMEZ | AS***** | JO*** | 1ESO F |
| ***315** | GÓMEZ | AS***** | MA**** | 1BAA |
| ***219** | GÓMEZ | GÓ*** | AI**** | 2CFM LAB |
| ***288** | GÓMEZ | GO**** | YE*** | 1ESO TALL |
| ***587** | GÓMEZ | NE***** | AI**** | 1BAH |
| ***926** | GÓMEZ | OJ*** | CÉ*** | 2ESO PDC2 |
| ***702** | GÓMEZ | PA*** | SA****** | 1ESO E |
| ***131** | GÓMEZ | RU** | HÉ**** | 4ESO B |
| ***211** | GÓMEZ | RU** | LU*** | 2CFM LAB |
| ***709** | GONZALEZ | CA*** | MA************ | 2BAA-HCS |
| ***719** | GONZALEZ | CE***** | ZU**** | 1CFS FAR |
| ***609** | GONZALEZ | CO******** | CA************ | 1ESO F |
| ***015** | GONZALEZ | EN******** | AL**** | 3PDC2 |
| ***860** | GONZALEZ | EN******** | CL***** | 4ESO PR4 |
| ***725** | GONZALEZ | LO*** | AN***** | 1ESO B |
| ***223** | GONZALEZ | NA***** | CL**** | 1BAA |
| ***998** | GONZALEZ | PL* | CR****** | 4ESO B |
| ***158** | GONZÁLEZ | CA****** | MI**** | 3ESO C |
| ***941** | GONZÁLEZ | GÓ*** | DE***** | 2ESO E |
| ***759** | GONZÁLEZ | MÁ***** | SE**** | 1ESO A |
| ***129** | GONZÁLEZ | NA***** | NE*** | 1ESO A |
| ***237** | GONZÁLEZ | VI***** | LU** | 2ESO AC |
| ***195** | GORIN | MA** | 2CFM LAB | |
| ***777** | GRACIA | RO******* | CA*** | 2BAA-HCS |
| ***144** | GRACIA | RO******* | VÍ**** | 2ESO A |
| ***028** | GUIJARRO | GA***** | SA**** | 4ESO B |
| ***989** | GUIÑON | AT***** | VI***** | 2BAA-HCS |
| ***843** | GUIROLA | MU**** | AR************ | 1ESO C |
| ***788** | GÜNTHER | DE****** | PE************* | 1BACH C |
| ***248** | GÜNTHER | DE******* | CH************** | 3ESO E |
| ***931** | GUTIERREZ | TA**** | AR*** | 1ESO E |
| ***966** | GUTIÉRREZ | MA**** | PA*** | 3ESO C |
| ***342** | GUTIÉRREZ | TO******** | BE***** | 1CFS LACC |
Lletra / Letra: H
| NIA | 1er COGNOM | 2n COGNOM | NOM | GRUP |
| ***509** | HADDAJI | IM** | 3PDC2 | |
| ***344** | HARBULYNSKYI | AR*** | 4ESO A | |
| ***890** | HARO | FE******* | VI**** | 1BACH C |
| ***529** | HE | WE***** | 1ESO B | |
| ***929** | HENS | GÓ*** | JO********** | 2ESO AC |
| ***601** | HEREDIA | HE******* | SO*** | 4ESO D |
| ***833** | HERNÁNDEZ | AR**** | CA**** | 2CFS LACC |
| ***115** | HERNANDIS | NE******** | AL******* | 1BAA |
| ***864** | HERRANZ | LO*** | LU*** | 1ESO D |
| ***023** | HERRERA | AN**** | PA*** | 4ESO C |
| ***866** | HERREROS | MA****** | HÉ**** | 3ESO B |
| ***859** | HERVAS | SA*** | VA****** | 4ESO D |
| ***883** | HIDALGO | MA**** | AL******* | 3ESO E |
| ***717** | HITADO | SA** | CA**** | 1ESO A |
| ***289** | HOCES | GU******* | ÁN**** | 1CFS LACC |
| ***143** | HORCHYNSKA | DI*** | 3ESO D | |
| ***054** | HORTELANO | VÁ***** | IN** | 2ESO C |
| ***389** | HU | XU*** | 1ESO D | |
| ***565** | HUERTA | BO*** | SH***** | 1ESO PDC2 |
| ***917** | HUERTA | NO***** | AL******* | 3PDC1 |
| ***844** | HUMANES | BL*** | HÉ**** | 3ESO A |
| ***071** | HUMANES | VE***** | PA*** | 3ESO B |
Lletra / Letra: I
| NIA | 1er COGNOM | 2n COGNOM | NOM | GRUP |
| ***346** | IBAÑEZ | SA***** | LO**** | 1BAH |
| ***046** | INAQUIZA | CA****** | LU********* | 3ESO B |
| ***243** | IONICA | PA********* | 1ESO B | |
| ***593** | IVANOVA | SP********* | AL******** | 1BAH |
Lletra / Letra: J
| NIA | 1er COGNOM | 2n COGNOM | NOM | GRUP |
| ***219** | JACOB | BO****** | CÁ***** | 4ESO PR4 |
| ***346** | JALLOW | CO**** | MO***** | 1ESO PDC1 |
| ***886** | JALLOW | AB******* | 3PDC2 | |
| ***848** | JAREÑO | GI**** | HU** | 4ESO A |
| ***613** | JORCANO | MO**** | LI************** | 1CFS FAR |
| ***077** | JOVER | FE******* | RA**** | 2ESO E |
Lletra / Letra: K
| NIA | 1er COGNOM | 2n COGNOM | NOM | GRUP |
| ***612** | KARAPCHIYEVSKYY | VA****** | 3ESO C | |
| ***321** | KAUR | GU***** | 1ESO A | |
| ***718** | KAUR | LO******* | 3ESO D | |
| ***713** | KAUR | SU********* | 2ESO B | |
| ***812** | KHADIM | MO******* | FA*** | 1ESO A |
| ***804** | KHALKHAL | EL********* | HO*** | 1CFS LACC |
| ***117** | KHARINA | GU**** | IR*** | 1CFS FAR |
| ***315** | KOBA | DA*** | 1ESO B | |
| ***328** | KOBA | ZL*** | 3ESO A | |
| ***212** | KONATEH | MA**** | EB**** | 2ESO PDC1 |
Lletra / Letra: L
| NIA | 1er COGNOM | 2n COGNOM | NOM | GRUP |
| ***316** | LACHHAB | HE******* | 4ESO D | |
| ***600** | LACUSTA | VI*************** | 4ESO D | |
| ***074** | LAIN | NA**** | NI***** | 2ESO C |
| ***023** | LAKERMI | RA*** | 1ESO F | |
| ***164** | LAMAS | CÓ***** | AN************* | 2CFS FAR |
| ***326** | LANCHAZO | CO***** | CL*** | 3ESO E |
| ***392** | LARA | MA******* | MA*********** | 2ESO D |
| ***073** | LAVARA | MA****** | AL** | 2ESO PDC1 |
| ***211** | LEON | NO******** | SA**** | 2ESO B |
| ***053** | LEÓN | DE****** | AL******* | 2ESO F |
| ***916** | LEÓN | LÓ*** | CR****** | 4ESO C |
| ***355** | LEÓN | MO****** | CR****** | 1BAA |
| ***085** | LEREU | LO** | PA*** | 3PDC2 |
| ***135** | LIERN | AL**** | AN* | 2ESO C |
| ***891** | LIERN | CH****** | AR***** | 1BAH |
| ***966** | LIKOWSKA | LE******** | 1BAH | |
| ***950** | LINARES | DU** | SA** | 3ESO A |
| ***390** | LINARES | ME**** | SA************ | 2ESO C |
| ***017** | LIÑAN | MO**** | IR*** | 4ESO A |
| ***863** | LIU | JI*** | 3ESO E | |
| ***057** | LLAMAS | MA****** | RA**** | 2CFS LACC |
| ***917** | LLAVATA | VÁ***** | RA*** | 3ESO E |
| ***601** | LLIRI | RO**** | JE*** | 4ESO C |
| ***351** | LLIRI | RO**** | SA** | 2ESO C |
| ***054** | LLOPIS | MA****** | XA** | 2ESO E |
| ***757** | LOPEZ | AS***** | IT**** | 1ESO C |
| ***958** | LOPEZ | LO*** | GI**** | 2ESO B |
| ***215** | LOPEZ | PE**** | JO*** | 3ESO A |
| ***749** | LÓPEZ | AL****** | PA*** | 1ESO E |
| ***751** | LÓPEZ | AL****** | SA** | 1ESO E |
| ***915** | LÓPEZ | AR***** | AL******* | 3PDC1 |
| ***913** | LÓPEZ | CA******* | NE*** | 2ESO PDC1 |
| ***045** | LÓPEZ | CO**** | KE*** | 2ESO PDC2 |
| ***139** | LÓPEZ | MI****** | NE*** | 1ESO PDC2 |
| ***401** | LÓPEZ | TO**** | MA*** | 1BAH |
| ***323** | LORENTE | RA*** | YE**** | 2ESO F |
| ***223** | LOZANO | BL**** | NO**** | 1CFS LACC |
| ***232** | LUQUE | GA**** | GU************* | 1BAH |
| ***110** | LUZON | RO** | BO*** | 2ESO PDC1 |
Lletra / Letra: M
| NIA | 1er COGNOM | 2n COGNOM | NOM | GRUP |
| ***955** | MACIÁN | ES***** | EL*** | 2ESO F |
| ***894** | MAESTRE | RE** | JA**** | 1CFM LAB |
| ***085** | MAITA | GO****** | DI*** | 1CFS FAR |
| ***257** | MALVEZZI | RO******* | GU********* | 1BAH |
| ***126** | MALVEZZI | RO******* | VA******* | 1ESO E |
| ***977** | MANSEGO | HI***** | HE**** | 1BAA |
| ***846** | MAÑAS | GÓ*** | NU*** | 4ESO B |
| ***721** | MAÑAS | PA***** | DA**** | 1ESO F |
| ***905** | MARCHAN | VE** | AR** | 1BAA |
| ***271** | MARCHAN | VE** | YO*** | 2ESO C |
| ***169** | MARCHITAN | GL** | 4ESO D | |
