
CICLES FORMATIUS – DISTRIBUCIONS HORARIES
1r FPB AGRO-JARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Activitats de reg abonat i tractaments de cultius | 3050 | 4 | 125 |
| Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius | 3051 | 3 | 90 |
| Operacions de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria | 3053 | 4 | 120 |
| Operacions d’elaboració de composicions amb flors i plantes | 3054 | 7 | 240 |
| Ciències aplicades 1 | 3163 | 4 | 128 |
| Comunicació i Ciències socials 1 | 3161 | 4 | 128 |
| Itinerari personal per a l’empleabilitat | 3159 | 2 | 64 |
| Tutoria 1r FPB Jardineria | 2 | 64 |
2n FPB AGRO-JARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Materials de floristeria | 3057 | 8 | 210 |
| Operacions bàsiques d’instal·lació de jardins, parcs i zones verdes | 3055 | 5 | 125 |
| Operacions bàsiques de manteniment de jardins, parcs i zones verdes | 3056 | 3 | 90 |
| Ciències aplicades 2 | 3164 | 6 | 158 |
| Comunicació i Ciències Socials 2 | 3162 | 6 | 158 |
| Itinerari Personal per a l’empeabilitat II | 3159b | 1 | 30 |
| Projecte intermodular d’aprenentage col.laboratiu | 3160 | 2 | 64 |
| Tutoria 2n FPB Jardineria | 1 | 32 |
1r CGFM PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Fonaments agronòmics | 404 | 4 | 133 |
| Fonaments zootècnics | 405 | 4 | 133 |
| Implantació de cultius ecològics | 406 | 7 | 233 |
| Taller i equips de tracció | 407 | 3 | 100 |
| Infraestructures i instal·lacions agricoles | 408 | 3 | 100 |
| Principis de sanitat vegetal | 409 | 4 | 133 |
| Anglés Professional | 156 | 2 | 68 |
| Itinerari personal per a l’empleabilitat | 1709 | 3 | 100 |
| Tutoria 1r CFGM Producció agroecològica | 1 |
2n CGFM PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Producció vegetal ecològica | 410 | 7 | 233 |
| Producció ramadera ecològica | 411 | 7 | 233 |
| Maneig Sanitari de l’agrosistema | 412 | 4 | 133 |
| Comercialització de productes agroecològics | 413 | 2 | 67 |
| Digitalització aplicada al sector productiu | 1664 | 1 | 34 |
| Sostenibilitat aplicada al sector productiu | 1708 | 1 | 34 |
| Itinerari personal per a la empleabilitat II | 1710 | 3 | 100 |
| Projecte intermodular | 1713 | 2 | 65 |
| Optativa | 3 | 100 | |
| Tutoria 2n CFGM Producció agroecològica | 1 |
1r CFGS GESTIÓ FORESTALS I MEDI NATURAL
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Botànica Agronòmica | 690 | 3 | 100 |
| Fitopatologia | 692 | 3 | 100 |
| Màquinaria i instal·lacions agroforestals | 694 | 5 | 166 |
| Gestió del aprofitaments del medi forestal | 810 | 4 | 133 |
| Gestió i organització del viver forestal | 811 | 3 | 100 |
| Topografia agrària | 693 | 3 | 100 |
| Tècniques d’educació ambiental | 790 | 3 | 100 |
| Itinerari personal per a l’empleabilitat I | 1709 | 3 | 96 |
| Anglés | 179 | 3 | 100 |
| Projecte intermodular | 1713A | 1 | 34 |
| Tutoria 1r CFGS Gestió Forestals i el Medi Natural |
2n CFGS GESTIÓ FORESTALS I MEDI NATURAL
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Gestió cinegètica | 812 | 4 | 133 |
| Gestió de la pesca continental | 813 | 3 | 100 |
| Gestió de muntanyes | 814 | 6 | 200 |
| Gestió de la conservació del medi natural | 815 | 4 | 133 |
| Defensa contra incendis forestals | 816 | 2 | 67 |
| Digitalització aplicada al sistema productiu GS | 1665 | 1 | 34 |
| Sostenibilitat aplicada al sistema productiu | 1708 | 1 | 34 |
| Itinerari personal per a l’empleabilitat II | 1710 | 3 | 100 |
| Projecte Intermodular | 1713B | 3 | 100 |
| Optativa | 3 | 100 | |
| Tutoria 2n CFGS Gestió Forestals i el Medi Natural | 1 |
1r FPB PERRUQUERIA I ESTÈTICA
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Atenció al client | 3005 | 3 | 75 |
| Preparació al entorn professional | 3060 | 4 | 120 |
| Llavat i canvis de forma | 3064 | 6 | 160 |
| Canvis de color del cabell | 3065 | 5 | 135 |
| Ciències aplicades 1 | 3163 | 4 | 128 |
| Comunicació i societat 1 | 3161 | 4 | 128 |
| Itinerari personal per a l’empleabilitat I | 3159 | 2 | 64 |
| Tutoria 1r FPB Perruqueria | 2 | 64 |
2n FPB PERRUQUERIA I ESTÈTICA
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Cures estètiques de ungles | 3061 | 6 | 170 |
| Depilació mecànica i decoloració del borrisol superflu | 3062 | 5 | 140 |
| Maquillatge | 3063 | 7 | 200 |
| Ciències aplicades 2 | 3164 | 4 | 128 |
| Ciències socials 2 | 3162 | 4 | 128 |
| Intinerari per a l’empleabilitat II | 3159b | 1 | 32 |
| Projecte Intermocular d’Aprenentatge Colaboratiu | 3160 | 2 | 64 |
| Tutoria 2n FPB Perruqueria i Estètica | 1 | 32 |
1r CGFM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Pentinats i arreplegats | 842 | 7 | 233 |
| Color capil·lar | 843 | 7 | |
| Cosmètica per a Perruqueria | 844 | 4 | 133 |
| Anàlisi capil·lar | 849 | 3 | 100 |
| Estètica de mans i peus | 636 | 4 | 133 |
| Anglés 1 | 156 | 2 | 68 |
| Itinerari personal per a l’empleabilitat I | 1709 | 3 | 100 |
| Tutoria 1r CFGM Perruqueria i cosmètica capilar | 1 |
2n CGFM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Tècniques de tall del cabell | 845 | 6 | 200 |
| Canvis de forma permanent del cabell | 846 | 4 | 133 |
| Perruqueria i estilisme masculí | 848 | 4 | 133 |
| Imatge corporal i hàbits saludables | 640 | 3 | 100 |
| Marquèting i venda en imatge personal | 643 | 3 | 100 |
| Digitalització Aplicada al Sistema Productiu GM | 1664 | 1 | 34 |
| Sotenibilitat aplicada al sistema productiu | 1708 | 1 | 34 |
| Itinerari per a l’empleabilitat II | 1710 | 3 | 100 |
| Optativa | 3 | 100 | |
| Projecte Intermodular | 1713 | 2 | 66 |
| Tutoria 2 CFGM Perruqueria i cosmètica capilar | 1 |
1r CGFS ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Dermotricologia | 1064 | 4 | 133 |
| Recursos tècnics i cosmètics | 1065 | 5 | 166 |
| Procediments i tècniques de perruqueria | 1067 | 9 | 299 |
| Estudi de la imatge | 1070 | 3 | 100 |
| Processos fisiològics | 750 | 3 | 100 |
| Itinerari per a l’empleabilidad I | 1709 | 3 | 100 |
| Anglés | 179 | 2 | 68 |
| Projecte intermodular | 1713A | 1 | 34 |
| Tutoria 1r CFGS Estilisme | 1 |
2n CGFS ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Tractaments capil·lars | 1066 | 4 | 133 |
| Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda | 1068 | 4 | 133 |
| Estilisme en perruqueria | 1069 | 4 | 133 |
| Direcció i comercialització | 1071 | 4 | 133 |
| Perruqueria en cures especials | 1072 | 3 | 100 |
| Digitalització palicada al Sistema productiu GS | 1665 | 1 | 34 |
| Sostenibilitat aplicada al sistema productiu | 1708 | 1 | 34 |
| Itinerari personal per a l’empleabilitat II | 1710 | 3 | 100 |
| Optativa | 3 | 100 | |
| Projecte Intermodular | 1713B | 3 | 100 |
| Tutoria 2 CFGS Estilisme | 1 |
1r CGFM ESTÈTICA I BELLESA
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| MÒDUL PROFESSIONAL | 31 | ||
| Tècniques d’higiene facial i corporal | 633 | 5 | 166 |
| Maquillatge | 634 | 6 | 200 |
| Cosmètica per a estètica i bellesa | 641 | 5 | 166 |
| Anàlisi estètic | 638 | 2 | 67 |
| Estètica de mans i peus | 636 | 4 | 133 |
| Imatge corporal i hàbits saludables | 640 | 3 | 100 |
| Anglès 1 | 156 | 2 | 68 |
| IPE I | 1709 | 3 | 100 |
| Tutoria 1r CFGM Estètica | 1 |
2n CGFM ESTÈTICA I BELLESA
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Depilació mecànica i decoloració del pèl | 635 | 6 | 200 |
| Tècniques d’ungles artificials | 637 | 3 | 100 |
| Activitat cabina d’estètica | 639 | 5 | 166 |
| Perfumeria i cosmètica natural | 642 | 3 | 100 |
| Marquèting i venda en imatge personal | 643 | 3 | 100 |
| Digitalització Aplicada al Sistema Productiu GM | 1664 | 1 | 34 |
| Sotenibilitat aplicada al sistema productiu | 1708 | 1 | 34 |
| Itinerari per a l’empleabilitat II | 1710 | 3 | 100 |
| Optativa | 3 | 100 | |
| Projecte Intermodular | 1713 | 2 | 66 |
| Tutoria 2 CFGM Estètica | 1 |
1r CFGM D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència | 210 | 4 | 133 |
| Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència | 212 | 4 | 133 |
| Atenció i suport psicosocial | 213 | 6 | 200 |
| Suport domiciliari | 215 | 6 | 200 |
| Atenció higiènica | 217 | 3 | 100 |
| Primers auxilis | 20 | 2 | 67 |
| Anglés 1 | 156 | 2 | 67 |
| Itinerari per a l’empleabilitat I | 1709 | 3 | 100 |
| Tutoria 1r CFGM Atenció a persones en situació de dependència | 1 |
2n CFGM D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Destreses socials | 211 | 5 | 166 |
| Suport a la comunicació | 214 | 4 | 133 |
| Atenció sanitària | 216 | 5 | 166 |
| Teleassistència | 831 | 6 | 200 |
| Digitalització aplicada al sistema productiu GM | 1664 | 1 | 34 |
| Sostenibilitat aplicada al sistema productiu | 1708 | 1 | 34 |
| Itinerari per a l’Empleabiliatat II | 1710 | 3 | 100 |
| Projecte Intermodular | 1713 | 2 | 64 |
| Optativa | 3 | 100 | |
| Tutoria 2 CFGM Atenció a persones en situació de dependència | 1 |
1r CFGS D’EDUCACIÓ INFANTIL
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Didàctica de l’educació infantil | 11 | 8 | 266 |
| Autonomia personal i salut infantil | 12 | 5 | 166 |
| Expressió i comunicació | 14 | 5 | 166 |
| Desenvolupament cognitiu i motor | 15 | 6 | 200 |
| Itinerari personal per a l’empleabilitat | 1709 | 3 | 100 |
| Anglés | 170 | 2 | 68 |
| Projecte intermodular | 1713A | 1 | 34 |
| Tutoria 1r CFGS Educació Infantil | 1 |
2n CFGS D’EDUCACIÓ INFANTIL
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Metodologia del joc | 13 | 5 | 166 |
| Desenvolupament socioafectiu | 16 | 4 | 133 |
| Habilitats Socials | 17 | 4 | 133 |
| Intervenció en famílies | 18 | 4 | 133 |
| Primers auxilis | 20 | 2 | 67 |
| Digitalització aplicada al Sistema productiu GS | 1665 | 1 | 34 |
| Sostenibilitat aplicada al sistema productiu | 1708 | 1 | 34 |
| Itinerari personal per a l’empleabilitat II | 1710 | 3 | 100 |
| Optativa | 3 | 100 | |
| Projecte Intermodular | 1713B | 3 | 100 |
| Tutoria 2n CFGS Educació Infantil | 1 |
1r CFGS D’INTEGRACIÓ SOCIAL
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Context de la intervenció social | 337 | 4 | 133 |
| Inserció Sociolaboral | 338 | 6 | 200 |
| Metodologia de la intervenció social | 344 | 4 | 133 |
| Promoció de l’autonomia personal | 342 | 6 | 200 |
| Mediació comunitaria | 340 | 4 | 133 |
| Anglés Professional | 179 | 2 | 67 |
| Itinerari personal per a l’empleabilitat | 1709 | 3 | 100 |
| Projecte intermodular | 1713A | 1 | 34 |
| Intervenció socioeducativa per a la igualtat | 1406 | 3 | 100 |
| Tutoria 1r CFGS Integració Social | 1 |
2n CFGS D’INTEGRACIÓ SOCIAL
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Atenció a les unitats de convivència | 339 | 5 | 166 |
| Suport Intervenció educativa | 341 | 4 | 133 |
| Habilitats Socials | 17 | 4 | 133 |
| Sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació | 343 | 4 | 133 |
| Primers auxilis | 20 | 2 | 67 |
| Digitalització aplicada al Sistema productiu GS | 1665 | 1 | 34 |
| Sostenibilitat aplicada al sistema productiu | 1708 | 1 | 34 |
| Itinerari personal per a l’empleabilitat II | 1710 | 3 | 100 |
| Optativa | 3 | 100 | |
| Projecte intermodular | 1713B | 3 | 100 |
| Intervenció socioeducativa per a la igualta | 1406 | 3 | 100 |
| Tutoria 2n CFGS Integració Social | 1 |
1r CFGS D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Metodologia de la intervenció social | 344 | 4 | 133 |
| Dinamització grupal | 1124 | 3 | 100 |
| Animació i gestió cultural | 1125 | 7 | 233 |
| Desenvolupament comunitari | 1128 | 3 | 100 |
| Context de la animació sociocultural | 1131 | 4 | 133 |
| Anglés Professional | 179 | 5 | 167 |
| Itinerari personal per a l’empleabilitat | 1133A | 3 | 100 |
| Projecte intermodular | 1713A | 1 | 34 |
| Tutoria 1r CFGS Animació Sociocultural i Turistica | 1 |
2n CFGS D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL
| MÒDUL | CODI | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Activitats d’oci i temps lliure | 1123 | 4 | 133 |
| Animació turística | 1126 | 5 | 166 |
| Informació juvenil | 1129 | 4 | 133 |
| Intervenció socioeducativa amb joves | 1130 | 4 | 133 |
| Primers auxilis | 20 | 2 | 67 |
| Digitalització aplicada al Sistema productiu GS | 1665 | 1 | 34 |
| Sostenibilitat aplicada al sistema productiu | 1708 | 1 | 34 |
| Itinerari personal per a l’empleabilitat II | 1134 | 3 | 100 |
| Optativa | 3 | 100 | |
| Projecte intermodular | 1713B | 3 | 100 |
| Tutoria 2n CFGS Animació Sociocultural i Turistica | 1 |
