Explorant la mobilitat Erasmus+ a Grècia: Un viatge cap al futur de l’educació
Durant cinc intensos dies, Mariam va tenir l'oportunitat de viatjar a Grècia i explorar la mobilitat Erasmus+ en el camp de l'educació. Durant aquesta experiència enriquidora, va tenir l'oportunitat d'observar de prop el projecte E-Twinning i conèixer el funcionament del sistema educatiu grec. A més, va tenir la possibilitat d'immersió en les activitats relacionades amb la metodologia STEAM, on l'ús de robots ens va permetre treballar el pensament lògic i computacional, l'abstracció, la resolució de problemes i la creativitat. A més, vam presenciar el treball en una aula multinivell de l'educació infantil, una experiència fascinant. Aquesta emocionant aventura educativa va tenir lloc a Keratsini, Atenes, del 8 al 12 de maig.
La metodologia STEAM i el poder de la tecnologia
Durant el viatge, se donà a conèixer de prop la metodologia STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques). A través de l'ús de robots, vam explorar com aquesta metodologia integradora fomenta l'aprenentatge basat en projectes i promou l'adquisició de competències essencials per al segle XXI. Els estudiants treballaven en equips, utilitzant robots per desenvolupar habilitats com el pensament lògic i computacional, l'abstracció, la resolució de problemes i la creativitat. Aquesta experiència ens va permetre veure com la tecnologia pot ser una eina poderosa per a millorar l'aprenentatge i estimular la imaginació dels estudiants.
Un aula multinivell a l'educació infantil
Durant l'estada a Grècia, tot el professorat assisitent va tenir l'oportunitat única de visitar una aula multinivell a l'etapa d'educació infantil. Aquesta experiència va permetre comprendre com els docents gestionen l'aprenentatge en un entorn amb estudiants de diferents edats i nivells. S'observà com els docents utilitzaven estratègies diferents per atendre les necessitats individuals dels estudiants, fomentant al mateix temps la col·laboració i la solidaritat entre ells. Aquesta experiència ens va deixar una profunda impressió sobre la importància de la flexibilitat i la creativitat en l'educació.
El viatge a Grècia en el marc de la mobilitat Erasmus+ va ser una experiència inoblidable. Vam tenir l'oportunitat de conèixer de prop el projecte E-Twinning i experimentar la metodologia STEAM en acció. A més, vam observar el treball en una aula multinivell de l'educació infantil, una experiència que ens va oferir una nova perspectiva sobre l'ensenyament i l'aprenentatge. Aquesta experiència ens ha inspirat i ens ha mostrat les possibilitats que ofereix una educació innovadora i enriquidora. Estem emocionats de portar aquests coneixements i experiències de tornada a casa i compartir-los amb els nostres col·legues i estudiants. El futur de l'educació és brillant i plè de possibilitats, i estem encantats de ser part d'aquesta transformació.
El proyecto "PROGRAMA ERASMUS + " está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación en la web es responsabilidad exclusiva delCEIP MARE DE DÉU DEL PILAR y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ERASMUS +
El proyecto "PROGRAMA ERASMUS + 2021-2027 " está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación en la web es responsabilidad exclusiva delCEIP MARE DE DÉU DEL PILAR y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
COMENSALS JUNY 2023 / COMENSALES JUNIO 2023
Consulteu els llistats DEFINITIUS de l’alumnat inscrit al menjador durant el mes de juny.
Consultad los listados DEFINITIVOS del alumnado inscrito al comedor durante el mes de junio.
LES BEQUES DE LA CONSELLERIA ABARQUEN EL MES DE JUNY TAMBÉ , LES BEQUES DE MENJADOR DE L’AJUNTAMENT NO ABARQUEN EL MES DE JUNY.
LAS BECAS DE LA CONSELLERIA CUBREN EL MES DE JUNIO TAMBIÉN. LAS BECAS DEL AYUNTAMIENTO NO CUBREN EL EL MES DE JUNIO
CABRERA ESTIGARRIBIA, ALIS BEATRIZ | 1PRI-A |
CLAVER BARRILERO, VALERIA | 1PRI-A |
CONDE EDO, RAFAEL | 1PRI-A |
FERNÁNDEZ PÉREZ, ALBERTO | 1PRI-A |
FORT PEINADO, EMMA | 1PRI-A |
LLUCH MÍRALLES, GUADALUPE | 1PRI-A |
MEJIA FERRERAS, JUAN MIGUEL | 1PRI-A |
MENDEZ MORATÓ, LLUNA | 1PRIA |
MONEDERO BLANCH, VALENTINA | 1PRI-A |
MONTEJANO RODRIGUEZ, ERIC | 1PRI-A |
OSORIO ALEGRIA, MIGUEL ANGEL | 1PRI-A |
RAMOS RIZOS, ALEXIS | 1PRI-A |
ROMERO ESPINA, DANIEL | 1PRI-A |
ROS MENDOZA, ADRIÁ | 1PRI-A |
RUIZ FERNÁNDEZ, ÉRIKA | 1PRI-A |
SÁNCHEZ PIQUER, HUGO | 1PRI-A |
BOUKRAA MOTA, YACINE | 1PRI-B |
CASTELL RUBIO, HUGO | 1PRI-B |
GARCÍA AREVALO, LUIS | 1PRI-B |
GIMENO LEON, CARLA | 1PRI-B |
GUIROLA PINEDA, SOFIA NICOL | 1PRI-B |
LEÓN GARCÍA, CANDELA | 1PRI-B |
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, VALENTINA | 1PRI-B |
MATEO POVEDA, MAXIMO FRANCISCO | 1PRI-B |
MELLADO LOPEZ, AITANA | 1PRI-B |
ORTIZ AZORIN, JÚLIA | 1PRI-B |
PEÑALVER GONZÁLEZ, CRISTIAN | 1PRI-B |
RAMOS RIZOS, ALEJANDRA | 1PRI-B |
RIVERO SÁEZ, ISCO | 1PRI-B |
ROMERO ESPINA, NEREA | 1PRI-B |
RUIZ FERNÁNDEZ, ADRIANA | 1PRI-B |
SALVADOR RAMIRO, ALEJANDRO | 1PRI-B |
UTRERA UTRERA, SARAYMA | 1PRI-B |
ADRIÁN BONDIA, MATEO | 2PRI-A |
BENEDÉ GONZÁLEZ, MIRIAM | 2PRI-A |
BONET ALBERT, SOFÍA | 2PRI-A |
CASTILLO PINEDA, LITZY DANIELA | 2PRI-A |
CASTAÑER BALLESTER, DAFNE | 2PRI-A |
CREHUÁ MARTÍNEZ, ESTELA | 2PRI-A |
FERNÁNDEZ PUCHAL, PAU | 2PRI-A |
FORTES SANZ, MARIO | 2PRI-A |
GALINDO BORRERO, NOEL | 2PRI-A |
HERRERO LÓPEZ, ONAI | 2PRI-A |
LEBOSO RUIZ, ÓLIVER | 2PRI-A |
LUCAS PÉREZ, MARIO | 2PRI-A |
MARTÍ CARRASCO, NOA | 2PRI-A |
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, SARA | 2PRI-A |
NEBOT UBACH, XAVI | 2PRI-A |
PERIS PORTOLÉS, CARLOS | 2PRI-A |
RODRÍGUEZ CARRETERO, AITOR | 2PRI-A |
ROMERO MARTÍNEZ, IZAN | 2PRI-A |
ROSELLÓ ABRIL, JADE | 2PRI-A |
TAMARIT ROS, ARON | 2PRI-A |
ALFARO ANGULO, MÍA | 2PRI-B |
AROCA CASTILLO, LUCAS | 2PRI-B |
BONET ALBERT, ALEJANDRO | 2PRI-B |
COLLADO FERKO, LIAM | 2PRI-B |
DOMÍNGUEZ TALAVERA, IRENE | 2PRI-B |
GIMÉNEZ GÓMEZ, JAVIER | 2PRI-B |
KORIUKAIEV , IVÁN | 2PRI-B |
LUCAS PÉREZ, JOAN | 2PRI-B |
MACIÁN HERNÁNDEZ, MATEO | 2PRI-B |
MÁRQUEZ MILARA, VICTORIA | 2PRI-B |
MILENOVA GEORGIEVA, MÓNICA | 2PRI-B |
NEBOT LÓPEZ DE PABLO, NORA | 2PRI-B |
PEÑARANDA RANDO, JOAN | 2PRI-B |
TAMARIT ROS, JAN | 2PRI-B |
UCLES FERNÁNDEZ, JAVIER | 2PRI-B |
ORTIZ AZORIN, JÚLIA | 2PRI-B |
VALENCIA AYALA, LAIA | 3INF-A |
BARRAL ALABAU, ALAITZ | 3INF-A |
BURGOS MUÑOZ, ADAM | 3INF-A |
CAMINOS LOPEZ-MILLA, LEO | 3INF-A |
CASARES CARDONA, IVET | 3INF-A |
COSIN CERDA, JUAN VICENTE | 3INF-A |
FERNÁNDEZ RUÍZ, RAMÓN | 3INF-A |
LEIVE PARASCA, NOA | 3INF-A |
MARTÍ NASCIMENTO, ALEJANDRO | 3INF-A |
MATEO POVEDA, ARTURO | 3INF-A |
NEBOT RIPOLL, ELORA | 3INF-A |
HUGO PRADAS RUIZ | 3INF-A |
SÁNCHEZ PIQUER, LUCAS | 3INF-A |
TOLOSA BOLUDA, SOFIA | 3INF-A |
VALERO DE LA TORRE, JAVIER | 3INF-A |
VARGAS , KAYLEE | 3INF-A |
VIZCAINO REQUENI, AINARA | 3INF-A |
ALEJO OLIVARES, ÍKER | 3PRI-A |
ALFONSO NICASIO, NATALIA | 3PRI-A |
BASCOPE VARGAS, CARLOS RAUL | 3PRI-A |
CABALLERO LÓPEZ, CHLOE | 3PRI-A |
CLAVER BARRILERO, ÁLEX | 3PRI-A |
DE VICENTE CASARES, NOELIA | 3PRI-A |
FAUS SANCHO, ÁLVARO | 3PRI-A |
GISBERT TOLOSA, MARTA | 3PRI-A |
HADJ AISSA MALLEK, AMIR | 3PRI-A |
LANZUELA SÁNCHEZ, AINHOA | 3PRI-A |
LLUCH TRAVER, JOAN | 3PRI-A |
POZA NOVERGES, ROBERTO | 3PRI-A |
REINA BROSETA, MARCO | 3PRI-A |
SÁEZ LAVARA, CAROLINA | 3PRI-A |
SALA SORIA, ABRIL | 3PRI-A |
UTRERA UTRERA, YASIRA | 3PRI-A |
ASIFUELA CASTILLO, IDAIRA ALEJANDRA | 3PRI-B |
BOUZINA , ADAM IBRAHIM | 3PRI-B |
CARMONA PAREJA, SERGIO | 3PRI-B |
CASARES CARDONA, ARNAU | 3PRI-B |
CRESPO CUMPLIDO, MARTINA | 3PRI-B |
GARCÍA CASTELLÓ, CARLOS | 3PRI-B |
GONZÁLEZ CUEVAS, MARIO | 3PRI-B |
LANCHAZO GALÁN, MELISSA | 3PRI-B |
MARTÍNEZ MEDINA, TANIA | 3PRI-B |
PEINADO GARCÍA, IVÁN | 3PRI-B |
PÉREZ CRUZ, PAULA | 3PRI-B |
PRIETO PÉREZ, CARLA | 3PRI-B |
ROBLES AMADOR, CARLOS | 3PRI-B |
SILVESTRE RÍOS, AITANA | 3PRI-B |
VALERO DE LA TORRE, MARTA | 3PRI-B |
ADRIÁN BONDIA, ELÍAS | 4INF-A |
BAQUEDANO DE UNAMUNO, EVA | 4INF-A |
BENAGES GOMEZ, AMALIA | 4INF-A |
CARMONA PAREJA, RUBÉN | 4INF-A |
ESTUDILLO JORNET, EMMA | 4INF-A |
LUCAS PEREZ, CARLES | 4INF-A |
MACIÁN HERNÁNDEZ, DARÍO | 4INF-A |
MARTINEZ GOMEZ, GAL·LA | 4INF-A |
ROMERO BOTIAS, ADRIANA | 4INF-A |
TARÍN ILLIA, ÓLIVER | 4INF-A |
ZAHEER UTRERA, ISMAEL | 4INF-A |
BOUZINA , YACOUB | 4INF-B |
GARCIA GUERRERO, LUCIA | 4INF-B |
LÓPEZ CERVERA, ENZO | 4INF-B |
MARTÍ NASCIMENTO, DAVID | 4INF-B |
PERIS PORTOLÉS, SERGIO | 4INF-B |
PINARGOTE GÓMEZ, DARIO | 4INF-B |
RIVERO SAEZ, VERA | 4INF-B |
SÁNCHEZ GONZALEZ, SARA | 4INF-B |
SANZ CREMADES, GRETA | 4INF-B |
TARÍN RODRÍGUEZ, IRIS | 4PRI-B |
TESCHENDORFF GOMIS, MARC | 4INF-B |
VILLALÓN MARTÍN, CARLOS | 4INF-B |
BENAGES GÓMEZ, HUGO | 4PRI-A |
DOMÍNGUEZ TALAVERA, CARLA | 4PRI-A |
GARCÍA GUERRERO, ÁLEX | 4PRI-A |
HEREDIA DONAIRE, PABLO | 4PRI-A |
LAGUNA RUIZ, DANIELA | 4PRI-A |
LANCHAZO GALAN, MIGUEL ÁNGEL | 4PRI-A |
MORENO GARCÍA, ENOÁ | 4PRI-A |
MOYANO TEJERO, MARC | 4PRI-A |
RAMOS PINEDA, ALEJANDRO | 4PRI-A |
REALES MORENO, TRISTÁN | 4PRI-A |
SALGUERO MARTÍNEZ, FRANK | 4PRI-A |
LERA FERNÁNDEZ, AMAYA | 4PRI-A |
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MARCOS | 4PRI-A |
UTRERA UTRERA, MIGUEL | 4PRI-A |
VILLARROYA MANSEGO, XAVIER | 4PRI-A |
ALBERICH ARAUZO, JOSÉ | 4PRI-B |
GIMENO LEÓN, MARCOS | 4PRI-B |
GUTIÉRREZ CORMAN, AKANE | 4PRI-B |
JORDÀ NICASIO, LAIA | 4PRI-B |
LAGUNA RUIZ, MARÍA | 4PRI-B |
MÁÑEZ CUBEL, ROBERTO | 4PRI-B |
MÉNDEZ MORATÓ, MARC | 4PRI-B |
MIDENCE CASTILLO, KIMBERLY YARELI | 4PRI-B |
MOTOS VEGA, ALEJANDRO | 4PRI-B |
ROMERO BENAGES, VALERIA | 4PRI-B |
SANAHUJA GONZÁLEZ, NOELIA | 4PRI-B |
TORRES SANTAMARÍA, ROMÁN | 4PRI-B |
VALENCIA IRANZO, TEO | 4PRI-B |
VIDAL ESTEVE, MIKEL | 4PRI-B |
ALARCON CALVO, HUGO | 5INF-A |
BOUZINA , RAMI IMAD EDDINE | 5INF-A |
BULLON MOLINA, LEO | 5INF-A |
ESPASA LORO, ALEX | 5INF-A |
GIMÉNEZ LAINEZ, CLAUDIA | 5INF-A |
GOMEZ SERENO, MARTÍN | 5INF-A |
LÓPEZ HITA, CARLOS | 5INF-A |
LÓPEZ MORENO, MAR | 5INF-A |
MADRID SÁNCHEZ, PABLO | 5INF-A |
MOYANO TEJERO, MARTIN | 5INF-A |
PRADILLAS MENESES, JORGE | 5INF-A |
TOLOSA BOLUDA, CHLOE | 5INF-A |
VARGAS MARTINEZ, THIAGO ISMAEL | 5INF-A |
VILLALÓN JIMÉNEZ, AITANA | 5INF-A |
ALARCON CALVO, JOEL | 5INF-B |
ÁLVAREZ BÉJAR, POL | 5INF-B |
ARMIÑANA BENITO, FERNANDO | 5INF-B |
BAYARRI PEREZ, DARIO | 5INF-B |
BULLON MOLINA, VALERIA | 5INF-B |
BURLACU CHIRIAC, ALEJANDRO | 5INF-B |
FABRA ÚBEDA, HÉCTOR | 5INF-B |
HADJ AISSA MALLEK, OMAR | 5INF-B |
MARTIN PEREZ, MARIO | 5INF-B |
NEBOT RIPOLL, GABRIEL | 5INF-B |
OURROUCH , YASSINE | 5INF-B |
PEREZ CRUZ, NATALIA | 5INF-B |
ROMERO BENAGES, EDUARDO | 5INF-B |
SALGUERO MARTÍNEZ , CAYETANA | 5INF-B |
VALENCIA AYALA, LEO | 5INF-B |
VILLALÓN JIMÉNEZ, HUGO | 5INF-B |
ALFONSO NICASIO, PAU MIQUEL | 5INFA |
ADELL TOMÁS, CARLA | 5PRI-A |
BURGOS MUÑOZ, IZAN | 5PRI-A |
CAPILLA CUENCA, AITANA | 5PRI-A |
CHULIÁ MATA, LUCÍA | 5PRI-A |
FERNÁNDEZ PUCHAL, DANIELA | 5PRI-A |
GARCÍA CASTELLÓ, MARTÍN | 5PRI-A |
GIMÉNEZ RODILLA, AITOR | 5PRI-A |
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, UNAI | 5PRI-A |
HURTADO FERRIOL, ARIADNA | 5PRI-A |
NEBOT LÓPEZ DE PABLO, NEREA | 5PRI-A |
PERIS MAIGI, SARA | 5PRI-A |
ROMERO MARTÍNEZ, AINHOA | 5PRI-A |
SÁNCHEZ MORA, NORA | 5PRI-A |
SANZ GIL, VÍCTOR | 5PRI-A |
CEREZO ROIG, CLARA | 5PRI-B |
CONDE EDO,ANA | 5PRI-B |
GARCÍA GARCERÁ, ETHAN | 5PRI-B |
GUTIÉRREZ RUIZ, ÁLVARO | 5PRI-B |
MONTEJANO RODRÍGUEZ, MARC | 5PRI-B |
NAVALÓN MOLINA, ALICIA | 5PRI-B |
OURROUCH , AIMAD | 5PRI-B |
ROS LITA, SARA | 5PRI-B |
SÁEZ GONZÁLEZ, IRIS | 5PRI-B |
SÁEZ LAVARA, CARLA | 5PRI-B |
SÁNCHEZ MORA, MARIO | 5PRI-B |
SANZ CREMADES, LOLA | 5PRI-B |
ALEJO OLIVARES, FRAN | 6PRI-A |
AMPLE BUSTREEL, GABRIELLE | 6PRI-A |
CUÑAT MARTÍNEZ, IVÁN | 6PRI-A |
DE VICENTE CASARES, EDUARDO | 6PRI-A |
FRUTOS LASO, MARCOS | 6PRI-A |
GARCÍA ANGULO, GERARDO | 6PRI-A |
GARCÍA MARGAIX, NOEL | 6PRI-A |
GONZÁLEZ CELDA, AITOR | 6PRI-A |
IGBUNIGIE SÁNCHEZ, HUGO | 6PRI-A |
LLOP ADRIÁN, LUÍS | 6PRI-A |
MARTÍNEZ SAMBONI, DAVID ALEJANDRO | 6PRI-A |
NICASIO MARTÍ, ELISA | 6PRI-A |
ORTS VICENTE, DIANA | 6PRI-A |
PEINADO GARCÍA, GUILLERMO | 6PRI-A |
ROS SENDRA, ADRIÁN | 6PRI-A |
BASURTO FERRER, JORGE | 6PRI-B |
CASTAÑER BALLESTER, IKER | 6PRI-B |
FERRER ZARAGOZÁ, IVÁN | 6PRI-B |
GONZÁLEZ CUEVAS, HUGO | 6PRI-B |
LÓPEZ TRAVER, CARLA | 6PRI-B |
ORTIZ AZORÍN, LAIA | 6PRI-B |
SANZ GIL, NOA | 6PRI-B |
TORTAJADA SEVILLA, ADRIÁN | 6PRI-B |
CABALLERO LÓPEZ, ERIK | 6PRI-C |
CÁRCEL YAGÜE, ALEJANDRO | 6PRI-C |
CASTILLO MUÑOZ, NICOLÁS | 6PRI-C |
FRUTOS LASO, ÉRIC | 6PRI-C |
GUAITA IBÁÑEZ, ALBA | 6PRI-C |
MATIES MARTINEZ, EMMA | 6PRI-C |
ORENGO FERNÁNDEZ-BRAVO, RAÚL | 6PRI-C |
PRADILLAS MENESES, ARIADNA | 6PRI-C |
ROBLES AMADOR, CORAL | 6PRI-C |
ROS SENDRA, MARCOS | 6PRI-C |
TORRALBA GUIJARRO, BRUNO | 6PRI-C |
VALENCIA IRANZO, ABRIL | 6PRI-C |
TRES PER LA IGUALTAT
Dijous 2 març vam gaudir d'una activitat organitzada per la Mancomunitat del Carraixet, dins de les jornades realitzades aquesta setmana voltant de la igualtat de gènere a l'esport, on la exjugadora i capitana del Valencia Bàsket, Anna Gómez, va parlar al voltant de la seua vida i experiència,
Després de la xarrada i les preguntes, vam anar als "paelleros" a jugar un torneig de bàsket 3x3. L' equip docent estem molt agraïts per aquesta proposta. La nostra valoració és molt positiva.
No sabeu quantes preguntes va fer l'alumnat.
VISITA REAL !!!!
EL DIA 21 VAN VINDRE ELS REIS A VISITAR L’ESCOLA, VAREN PARLAR EN TOT L’ALUMNAT I QUEDAREN MOLT SATISFET DE LA FEINA QUE FAN. ESPEREM AMB MOLTA CONFIANÇA QUE EL PROPER 5 DE GENER TORNEN BEN CARREGATS PERQUE S’HO MEREIXEN!!!!
ERASMUS +
KA1217MINDS
Loli Llorens, mestra d'Infantil es la primera mestra que participa en una mobilitat del programa Erasmus. Aquesta mobilitat de formació del professorat en un programa especial dins del Consorci MINDS, on catorze escoles hem sigut triades pel Cefire específic d'Educació Infantil de Valencia per realitzar mobilitats, en aquest cas en modalitat Job Shadowing, en companyia d'assesors del CEFIRE i altres tres mestres, CEIP Eloy Coloma (Xixona), CRA Riu Vernissa i dos assesors del Cefire (Lidia Peña i David Sabater), passant una setmana a tres escoles d'una zona moderna de Turquía compartint aprenentatges que enriquiran al nostre alumnat.
DIA 1. BENVINGUDA DE LES AUTORITATS
EDUCATIVES | DE LES ESCOLES.
Primer dia en el Programa Erasmus + a les escoles de Bodrum que ens acollen en aquest programa:
+Mustafa-Gúlsiye Kúlcil Anaokulu.
+Sehit Baris Akay Anaokulu.
+Bilim ve sanat Merkezi.
Festa de benvinguda, visita a les instal·lacions dels centres, presentació de la localitat i presa de contacte amb el regidor d'educació, els infants i les mestres. A més, ens hem reunit els docents per compartir i parlar de les experiències viscudes al llarg del dia.