1.º ESO
| Grupo | Profesor/a | Horario de atención |
|---|---|---|
| 1.º ESO A | Asensi Guevara, Laura | Jueves (12:17-13:10) |
| 1.º ESO B | Pérez García, Ana Isabel | Martes (09:08-10:01) |
| 1.º ESO C | Calatayud Suay, Jorge | Martes (11:24-12:17) |
| 1.º ESO D | Crispin Oltra, Medina Inmaculada | Miércoles (10:01-10:54) |
| 1.º ESO E | Comeche Martínez, Laura | Martes (09:08-10:01) |
| 1.º ESO F | Cadenas Bau, Juan | Martes (09:08-10:01) |
| 1.º ESO G | Bueno Torán, María Mercedes | Martes (13:10-14:03) |
| 1.º ESO H | San José Pi, Eugenia | Viernes (10:01-10:54) |
2.º ESO
| Grupo | Profesor/a | Horario de atención |
|---|---|---|
| 2.º ESO A | Tamarit Escrivà, Ana | Viernes (10:01-10:54) |
| 2.º ESO B | Pérez Blasco, Vicent | Jueves (12:17-13:10) |
| 2.º ESO C | Romero Cameros, Virginia | Lunes (12:17-13:10) |
| 2.º ESO D | Espinosa Guerri, Guadalupe | Miércoles (11:24-12:17) |
| 2.º ESO E | González Cadalás, Patricia | Miércoles (09:08-10:01) |
| 2.º ESO F | Crispín García, Eva | Jueves (11:24-12:17) |
| 2.º ESO G | Ballester Cuñat, Laura | Martes (11:24-12:17) |
| 2.º ESO H | Madueño Vela, Beatriz | Martes (13:10-14:03) |
| 2.º ESO I | Calatayud Calatayud, Ana María | Martes (08:15-09:08) |
| 2.º ESO J | Arroyo Collado, Teresa | Miércoles (12:17-13:10) |
3.º ESO
| Grupo | Profesor/a | Horario de atención |
|---|---|---|
| 3.º ESO A | Dejoz Diez, María Cristina | Viernes (12:17-13:10) |
| 3.º ESO B | Camacho Moya, Sergio | Martes (12:17-13:10) |
| 3.º ESO C | Sánchez Salmerón, Álvaro | Viernes (12:17-13:10) |
| 3.º ESO D | Ten Latorre, Lucia Vicenta | Martes (11:24-12:17) |
| 3.º ESO E | García Paniagua, Jonai Daniel | |
| 3.º ESO F | Carrión Montealegre, Noelia María | Jueves (12:17-13:10) |
| 3.º ESO G | Bru Peña, Eva | Martes (11:24-12:17) |
| 3.º PDC H | Marqués Ferrer, Cristina | – |
| 3.º PDC I | Verdecho Segarra, Vicent | Martes (09:08-10:01) |
4.º ESO
| Grupo | Profesor/a | Horario de atención |
|---|---|---|
| 4.º ESO A | Rodríguez Calvete, Anabel | Miércoles (09:08-10:01) |
| 4.º ESO B | Romo Martín, Ángel | Jueves (12:17-13:10) |
| 4.º ESO C | Blasco Mañez, Teresa | Lunes (11:24-12:17) |
| 4.º ESO D | Tárrega Canós, Javier | Viernes (12:17-13:10) |
| 4.º ESO E | Granero Conchillo, Carina | Lunes (10:01-10:54) |
| 4.º ESO F | Del Rincón Gabarda, Carlos | Martes (12:17-13:10) |
| 4.º PDC G | Marín García, Sara Sonia | Viernes (09:08-10:01) |
| 4.º PDC H | García Lluesma, María Isabel | Miércoles (11:24-12:17) |
1.º Bachillerato
| Grupo | Profesor/a | Horario de atención |
|---|---|---|
| 1.º BATX A | Burguete Monfort, Marta | Martes (11:24-12:17) |
| 1.º BATX B | Vilar Campos, Pepa | Jueves (08:15-09:08) |
| 1.º BATX C | Rodríguez Contreras, Carolina | Martes (11:24-12:17) |
| 1.º BATX D | Barata Aznar, Alberto | Martes (11:24-12:17) |
| 1.º BATX E | García López, Lucia Medea | Jueves (10:01-10:54) |
2.º Bachillerato
| Grupo | Profesor/a | Horario de atención |
|---|---|---|
| 2.º BATX A | Martín Navarro, María Dolores | Lunes (12:17-13:10) |
| 2.º BATX B | Asensio Madrigal, Francisco | Jueves (09:08-10:01) |
| 2.º BATX C | Sacristan Marzal, Joaquín | Martes (12:17-13:10) |
| 2.º BATX D | Rodríguez Rodríguez, Álvaro | Martes (13:10-14:03) |
| 2.º BATX E | Pinilla Valverde, Fernando | Jueves (12:17-13:10) |