
Profesores del IES Mediterráneo en Estocolmo: Una Experiencia enriquecedora gracias al programa Erasmus
Los profesores del Instituto de Educación Secundaria Mediterráneo, Pablo Bascuñana y Óscar Requena, han protagonizado una enriquecedora experiencia educativa al participar en el programa Erasmus, del 23 al 30 de septiembre. Este viaje los llevó a Estocolmo, Suecia, donde participaron en el curso “Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Sweden.”
Durante su estancia en Estocolmo, tuvieron la oportunidad de sumergirse en el sistema educativo sueco, ampliamente reconocido a nivel mundial. Su agenda incluyó visitas a diversos centros educativos, interacciones con estudiantes y docentes suecos, y debates enriquecedores con profesores de diferentes países europeos, como Italia, Austria, Alemania, República Checa y Polonia, entre otros.
Esta experiencia ha sido fundamental para la actualización y reflexión de los profesores del IES Mediterráneo, con el objetivo de identificar mejoras que puedan ser implementadas en nuestro centro educativo.
Este intercambio Erasmus ha sido un ejemplo del compromiso del IES Mediterráneo con la excelencia educativa y la apertura a las mejores prácticas a nivel internacional. El IES Mediterráneo espera que estas experiencias sigan fortaleciendo la calidad educativa que brinda, día a día, a nuestra comunidad estudiantil.

REUNIÓN PADRES y MADRES CON PROFESORADO TUTOR ESO, AULA ESPECÍFICA, BACHILLERATO Y FPB (2023-24)
El próximo miércoles, 4 de octubre de 2023, a las 19.30 horas, se celebrará la primera reunión de padres y madres con el profesorado tutor durante el presente curso académico 2023-24 en las instalaciones del IES Mediterráneo. Dada la importancia de los temas a tratar, rogamos la mayor puntualidad y asistencia a la misma. El profesorado tutor de cada grupo atenderá a los padres y madres del alumnado de su tutoría en las siguientes aulas, cuya ubicación aparecen descritas en una serie de imágenes publicadas al final de esta misma página web.



Inicio de curso 2023-24
El lunes 11 de septiembre comienza un nuevo curso. A las 7:45 abrimos nuevamente las puertas.
Puedes consultar el grupo en el que estás matriculado/a a través de ITACA WEB FAMILIA. En caso de que no tengas acceso a ITACA WEB FAMILIA, los progenitores o tutores legales del alumnado pueden solicitar el acceso remitiendo esta SOLICITUD al correo 03015907@edu.gva.es. En cualquier caso, no te preocupes porque podrás consultar los listados de cada grupo en las zonas indicadas en el plano adjunto más abajo. Accede al centro y dirígete a la zona indicada para tu curso. Allí estará tu tutor/a esperándote para dirigirte a clase y acompañarte durante las primeras 3 horas lectivas (7:55-10:40 horas). Todo el alumnado beneficiario del Banco de Libros tendrá su lote de libros sobre la mesa. ¡No olvides traer tu material escolar y muchas ganas de aprender!
Bienvenidos y que sea un curso lleno de provecho e ilusión para todos.
¡Comenzamos!

Profesorado estabilizado, en prácticas o interino de nueva incorporación 2023-24
Se ruega al profesorado estabilizado, en prácticas o interino adjudicado al IES Mediterráneo para el curso 2023-24 que contacte con la Dirección del centro a través del correo electrónico 03015907@edu.gva.es para recibir información y documentación respecto a su incorporación al centro.
Publicación listado definitivo del baremo de méritos / Movilidad Erasmus+ Ostrava (República Checa)
Las familias del alumnado que ha sido seleccionado y aparece en el siguiente listado recibirá un correo electrónico con las siguientes actuaciones a realizar. Enhorabuena a todo el alumnado seleccionado para participar en la primera movilidad del Programa Erasmus+ del IES Mediterráneo.
| GRUPO | NIA | FECHA NACIMIENTO | CUESTIONARIO AUTONOMÍA | VÍDEO MOTIVACIÓN | CUESTIONARIO FAMILIA | TOTAL |
| 4ESOB | 10878940 | 23/01/2007 | 29 | 30 | 25 | 84 |
| 4ESOD | 10900042 | 03/10/2007 | 28 | 30 | 25 | 83 |
| 4ESOB | 10904085 | 26/10/2007 | 25 | 27 | 30 | 82 |
| 4ESOD | 10888804 | 25/06/2007 | 27 | 28 | 25 | 80 |
| 4ESOC | 10890726 | 28/12/2007 | 28 | 30 | 20 | 78 |
| 4ESOF | 10877450 | 19/08/2007 | 28 | 24 | 26 | 78 |
| 4ESOC | 12890342 | 04/01/2007 | 28 | 22 | 25 | 75 |
| 4ESOC | 11292865 | 24/11/2006 | 28 | 27 | 19 | 74 |
| 4ESOA | 10789352 | 19/01/2006 | 25 | 22 | 25 | 72 |
| 4ESOA | 10913577 | 16/06/2007 | 25 | 25 | 22 | 72 |
| 4ESOA | 10921429 | 01/08/2007 | 29 | 26 | 17 | 72 |
| 4ESOE | 10921371 | 20/01/2007 | 27 | 26 | 19 | 72 |
| 4ESOD | 10899827 | 22/01/2007 | 26 | 23 | 21 | 70 |
| 4ESOD | 13132813 | 07/05/2007 | 25 | 19 | 24 | 68 |
| 4ESOC | 10834219 | 30/04/2005 | 25 | 24 | 18 | 67 |
| 4ESOA | 11803966 | 01/01/2007 | 25 | 21 | 21 | 67 |
| 4ESOD | 10920748 | 08/10/2007 | 25 | 21 | 20 | 66 |
| 4ESOC | 10904132 | 26/05/2007 | 27 | 15 | 24 | 66 |
Publicación listado provisional del baremo de méritos / Movilidad Erasmus+ Ostrava (República Checa)
Ante el presente listado, se podrá presentar la oportuna reclamación en la administración del IES Mediterráneo durante un período mínimo de 2 días hábiles, lunes 10 y martes 11 de julio de 2023, en horario de 9:00 a 14:00 horas. En cualquiera de los casos, siempre y cuando se cumpla con los compromisos y requisitos de participación, todos los candidatos incluidos en el presente listados serán propuestos como candidatos seleccionados para la movilidad de Ostrava (República Checa):
| GRUPO | NIA | FECHA NACIMIENTO | CUESTIONARIO AUTONOMÍA | VÍDEO MOTIVACIÓN | CUESTIONARIO FAMILIA | TOTAL |
| 4ESOB | 10878940 | 23/01/2007 | 29 | 30 | 25 | 84 |
| 4ESOD | 10900042 | 03/10/2007 | 28 | 30 | 25 | 83 |
| 4ESOB | 10904085 | 26/10/2007 | 25 | 27 | 30 | 82 |
| 4ESOD | 10888804 | 25/06/2007 | 27 | 28 | 25 | 80 |
| 4ESOC | 10890726 | 28/12/2007 | 28 | 30 | 20 | 78 |
| 4ESOF | 10877450 | 19/08/2007 | 28 | 24 | 26 | 78 |
| 4ESOC | 12890342 | 04/01/2007 | 28 | 22 | 25 | 75 |
| 4ESOC | 11292865 | 24/11/2006 | 28 | 27 | 19 | 74 |
| 4ESOA | 10789352 | 19/01/2006 | 25 | 22 | 25 | 72 |
| 4ESOA | 10913577 | 16/06/2007 | 25 | 25 | 22 | 72 |
| 4ESOA | 10921429 | 01/08/2007 | 29 | 26 | 17 | 72 |
| 4ESOE | 10921371 | 20/01/2007 | 27 | 26 | 19 | 72 |
| 4ESOD | 10899827 | 22/01/2007 | 26 | 23 | 21 | 70 |
| 4ESOD | 13132813 | 07/05/2007 | 25 | 19 | 24 | 68 |
| 4ESOC | 10834219 | 30/04/2005 | 25 | 24 | 18 | 67 |
| 4ESOA | 11803966 | 01/01/2007 | 25 | 21 | 21 | 67 |
| 4ESOD | 10920748 | 08/10/2007 | 25 | 21 | 20 | 66 |
| 4ESOC | 10904132 | 26/05/2007 | 27 | 15 | 24 | 66 |
LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS / MOVILIDAD ALUMNADO OSTRAVA (República Checa)
| GRUPO | NIA | FECHA NACIMIENTO | ¿CUPO INCLUSIÓN SOCIAL? |
| 4ESOF | 10877450 | 19/08/2007 | NO |
| 4ESOB | 10878940 | 23/01/2007 | NO |
| 4ESOA | 10913577 | 16/06/2007 | NO |
| 4ESOC | 10904132 | 26/05/2007 | NO |
| 4ESOC | 12890342 | 04/01/2007 | NO |
| 4ESOC | 10834219 | 30/04/2005 | SÍ |
| 4ESOA | 10921429 | 01/08/2007 | NO |
| 4ESOA | 11803966 | 01/01/2007 | NO |
| 4ESOB | 10904085 | 26/10/2007 | NO |
| 4ESOD | 10920748 | 08/10/2007 | NO |
| 4ESOA | 10789352 | 19/01/2006 | NO |
| 4ESOD | 10900042 | 03/10/2007 | NO |
| 4ESOD | 10888804 | 25/06/2007 | NO |
| 4ESOD | 13132813 | 07/05/2007 | NO |
| 4ESOC | 10890726 | 28/12/2007 | NO |
| 4ESOD | 10899827 | 22/01/2007 | NO |
| 4ESOE | 10921371 | 20/01/2007 | SÍ |
| 4ESOC | 11292865 | 24/11/2006 | NO |




















































