A continuación indicamos la relación de paradas y horario de recogida del servicio de transporte.
Recordamos que estos horarios son aproximados para los primeros días, ya que el bus todavía no ha podido comprobar la ruta con el alumnado
Lunes y martes la vuelta se realizará a partir de las 15:00h
| PARADAS | UBICACIÓN | HORA |
| 1ª | CV-16 km 6,6 Urb. (La Choquera) (parada bus) | 7:15 h. |
| 2ª | CV-16 Ub. La Galera (parada bus) | 7:18 h. |
| 3ª | CV-16 km 9,2 Venta Los Ángeles (parada bus) | 7:21 h. |
| 4ª | CV 16 Masia Gaeta parada bus 40.00922416146098, -0.11997359783834002 | 7:24 h. |
| 5ª | Crta Ribesalbes grupo el pilar nº151 | 7:31 h. |
| 6ª | Benadresa parada bus iglesia 39.989589, -0.102852 | 7:33 h. |
| 7ª | Quadra Breva ,Ambulatori 39.996159, -0.100565 | 7:36 h. |
| 8ª | Centro Penitenciario (parada bus) 39.998106, -0.095543 | 7:40 h. |
| 9ª | Ctra. De l’alcora, KM 8,9 (parada bus venta Nova) | 7:43 h. |
| 10ª | Carretera Alcora Grupo Reyes (parada bus) 39.990730, -0.075090 | 7:46 h. |
| 11ª | Av. Sos Baynat / junto c/ Juan Bautista Folia Prades (Parada bus) 39.989918, -0.066472 | 7:50 h. |
| 12ª | IES CREMOR Av. Palmeral, 29 39.994494, -0.056599 | 7:55 h. |
Relación de alumnado y paradas:
| Parada | Nombre, apellidos |
| CV-16 km 6,6 Urb. (La Choquera) (parada bus) | D*****, R*** S****** |
| CV-16 Ub. La Galera (parada bus) | N**, M******* M***** N******, C******** G*********** |
| CV-16 km 9,2 Venta Los Ángeles (parada bus) | M*****, L***** A**** C******, M**** J******* V*******, E***** V**** |
| CV 16 Masia Gaeta parada bus 40.00922416146098, -0.11997359783834002 | M***** R******, D****** |
| Crta Ribesalbes grupo el pilar nº151 | A*****, G***** F**** A***, S****** Q***** L****, M*** I****, F**** C**** I****, F******** G***** A*****, F******** G***** A*****, G****** A*****, G***** V***** A******, G****** T****** N****** A********, V****** G****, D*** P*** L**, S**** M******* M*****, B*** H******* N******, S******** M**** H***, C***** P***** N*****, C***** P***** |
| Benadresa parada bus iglesia 39.989589, -0.102852 | A***, S****** Q***** V*****, S****** G***** P****, A******* C****** Y***, H****** J****** S*****, P** L***** W******, W***** G******** N*****, S***** V**** J*** V******, B**** T****** M*****, M******* B** A*****, M******* G******* D******, M******* G******* D***** A*****, V***** M**** C*******, C******* B****** |
| Quadra Breva ,Ambulatori 39.996159, -0.100565 | M*****, L***** F******** E*** M****, Z****** |
| Centro Penitenciario (parada bus) 39.998106, -0.095543 | D****, P****** M***** H***** J***, E****** B***** O****, G** M***** |
| Ctra. De l’alcora, KM 8,9 (parada bus venta Nova) | S*** V********, D****** G***** |
| Carretera Alcora Grupo Reyes (parada bus) 39.990730, -0.075090 | J****, V***** G**** M*****, C***** V******* S*** A******, R******** A*****, G****** P**** H*****, K***** R*** L****, L****** S****** S*****, M***** G**** E******, E****** M******* |
| Av. Sos Baynat / junto c/ Juan Bautista Folia Prades (Parada bus) 39.989918, -0.066472 | I****, F**** C**** |
