Consulta los grupos completos a fecha de 30 de septiembre de 2024
IDIOMA, NIVEL Y CÓDIGO | Capacidad | Matrículas | modalidad | nivel |
---|---|---|---|---|
INGLÉS 1B1_112 | 30 | 30 | Presencial | 1B1 |
VALENCIANO 2C2_507 | 25 | 25 | Semipresencial | 2C2 |
INGLÉS 1C1_141 | 25 | 25 | Semipresencial | 1C1 |
VALENCIANO 1C2_505 | 25 | 25 | Semipresencial | 1C2 |
INGLÉS 1C1_152 | 25 | 25 | Semipresencial | 1C1 |
Estos grupos podrían tener bajas más adelante. Sólo en ese caso se podrían cubrir esas bajas con matrículas nuevas.