
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
GRAU BÀSIC – PLANTILLA EXEMPLE 2
CURS 2025-2026 – CENTRE DEMO
HORARIS
- PRESENCIAL
FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i comunicacions
MÉS INFORMACIÓ I NORMATIVA (todofp.es)
Grau Bàsic
2000 hores
MÒDULS PROFESSIONALS
PRIMER CURS
| MATÈRIA | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics | 9 | 290 |
| Ofimàtica i arxiu de documents | 9 | 300 |
| Itinerari personal per a l’ocupabilitat | 2 | 64 |
| Comunicació i Ciències Socials I | 4 | 128 |
| Ciències aplicades I | 4 | 128 |
| Tutoria Primer | 2 | 64 |
| Horari reservat al desenrotllament de la competència professional | 26 | |
| TOTAL HORES | 30 | 1000 |
SEGON CURS
| MATÈRIA | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades | 10 | 255 |
| Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació | 6 | 155 |
| Ciències aplicades II | 6 | 158 |
| Comunicació i societat II | 6 | 158 |
| Tutoria | 1 | 34 |
| Formació i Orientació Laboral II | 1 | 30 |
| Formació en Centres de Treball | 240 | |
| TOTAL HORES | 30 | 1030 |
GRAU BÀSIC – PLANTILLA EXEMPLE 1
CURS 2025-2026 – CENTRE DEMO
HORARIS
- PRESENCIAL
FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i comunicacions
MÉS INFORMACIÓ I NORMATIVA (todofp.es)
Grau Bàsic
2000 hores
MÒDULS PROFESSIONALS
PRIMER CURS
| MATÈRIA | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics | 9 | 290 |
| Ofimàtica i arxiu de documents | 9 | 300 |
| Itinerari personal per a l’ocupabilitat | 2 | 64 |
| Comunicació i Ciències Socials I | 4 | 128 |
| Ciències aplicades I | 4 | 128 |
| Tutoria Primer | 2 | 64 |
| Horari reservat al desenrotllament de la competència professional | 26 | |
| TOTAL HORES | 30 | 1000 |
SEGON CURS
| MATÈRIA | HORES SETMANALS | HORES ANUALS |
| Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades | 10 | 255 |
| Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació | 6 | 155 |
| Ciències aplicades II | 6 | 158 |
| Comunicació i societat II | 6 | 158 |
| Tutoria | 1 | 34 |
| Formació i Orientació Laboral II | 1 | 30 |
| Formació en Centres de Treball | 240 | |
| TOTAL HORES | 30 | 1030 |
