PUNTUACIÓ PER CADA NIVELL DE RENDA / PUNTUACIÓN POR CADA NIVEL DE RENTA
La renda anual disponible per capita és el quocient resultant de dividir la renda familiar anual disponible, que s'obté d'aplicar els imports indicats en l'apartat huité, entre el nombre de membres de la unitat familiar definida segons el que es disposa en l'apartat nové de la present resolució.Es valorar d'acord amb la taula següent:
La renta anual disponible per cápita es el cociente resultante de dividir la renta familiar anual disponible, que se obtiene de aplicar los importes indicados en el apartado octavo, entre el número de miembros de la unidad familiar definida según lo que dispone el apartado noveno de la presente resolución. Se valorará de acuerdo con la tabla siguiente:
Renda per capita Punts
Fins a 393, 20 PUNTOS
De 393,01 a 786, 19 PUNTOS
De 786,01 a 1.179 , 18 PUNTOS
De 1.179,01 a 1.572 17 PUNTOS
De 1.572,01 a 1.965 , 16 PUNTOS
De 1.965,01 a 2.358, 15 PUNTOS
De 2.358,01 a 2.751, 14 PUNTOS
De 2.751,01 a 3.144, 13 PUNTOS
De 3.144,01 a 3.537, 12 PUNTOS
De 3.537,01 a 3.930, 11 PUNTOS
De 3.930,01 a 4.323, 10 PUNTOS
De 4.323,01 a 4.716, 9 PUNTOS
De 4.716,01 a 5.109, 8 PUNTOS
De 5.109,01 a 5.502, 7 PUNTOS
De 5.502,01 a 5.895, 6 PUNTOS
De 5.895,01 a 6.288, 5 PUNTOS
De 6.288,01 a 6.681, 4 PUNTOS
De 6.681,01 a 7.074, 3 PUNTOS
De 7.074,01 a 7.467, 2 PUNTOS
Més de 7.467, 1 PUNTOS