A continuació indiquem la relació de parades i horari de recollida del servei de transport.
Recordem que aquests horaris són aproximats per als primers dies, ja que el bus encara no ha pogut comprovar la ruta amb alumnat.
| PARADES | UBICACIÓ | HORA |
| 1ª | CV-16 L´Abeller (parad bus) | 7:00 h. |
| 2ª | CV-16 km 6,6 Urb. (La Choquera) (parada bus) | 7:05 h. |
| 3ª | CV-16 Ub. La Galera (parada bus) | 7:07 h. |
| 4ª | CV 189 Urbanización Les Pedrisetes (dentro de la urbanización) 40.016082-0,179638 | 7:25 h. |
| 5ª | Crta Ribesalbes grupo el pilar nº151 | 7:35 h. |
| 6ª | Benadresa parada bus iglesia 39.989589, -0.102852 | 7:37 h. |
| 7ª | Quadra Breva ,Ambulatori 39.996159, -0.100565 | 7:40 h. |
| 8ª | Centro Penitenciario (parada bus) 39.998106, -0.095543 | 7:43 h. |
| 9ª | Carretera Alcora Grupo Reyes (parada bus) 39.990730, -0.075090 | 7:46 h. |
| 10ª | Avd. Alcora, 6 (parada bus Quadra Saboner) | 7:50 h. |
| 11ª | IES CREMOR Av. Palmeral, 29 39.994494, -0.056599 | 7:55 h. |
Relació d’alumnat i parades
| Parada | Nom, cognoms |
| CV-16 L´Abeller (parada bus) | M*****, L***** A**** C******, M**** J******* |
| CV-16 km 6,6 Urb. (La Choquera) (parada bus) | D*****, R*** S****** |
| CV-16 Ub. La Galera (parada bus) | N**, M******* M***** |
| CV 189 Urbanización Les Pedrisetes (dentro de la urbanización) 40.016082-0,179638 | H***, C***** P***** N*****, C***** P***** |
| Crta Ribesalbes grupo el pilar nº151 | A*****, G***** F**** A***, S****** Q***** L****, M*** I****, F**** C**** I****, F******** G***** A*****, G****** A*****, G***** V***** A******, G****** T****** N****** A********, V****** G****, D*** P*** L**, S**** M******* M*****, B*** |
| Benadresa parada bus iglesia 39.989589, -0.102852 | V*****, S****** G***** P****, A******* C****** Y***, H****** J****** S*****, P** L***** W******, W***** N*****, S***** V**** L*** M*****, L***** J**** J*** V******, B**** T****** M*****, M******* B** |
| Quadra Breva ,Ambulatori 39.996159, -0.100565 | M*****, L***** F******** E*** M****, Z****** |
| Centro Penitenciario (parada bus) 39.998106, -0.095543 | D****, P****** M***** S*** V********, D****** G***** |
| Carretera Alcora Grupo Reyes (parada bus) 39.990730, -0.075090 | J****, V***** G**** M*****, C***** S*** A******, R******** S*****, S***** H****** |
| Avd. Alcora, 6 (parada bus Quadra Saboner) | L****, R**** R** A********, V********* G** L**** A****, Q******* F**** A****, Z****** M**** M*****, A***** M****** |
