| GRUPO | NIA | FECHA NACIMIENTO | ¿CUPO INCLUSIÓN SOCIAL? |
| 4ESOF | 10877450 | 19/08/2007 | NO |
| 4ESOB | 10878940 | 23/01/2007 | NO |
| 4ESOA | 10913577 | 16/06/2007 | NO |
| 4ESOC | 10904132 | 26/05/2007 | NO |
| 4ESOC | 12890342 | 04/01/2007 | NO |
| 4ESOC | 10834219 | 30/04/2005 | SÍ |
| 4ESOA | 10921429 | 01/08/2007 | NO |
| 4ESOA | 11803966 | 01/01/2007 | NO |
| 4ESOB | 10904085 | 26/10/2007 | NO |
| 4ESOD | 10920748 | 08/10/2007 | NO |
| 4ESOA | 10789352 | 19/01/2006 | NO |
| 4ESOD | 10900042 | 03/10/2007 | NO |
| 4ESOD | 10888804 | 25/06/2007 | NO |
| 4ESOD | 13132813 | 07/05/2007 | NO |
| 4ESOC | 10890726 | 28/12/2007 | NO |
| 4ESOD | 10899827 | 22/01/2007 | NO |
| 4ESOE | 10921371 | 20/01/2007 | SÍ |
| 4ESOC | 11292865 | 24/11/2006 | NO |
