| Asignatura | ISBN | Curso | Editorial |
| Matemáticas | 9780190545499 | 1º ESO | Oxford |
| Matemáticas | 9780190541729 | 2º ESO | Oxford |
| Matemáticas | 9780190536695 | 3º ESO | Oxford |
| Física y Química | 9780190549824 | 2º ESO | Oxford |
| Física y Química | 9780190545468 | 3º ESO | Oxford |
| Física y Química | 9780190530471 | 3º ESO | Oxford |
| Tecnología y Digitalización | 9780190545482 | 3º ESO | Oxford |
| Tecnología y Digitalización | 9780190547219 | 3º ESO | Oxford |
| Música | 978-84-307-7473-9 | 1º ESO | Teide |
| Música | 978-84-307-7474-6 | 2º ESO | Teide |
| Música | 978-84-307-5667-4 | 3º ESO | Teide |
| Inglés | 9789925608829 | 1º ESO | Burlington |
| Inglés | 9789925608904 | 2º ESO | Burlington |
| Inglés | 9789925608980 | 3º ESO | Burlington |
| Castellano | 978-84-680-4933-5 | 1º ESO | Santillana |
| Castellano | 978-84-696-3301-4 | 2º ESO | Santillana |
| Castellano | 978-84-680-4950-2 | 3º ESO | Santillana |
| Valenciano | 978-84-9131-868-2 | 1 ESO | Santillana |
| Valenciano | 9788413873930 | 2º ESO | Santillana |
| Valenciano | 978-84-9131-964-1 | 3º ESO | Santillana |
| Valenciano | 978-84-9058-018-9 | 3º ESO | Santillana |
| Geografía e Historia | 978-84-9131-807-1 | 1 ESO | Santillana |
| Geografía e Historia | 978-84-1387-425-8 | 2º ESO | Santillana |
| Geografía e Historia | 978-84-9131-791-3 | 3º ESO | Santillana |
| Ámbito Científico | 978-84-696-3301-4 | 3º PDC | Bruño |
| Ámbit Sociolingüístico | 9788411385244 | 3º PDC | Santillana |
| Ciencias Sociales II | 9788468077802 | 2º FPB | Santillana |
| Castellano II | 9788468058979 | 2º FPB | Santillana |
| Matemáticas Aplicadas II | 9788468059037 | 2º FPB | Santillana |
| Ciencias Naturaleza II | 9788468077796 | 2º FPB | Santillana |
